Kanton Châteauneuf-Côte-Bleue
Ehemaliger Kanton Châteauneuf-Côte-Bleue | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Bouches-du-Rhône |
Arrondissement | Istres |
Hauptort | Châteauneuf-les-Martigues |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 46.065 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 414 Einw./km² |
Fläche | 111.22 km² |
Gemeinden | 6 |
INSEE-Code | 1348 |
Lage des Kantons Châteauneuf-Côte-Bleue im Département Bouches-du-Rhône |
Der Kanton Châteauneuf-Côte-Bleue war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Bouches-du-Rhône und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasste sechs Gemeinden im Arrondissement Istres; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Châteauneuf-les-Martigues. Der zweite Namensbestandteil leitet sich von der Côte Bleue ab. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.
Der Kanton war 111,22 km2 groß und hatte zuletzt 46.065 Einwohner (Stand: 2012). Er bestand aus folgenden Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner (Stand: 2019) | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|
Carry-le-Rouet | 5690 | 13620 | 13021 |
Châteauneuf-les-Martigues | 17.606 | 13220 | 13026 |
Ensuès-la-Redonne | 5783 | 13820 | 13033 |
Gignac-la-Nerthe | 9887 | 13180 | 13043 |
Le Rove | 10.303 | 13740 | 13110 |
Sausset-les-Pins | 7581 | 13960 | 13104 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Situation du canton dans le département des Bouches-du-Rhône (France)