Kanton Belz
| Ehemaliger Kanton Belz | |
|---|---|
| Region | Bretagne |
| Département | Morbihan |
| Arrondissement | Lorient |
| Hauptort | Belz |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 14.912 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 132 Einw./km² |
| Fläche | 113 km² |
| Gemeinden | 5 |
| INSEE-Code | 5604 |
Der Kanton Belz war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lorient, im Département Morbihan und in der Region Bretagne. Sein Hauptort war Belz.

Der Kanton Belz umfasste Wahlberechtigte aus folgenden fünf Gemeinden:
| Gemeinde | Bretonisch | Einwohner (2022) | Fläche (km²) | Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|---|---|
| Belz | Belz | 3.869 | 15,67 | 56550 | 56013 |
| Erdeven | An Ardeven | 3.987 | 30,64 | 56410 | 56054 |
| Étel | An Intel | 2.058 | 1,74 | 56410 | 56055 |
| Locoal-Mendon | Lokoal-Mendon | 3.529 | 39,97 | 56550 | 56119 |
| Ploemel | Pleñver | 3.109 | 25,16 | 56400 | 56161 |
| Kanton | Belz | 14.912 | 113,18 | - | 5604 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Description: Map for localisazion of cantons of Bretagne region in France
Source: made by Hervé Tigier in april 2005 from another large map (published in 1990)