Junior Eurovision Song Contest 2004
2. Junior Eurovision Song Contest | |
---|---|
Datum | 20. November 2004 |
Austragungsland | Norwegen |
Austragungsort | Håkons Hall, Lillehammer |
Austragender Fernsehsender | |
Moderation | Stian Barsnes Simonsen & Nadia Hasnaoui |
Pausenfüller | Westlife mit Ain't That a Kick in the Head? |
Teilnehmende Länder | 18 |
Gewinner | Spanien |
Erstmalige Teilnahme | Frankreich Schweiz |
Abstimmungsregel | Jedes Land verteilt 1–8, 10 und 12 Punkte an seine 10 Favoriten. |
◄ JESC 2003 • JESC 2005 ► |
Der 2. Junior Eurovision Song Contest fand am 20. November 2004 in Lillehammer, Norwegen statt. Der Fernsehsender NRK veranstaltete den Wettbewerb, Stian Barsnes Simonsen und Nadia Hasnaoui übernahmen die Moderation, letztere war zudem eine der Moderatorinnen beim Eurovision Song Contest 2010 in Oslo.
18 Länder nahmen teil, jedoch hatten sich anfangs 20 Länder angemeldet, darunter Deutschland und Israel. Sie zogen ihre Teilnahmen jedoch letztlich wieder zurück. Es gab Gerüchte, dass auch Irland an einer Teilnahme interessiert gewesen sei. Israel nahm 2012 erstmals teil, Irland gab sein Debüt 2015 und Deutschland stieg erst 2020 ein.
Gewinnerin des JESC 2004 war María Isabel aus Spanien mit ihrem Lied Antes Muerta Que Sencilla. Der Vorjahressieger Dino Jelusić überreichte ihr die Siegertrophäe. Sie gilt bis heute als kommerziell erfolgreichste JESC-Siegerin und hatte Charterfolge in Lateinamerika. Noch heute veröffentlicht sie in ihrer Heimat Songs.
Griechenland erhielt auf Platz 9 mehr Höchstwertungen als Großbritannien, das hinter Spanien Zweiter wurde. Im Gegensatz zu Kroatien oder Rumänien, die auf Platz 4 und Platz 3 landeten, erhielt Frankreich als Sechstplatzierter Beitrag Punkte aus allen Teilnehmerländern. Die drei selben Länder wie 2003 erreichten das Podium, nur in anderer Reihenfolge: Spanien, Großbritannien und Kroatien.
Das Ereignis wurde in 20 Ländern übertragen und wurde insgesamt von rund 100 Millionen Menschen gesehen. Neueinsteiger waren Frankreich und die Schweiz, die Schweiz war damit das erste und bisher auch einzige deutschsprachige Land beim JESC, trat jedoch nicht mit einem deutschsprachigen Lied an.
Veranstalter
Die Veranstaltungsrechte wurden ursprünglich an den britischen Sender ITV vergeben, der den Junior Eurovision Song Contest in Manchester austragen wollte. Im Mai 2004 wurden ITV allerdings die Rechte aufgrund von finanziellen und organisatorischen Problemen entzogen und an den zweiten Bewerber Kroatien weitergegeben. Die kroatische Sendeanstalt HRT hatte zu dem Zeitpunkt des JESCs aber bereits andere Pläne und lehnte eine Austragung ab. Erst daraufhin meldete sich der norwegische Sender NRK und erklärte sich für die Austragung bereit.
Ergebnis
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Lied | Sprache | Übersetzung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Spanien | María Isabel | Antes muerta que sencilla M/T: María Isabel López Rodriguez | Spanisch | Lieber tot als gewöhnlich | 171 |
2. | 13 | Vereinigtes Königreich | Cory Spedding | The Best Is Yet to Come M/T: Cory Spedding | Englisch | Das Beste kommt noch | 140 |
3. | 11 | Kroatien | Nika Turković | Hej mali M/T: Nika Turković | Kroatisch | Hey, kleiner Junge | 126 |
4. | 18 | Rumänien | Noni Răzvan Ene | Îţi mulţumesc M/T: Noni Răzvan Ene | Rumänisch | Dankeschön | 123 |
5. | 14 | Dänemark | Cool Kids | Pigen er min M/T: Ibrahim Chouqeir, Caroline Forsberg Thybo, Niki Popović | Dänisch | Das Mädchen gehört mir | 116 |
6. | 6 | Frankreich | Thomas Pontier | Si on voulait bien M/T: Thomas Pontier | Französisch | Wenn wir wollten | 78 |
7. | 7 | Nordmazedonien | Martina Siljanovska | Zabava M/T: Martina Siljanovska | Mazedonisch | Sei fröhlich | 64 |
8. | 9 | Zypern | Marios Tofi | Onira M/T: Marios Tofi | Griechisch | Träume | 61 |
9. | 1 | Griechenland | Secret Band | O palios mou eaftos M/T: Andreas Kefalas | Griechisch | Mein altes Ich | 48 |
10. | 17 | Belgien | Free Spirits | Accroche-toi M/T: Fabrice Morelle, Olivier Losciuto, Samuel Evrard | Französisch | Warte | 37 |
11. | 3 | Niederlande | Klaartje & Nicky | Hij is een kei M/T: Klaartje Meulemeesters, Nicky Bruyn | Niederländisch | Er ist ein Ass | 27 |
12. | 2 | Malta | Young Talent Team | Power of a Song M/T: Charlotte Debbatista, Marilena Gauci | Englisch | Die Kraft eines Liedes | 14 |
13. | 5 | Norwegen | @lek | En stjerne skal jeg bli M/T: Aleksander Moberg | Norwegisch | Ich werde ein Star | 12 |
14. | 10 | Belarus | Egor Volchek | Spjavajtse so mnoj M/T: Egor Volchek, Ulada Suslenka | Belarussisch | Sing mit mir | 9 |
15. | 16 | Schweden | Limelights | Varför jag? M/T: Liselotte Östblom, Anna Jalkéus | Schwedisch | Warum ich? | 8 |
16. | 4 | Schweiz | Demis Mirarchi | Birichino M/T: Alessandro Maraniello, E. Rutherford, Demis Mirachi | Italienisch | Frech | 4 |
17. | 12 | Lettland | Mārtiņš Tālbergs & C-Stones Juniors | Balts vai melns M/T: Mārtiņš Tālbergs | Lettisch | Schwarz oder weiß | 3 |
18. | 8 | Polen | KWADro | Łap życie M/T: Dominika Rydz, Kamila Piatkowska, Weronika Bochat, Anna Klamczynska | Polnisch | Fang das Leben | 3 |
Punkteverteilung
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt. | GR | MT | NL | CH | NO | FR | MK | PL | CY | BY | HR | LV | GB | DK | ES | SE | BE | RO | ||
Land | Griechenland | 48 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Malta | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Niederlande | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
Schweiz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Norwegen | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Frankreich | 78 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||
Mazedonien | 64 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
Polen | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Zypern | 61 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
Belarus | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Kroatien | 126 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | |||
Lettland | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 140 | 5 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | ||
Dänemark | 116 | 7 | 5 | 7 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 8 | ||
Spanien | 171 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Schweden | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Belgien | 37 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Rumänien | 123 | 8 | 2 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 5 |
Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe
Anzahl | Land | erhalten von |
---|---|---|
8 | Spanien | Belgien, Dänemark, Frankreich, Kroatien, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz |
3 | Rumänien | Lettland, Spanien, Belarus |
2 | Griechenland | Malta, Zypern |
Kroatien | Nordmazedonien, Vereinigtes Königreich | |
1 | Dänemark | Norwegen |
Vereinigtes Königreich | Niederlande | |
Zypern | Griechenland |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
(c) AxG, CC BY-SA 3.0
Original work created by en:User:Grk1011, converted to SVG in Inkscape by en:User:AxG. Plain version for use in en:Template:Infobox Eurovision.
Håkons hall, Lillehammer. Built for the ice hockey competitions at the 1994 Winter Olympics. Site of Norway's Olympic Museum.