José Chamot
José Chamot | ||
José Chamot, 1989 | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | José Antonio Chamot | |
Geburtstag | 17. Mai 1969 | |
Geburtsort | Concepción del Uruguay, Argentinien | |
Größe | 185 cm | |
Position | Abwehr | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
Gimnasia y Esgrima | ||
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1988–1991 | Rosario Central | 48 (2) |
1991–1993 | AC Pisa | 87 (1) |
1993–1994 | US Foggia | 30 (0) |
1994–1998 | Lazio Rom | 100 (1) |
1998–2000 | Atlético Madrid | 45 (1) |
2000–2003 | AC Mailand | 49 (0) |
2003–2004 | CD Leganés | 1 (0) |
2004–2006 | Rosario Central | 4 (0) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
1993–2002 | Argentinien | 43 (2) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
José Antonio Chamot (* 17. Mai 1969 in Concepción del Uruguay) ist ein ehemaliger argentinischer Fußballspieler.
Karriere
Verein
Chamot spielte bei Club Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) und Rosario Central, bevor er in die italienische Serie-A wechselte. Dort spielte er bei der AC Pisa, der US Foggia, Lazio Rom und bei der AC Mailand. Außerdem spielte Chamot für Atlético Madrid in der spanischen Primera División.
Nationalmannschaft
José Antonio Chamot nahm mit der argentinischen Nationalmannschaft an den WM-Endrunden 1994, 1998 und 2002 teil. Außerdem gewann er mit der argentinischen Nationalmannschaft 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta die Silbermedaille.
Weblinks
- José Chamot in der Datenbank von weltfussball.de
Personendaten | |
---|---|
NAME | Chamot, José |
ALTERNATIVNAMEN | Chamot, José Antonio |
KURZBESCHREIBUNG | argentinischer Fußballnationalspieler |
GEBURTSDATUM | 17. Mai 1969 |
GEBURTSORT | Concepción del Uruguay |
Auf dieser Seite verwendete Medien
José Chamot