Die Jonas Brothers World Tour 2009 war die sechste Tour der amerikanischen Band Jonas Brothers, bei der diese als Headliner in Erscheinung trat. Die Konzert-Tour ging von Mai bis Dezember 2009 und beinhaltete insgesamt 86 Shows. Auf der Tour spielte die Band erstmals auch als Headliner in Europa.
Hintergrund und Wissenswertes
Die Tour beinhaltete 86 Konzerte, die in Südamerika, Europa, Nordamerika und der Karibik stattfanden. Mithilfe der Tour wurde das vierte Studioalbum der Band, Lines, Vines and Trying Times, promotet, welches am 16. Juni 2009 in Amerika veröffentlicht wurde. Die Tour ist mit 69,8 Mio. Dollar die siebtumsatzstärkste Tour in Nordamerika des Jahres 2009 gewesen.[1]
Vorgruppen
- Demi Lovato (Südamerika, Europa, Überraschungsgast in Toronto)
- Jordin Sparks (Nordamerika, Mexiko)
- Wonder Girls (Nordamerika)
- Honor Society (Nordamerika)
- Jacopo Sarno (Italien)
- Valerius (Niederlande, Belgien, Irland, Frankreich)
- Banda Cine (Brasilien)
- Bocatabú (Dominikanische Republik)
- The Dolly Rockers
- Marilanne (Venezuela)
- Margarita Perez (Panama)
- Tuxido (Nordamerika Teil 2: Mexiko)
- Everlife (Überraschungsgast in Nashville)
- Jessie James (ausgewählte Konzerte in Südamerika)
- McFly (Überraschungsgast in London)
- Miley Cyrus (Überraschungsgast in Dallas)
- Girls Can’t Catch (Europa Teil 2: England)
- Joy Mendy (Überraschungsgast in London)
Setlist der Vorgruppen
Demi Lovato
# | Titel |
---|
1. | „La La Land“ |
2. | „Gonna Get Caught“ |
3. | „Until You’re Mine“ |
4. | „Trainwreck“ |
5. | „Party“ |
6. | „Two Worlds Collide“ |
7. | „Catch Me“ |
8. | „On The Line“ |
9. | „Don’t Forget“ |
10. | „Remember December“ |
11. | „Here We Go Again“ |
12. | „Get Back“ |
Jordin Sparks
# | Titel |
---|
1. | „One Step at a Time“ |
2. | „Young and In Love“ |
3. | „Walking On Snow“ |
4. | „S.O.S. (Let the Music Play)“ |
5. | „Tattoo“ |
6. | „No Air“ |
7. | „Battlefield“ |
Wonder Girls
# | Titel |
---|
1. | „Nobody“ |
2. | „Tell Me“ |
Honor Society
# | Titel |
---|
1. | „Over You“ |
2. | „Nobody Has To Know“ |
3. | „See U In The Dark“ |
4. | „Full Moon Crazy“ |
5. | „Where Are You Now“ |
Jacopo Sarno
# | Titel |
---|
1. | „Anche a Primavera“ |
2. | „E’ Tardi“ |
3. | „In Ogni Attimo“ |
4. | „Non So Volare“ |
5. | „Vent’anni“ |
6. | „Ho Voglia di Vederti“ |
Setlist
Südamerika
# | Titel |
---|
1. | „That’s Just the Way We Roll“ |
2. | „Shelf“ |
3. | „Hold On“ |
4. | „BB Good“ |
5. | „Goodnight and Goodbye“ |
6. | „Video Girl“ |
7. | „Gotta Find You“ |
8. | „This Is Me“ |
9. | „A Little Bit Longer“ |
10. | „Paranoid“ |
11. | „Lovebug“ |
12. | „Tonight“ |
13. | „Year 3000“ |
14. | „When You Look Me in the Eyes“ |
15. | „Play My Music“ |
16. | „S.O.S.“ |
17. | „Burnin’ Up“ |
Europa (Juni)
# | Titel |
---|
1. | „Paranoid“ |
2. | „Poison Ivy“ |
3. | „Shelf“ |
4. | „Hold On“ |
5. | „BB Good“ |
6. | „Play My Music“ |
7. | „That’s Just the Way We Roll“ |
8. | „Much Better“ |
9. | „Fly with Me“ |
10. | „Gotta Find You“ |
11. | „This Is Me“ |
12. | „A Little Bit Longer“ |
13. | „I’m Gonna Getcha Good“ |
14. | „Turn Right“ |
15. | „Still In Love with You“ |
16. | „Tonight“ |
17. | „Year 3000“ |
18. | „When You Look Me in the Eyes“ |
19. | „Hello Beautiful“ |
20. | „World War III“ |
21. | „Lovebug“ |
22. | „Burnin’ Up“ |
23. | Zugabe:- „Before the Storm“
- „Live to Party“
- „S.O.S.“
|
Nordamerika Version 1
# | Titel |
---|
1. | „Paranoid“ |
2. | „Poison Ivy“ |
3. | „Live to Party“ |
4. | „Play My Music“ |
5. | „That’s Just The Way We Roll“ |
6. | „Fly With Me“ |
7. | „A Little Bit Longer“ |
8. | „Much Better“ |
9. | „Year 3000“ |
10. | „Tonight“ |
11. | „Gotta Find You“ |
12. | „Turn Right“ |
13. | „When You Look Me In The Eyes“ |
14. | „Don’t Close The Book“ (bei einigen Konzerten, mit Honor Society) |
15. | „Sweet Caroline“ (Neil Diamond Cover) |
16. | „Hold On“ |
17. | „BB Good“ |
18. | „World War III“ |
19. | „Battlefield“ (Duett mit Jordin Sparks) |
20. | „Lovebug“ |
21. | „S.O.S.“ |
22. | „Burnin’ Up“ |
Nordamerika Version 2
# | Titel |
---|
1. | „Paranoid“ |
2. | „That’s Just The Way We Roll“ |
3. | „Poison Ivy“ |
4. | „Hold On“ |
5. | „Play My Music“ |
6. | „Fly With Me“ |
7. | „Black Keys“/„A Little Bit Longer“ |
8. | „Much Better“ |
9. | „Year 3000“ |
10. | „I Gotta Feeling“ (Black Eyed Peas Cover, geht über in den nächsten Song) |
11. | „Tonight“ |
12. | „Gotta Find You“ |
13. | „This Is Me“ (mit Demi Lovato, Special Guest in Toronto) |
14. | „Turn Right“ |
15. | „When You Look Me In The Eyes“ |
16. | „Sweet Caroline“ (Neil Diamond Cover) |
17. | „Live to Party“ |
18. | „BB Good“ |
19. | „World War III“ |
20. | „Battlefield“ (zusammen mit Jordin Sparks) |
21. | „Lovebug“ |
22. | „S.O.S.“ |
23. | „Burnin’ Up“ |
Europa (Herbst)
Zu Beginn der Show:
- Bounce (nicht live)
- We Will Rock You (um die Jonas Brothers anzukündigen)
# | Titel |
---|
1. | „Paranoid“ |
2. | „That’s Just The Way We Roll“ |
3. | „Poison Ivy“ |
4. | „Hold On“ |
5. | „Play My Music“ |
6. | „Fly With Me“ |
7. | „Black Keys“/„A Little Bit Longer“ |
8. | „Much Better“ |
9. | „Year 3000“ |
10. | „I Gotta Feeling“ (Black Eyed Peas Cover, geht über in den nächsten Song) |
11. | „Tonight“ |
12. | „Gotta Find You“ |
13. | „Turn Right“ |
14. | „When You Look Me In The Eyes“ |
15. | „Sweet Caroline“ (Neil Diamond Cover) |
16. | „Video Girl“ |
17. | „BB Good“ |
18. | „Still In Love With You“ |
19. | „Lovebug“ |
20. | „S.O.S.“ |
21. | „Burnin’ Up“ |
Karibik
Zu Beginn der Show:
- Bounce (nicht live)
- We Will Rock You (um die Jonas Brothers anzukündigen)
# | Titel |
---|
1. | „Paranoid“ |
2. | „That’s Just The Way We Roll“ |
3. | „Poison Ivy“ |
4. | „Hold On“ |
5. | „Play My Music“ |
6. | „Just Friends“ |
7. | „Fly With Me“ |
8. | „Black Keys“/„A Little Bit Longer“ |
9. | „Shelf“ |
10. | "Year 3000 |
11. | „Gotta Find You“ |
12. | „Can’t Have You“ |
13. | „Before the Storm“ (ohne Miley Cyrus) |
14. | „Video Girl“ |
15. | „Pushin’ Me Away“ |
16. | „BB Good“ |
17. | „Lovebug“ |
18. | „When You Look Me In The Eyes“ |
19. | „S.0.S.“ |
20. | „Burnin’ Up“ (mit ihrem Bodyguard Robert „Big Rob“ Feggans) |
Konzerte
Durchgeführte Konzerte
Abgesagte Konzerte
Das Konzert in Zürich, welches am 7. November stattfinden sollte, musste aufgrund einer Atemwegsinfektion der Nase und des Halses, an der Bandmitglied Nick Jonas litt, abgesagt werden.[2] Das Konzert war das einzige der gesamten Tour, welches abgesagt werden musste.
Awards
Die Tour gewann folgenden Award:
Tabellarische Übersicht der Auszeichnungen und Nominierungen |
---|
Jahr | Auszeichnung | Für | Kategorie | Resultat |
---|
2009 | Billboard Touring Awards[3] | Jonas Brothers World Tour 2009 | Eventful Fans’ Choice Award | Gewonnen |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ a b The Pollstar Top 50. pollstar.com, archiviert vom Original am 21. Januar 2012; abgerufen am 3. Oktober 2011. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.pollstar.com
- ↑ Illness Forces Jonas Brothers To Cancel Zurich Concert. neonlimelight.com, abgerufen am 2. Oktober 2011.
- ↑ Madonna Takes Top Honors At Billboard Touring Awards. billboard.com, abgerufen am 2. Oktober 2011.
|
Studioalben | |
---|
Livealben | |
---|
Kompilationen | - The Family Business
- Triple Pack Jonas Brothers
- Music from Chasing Happiness
|
---|
Soundtracks | Jonas L.A. | - Feelin’ Alive
- L.A. Baby (Where Dreams Are Made Of)
|
---|
Music from The 3D Concert Experience | |
---|
|
---|
EPs | - iTunes Live From SoHo
- Be Mine
- iTunes Live from SoHo
- iTunes Essentials
- Send It On
- XV
|
---|
Videoalben | - Jonas Brothers: The 3D Concert Experience
- Live: Walmart Soundcheck
|
---|
Singles | It’s About Time | Mandy |
---|
Jonas Brothers | - Year 3000
- Hold On
- S.O.S.
- When You Look Me in the Eyes
|
---|
A Little Bit Longer | |
---|
Lines, Vines and Trying Times | |
---|
Happiness Begins | |
---|
Weitere Singles | - Play My Music
- Pom Poms
- Runaway
- Like It’s Christmas
- What a Man Gotta Do
- X
- I Need You Christmas
- Leave Before You Love Me
- Who’s in Your Head
- Waffle House
- Mandy
- Keep It Real
- Feelin’ Alive
- Heart and Soul
- Dance Until Tomorrow
- First Time
- 5 More Minutes
|
---|
|
---|
Tourneen | |
---|
|