John Snowden
Geburtsdatum | 12. Januar 1982 |
Geburtsort | Anchorage, Alaska, USA |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1998–2000 | USA Hockey National Team Development Program |
2000–2003 | Lincoln Stars |
2003–2005 | Texas Wildcatters |
2005–2006 | Greenville Grrrowl |
2006–2007 | Reading Royals |
2007–2008 | Starbulls Rosenheim |
2008 | Idaho Steelheads Rocky Mountain Rage |
2008–2009 | Amarillo Gorillas |
2009–2010 | Dayton Gems |
2010–2011 | Bloomington PrairieThunder |
2011–2012 | Quad City Mallards |
2012 | Rapid City Rush |
2012–2013 | Fort Worth Brahmas |
2013 | Allen Americans |
2013–2014 | St. Charles Chill |
Trainerstationen | |
---|---|
2015–2018 | Orlando Solar Bears (Assistenztrainer) |
2018–2021 | Newfoundland Growlers (div. Positionen) |
seit 2021 | Toronto Marlies (Assistenztrainer) |
John Snowden (* 12. Januar 1982 in Anchorage, Alaska) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der den Großteil seiner aktiven Karriere zwischen 2000 und 2014 in den nordamerikanischen Minor Leagues – hauptsächlich der Central Hockey League (CHL) und ECHL – verbrachte und kurzzeitig für die Starbulls Rosenheim in der Eishockey-Oberliga auflief.
Karriere
Snowden spielte während seiner Zeit als Juniorenspieler von 1998 bis 2003 für die amerikanische Juniorennationalmannschaft in der North American Hockey League und die Lincoln Stars in der United States Hockey League.
Nachdem er in keinem NHL Entry Draft berücksichtigt wurde, wechselte er zur Saison 2003/04 ungedraftet ins Profilager. Dort unterschrieb er einen Vertrag bei den Texas Wildcatters in der ECHL, denen er zwei Spielzeiten lang treu blieb. Im Verlauf des Spieljahres 2004/05 kam er dabei auch zu einem Einsatz in der American Hockey League bei den Utah Grizzlies. Nachdem er die folgende Spielzeit bei den Greenville Grrrowl in der ECHL verbracht und diesmal zwei AHL-Einsätze für die Norfolk Admirals absolviert hatte, wechselte der US-Amerikaner zur Saison 2006/07 erneut innerhalb der ECHL. Er lief die Spielzeit für die Reading Royals auf, ehe er zur Saison 2007/08 nach Europa zu den Starbulls Rosenheim in die deutsche Eishockey-Oberliga wechselte. Auf Wunsch von Snowden wurde am 20. Januar 2008 sein Vertrag mit den Starbulls Rosenheim aufgelöst. Im Anschluss spielte Snowden wieder in der ECHL für die Idaho Steelheads. In den folgenden Jahren stand er bei diversen Teams aus der Central Hockey League und International Hockey League im Einsatz, bevor der Verteidiger seine aktive Karriere nach der Saison 2013/14 beendete.
Anschließend war Snowden von 2015 bis 2018 als Assistenztrainer bei den Orlando Solar Bears in der ECHL tätig, bevor er zur Saison 2018/19 in gleicher Funktion zu den Newfoundland Growlers wechselte. Dort übernahm er im Januar 2019 das Amt des Cheftrainers von Ryane Clowe, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, und war bis zum Ende der Saison 2019/20 tätig. Mit den Growlers gewann er in seinem Debütjahr den Kelly Cup. Im Anschluss übernahm er für ein Jahr den Posten des Director of Hockey Operations, ehe er im Sommer 2021 als Assistenztrainer bei den Toronto Marlies aus der AHL vorgestellt wurde.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2003 Clark-Cup-Gewinn mit den Lincoln Stars
- 2005 ECHL-Spieler des Monats April
- 2019 Kelly-Cup-Gewinn mit den Newfoundland Growlers (als Cheftrainer)
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1998/99 | US National Team Development Program | NAHL | 49 | 6 | 5 | 11 | 43 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | US National Team Development Program | NAHL | 31 | 12 | 11 | 23 | 23 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | US National Team Development Program | USHL | 20 | 2 | 2 | 4 | 25 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Lincoln Stars | USHL | 55 | 24 | 26 | 50 | 58 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
2001/02 | Lincoln Stars | USHL | 54 | 32 | 12 | 44 | 104 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2002/03 | Lincoln Stars | USHL | 58 | 23 | 26 | 49 | 123 | 10 | 3 | 8 | 11 | 17 | ||
2003/04 | Texas Wildcatters | ECHL | 72 | 22 | 21 | 43 | 113 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Texas Wildcatters | ECHL | 71 | 37 | 25 | 62 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Utah Grizzlies | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Greenville Grrrowl | ECHL | 75 | 28 | 37 | 65 | 68 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2005/06 | Norfolk Admirals | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Reading Royals | ECHL | 63 | 12 | 18 | 30 | 49 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Starbulls Rosenheim | Oberliga | 45 | 31 | 32 | 63 | 90 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Idaho Steelheads | ECHL | 30 | 8 | 3 | 11 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2008/09 | Rocky Mountain Rage | CHL | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Amarillo Gorillas | CHL | 54 | 15 | 37 | 52 | 58 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Dayton Gems | IHL | 59 | 21 | 23 | 44 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Bloomington PrairieThunder | IHL | 15 | 8 | 6 | 14 | 21 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Bloomington PrairieThunder | CHL | 66 | 19 | 17 | 36 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2011/12 | Quad City Mallards | CHL | 58 | 22 | 30 | 52 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Rapid City Rush | CHL | 22 | 2 | 9 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Fort Worth Brahmas | CHL | 41 | 23 | 19 | 42 | 34 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2013/14 | Allen Americans | CHL | 22 | 5 | 10 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | St. Charles Chill | CHL | 34 | 12 | 16 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | ||
NAHL gesamt | 80 | 18 | 16 | 34 | 66 | – | – | – | – | – | ||||
USHL gesamt | 187 | 81 | 66 | 147 | 310 | 25 | 8 | 12 | 20 | 29 | ||||
IHL gesamt | 74 | 29 | 29 | 58 | 47 | – | – | – | – | – | ||||
CHL gesamt | 304 | 101 | 138 | 239 | 251 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||
ECHL gesamt | 311 | 107 | 104 | 211 | 307 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
AHL gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | USA | U18-WM | 8. Platz | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Junioren gesamt | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- John Snowden bei eliteprospects.com (englisch)
- John Snowden bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Snowden, John |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 12. Januar 1982 |
GEBURTSORT | Anchorage, Alaska, USA |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey