John Page (Eiskunstläufer)
John Page | ||||||||||
Voller Name | John Ferguson Page | |||||||||
Nation | Vereinigtes Königreich | |||||||||
Geburtstag | 27. März 1900 | |||||||||
Geburtsort | Brooklands, Manchester, Vereinigtes Königreich | |||||||||
Sterbedatum | 14. Februar 1947 | |||||||||
Sterbeort | Brooklands, Manchester, Vereinigtes Königreich | |||||||||
Karriere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Einzellauf, Paarlauf | |||||||||
Partner/in | Ethel Muckelt | |||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
John „Jack“ Ferguson Page (* 27. März 1900 in Brooklands, Manchester; † 14. Februar 1947 ebenda) war ein britischer Eiskunstläufer, der im Einzellauf und Paarlauf startete.
Page nahm an den Olympischen Spielen 1924 und 1928 sowohl als Einzelläufer wie auch als Paarläufer zusammen mit Ethel Muckelt teil. Im Paarlauf wurde er dort Vierter und Siebter, als Einzelläufer Fünfter und Neunter. Bei der Weltmeisterschaft 1924 wurde er mit Muckelt Vize-Weltmeister hinter den Österreichern Helene Engelmann und Alfred Berger. Im Einzel verpasste er bei dieser Weltmeisterschaft das Podium als Vierter nur knapp. Bei der Weltmeisterschaft 1926 in Berlin gewann Page mit Bronze hinter den Österreichern Willy Böckl und Otto Preissecker seine einzige Einzelmedaille. Bei insgesamt fünf Einzelauftritten bei Weltmeisterschaften platzierte er sich nie schlechter als Fünfter, drei Mal wurde er Vierter. Mit elf Siegen bei den britischen Meisterschaften hält er bis heute den nationalen Rekord.
Ergebnisse
Einzellauf
Wettbewerb / Jahr | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Winterspiele | 5. | 9. | ||||||||||
Weltmeisterschaften | 4. | 3. | 5. | 4. | 4. | |||||||
Europameisterschaften | 5. | 4. | ||||||||||
Britische Meisterschaften | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
Paarlauf
(mit Ethel Muckelt)
Wettbewerb / Jahr | 1924 | 1926 | 1928 |
---|---|---|---|
Olympische Winterspiele | 4. | 7. | |
Weltmeisterschaften | 2. | 6. | 4. |
Weblinks
- John Page in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Page, John |
ALTERNATIVNAMEN | Page, John Ferguson; Page, Jack |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Eiskunstläufer |
GEBURTSDATUM | 27. März 1900 |
GEBURTSORT | Brooklands, Manchester |
STERBEDATUM | 14. Februar 1947 |
STERBEORT | Brooklands, Manchester |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Figure skating
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.