Jerry Kuhn
Geburtsdatum | 20. März 1986 |
Geburtsort | Southgate, Michigan, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 87 kg |
Position | Torwart |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2004–2005 | Youngstown Phantoms |
2005 | Wasilla Spirit |
2005–2007 | Sioux City Musketeers |
2007–2011 | Western Michigan University |
2011–2012 | Idaho Steelheads |
2012–2014 | HDD Olimpija Ljubljana |
2014 | Krefeld Pinguine |
2014–2015 | HC Pustertal |
2015–2017 | Fischtown Pinguins Bremerhaven |
2017–2019 | Grizzlys Wolfsburg |
2019–2023 | Kassel Huskies |
2023–2024 | Hannover Scorpions |
seit 2024 | EC Bad Nauheim |
Gerald Vale „Jerry“ Kuhn III (* 20. März 1986 in Southgate, Michigan) ist ein US-amerikanisch-deutscher[1] Eishockeytorwart, der seit Juli 2024 beim EC Bad Nauheim aus der DEL2 unter Vertrag steht. Zuvor war Kuhn unter anderem für die Krefeld Pinguine, Fischtown Pinguins Bremerhaven und Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktiv.
Karriere
Kuhn spielte zunächst in der North American Hockey League (NAHL) sowie in der United States Hockey League (USHL), bevor er im Sommer 2007 an die Western Michigan University wechselte. Er spielte dort vier Jahre parallel zu seinem Wirtschaftsstudium für das Universitätsteam Broncos im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association (NCAA).[2] Seine ersten Erfahrungen als Eishockeyprofi machte Kuhn in der ECHL in der Saison 2010/11 im Trikot der Idaho Steelheads. Auch in der Folgespielzeit 2011/12 stand er nach einem Intermezzo bei den Greenville Road Warriors erneut für die Steelheads auf dem Eis.
Zur Saison 2012/13 wechselte Kuhn nach Europa und schloss einen Vertrag mit dem slowenischen Verein HDD Olimpija Ljubljana, der in der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) spielte.[3] Er blieb zwei Jahre bei Olimpija und nahm kurz vor den Playoffs der Saison 2013/14 ein Angebot der Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an.[4] Zur Saison 2014/15 wechselte der Torhüter nach Südtirol zum HC Pustertal in die Serie A[5] und zog zur Spielzeit 2015/16 zu den Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der zweithöchsten deutschen Liga DEL2 weiter.[6] Für die Saison 2016/17 erhielt Bremerhaven eine Spiellizenz für die DEL, Kuhn gehörte auch in der höchsten deutschen Spielklasse zum Aufgebot der Pinguine[7] und erreichte mit der Mannschaft in der ersten DEL-Saison die Playoffs.[8] Zum Erfolg der Pinguine trug er mit einer Fangquote von 92,0 Prozent bei, er kassierte in der Hauptrunde pro Partie 2,68 Gegentore.
Kuhn verließ Bremerhaven nach der Saison 2016/17 und wechselte innerhalb der DEL zu den Grizzlys Wolfsburg.[9] Dort erhielt er insgesamt 64 Einsätze in der DEL, ehe er im Februar 2019 im Tausch gegen Marcel Melicherčík an die Kassel Huskies aus der DEL2 abgegeben wurde.[10] Dort spielte er vier Jahre bis zum Frühjahr 2023 und gehörte zu den besten Torhütern der Liga, ehe er zu den Hannover Scorpions in die drittklassige Oberliga wechselte. Nachdem er mit der Mannschaft die Vizemeisterschaft errungen hatte und im weiteren Verlauf als bester Torhüter der Nord-Gruppe ausgezeichnet worden war, kehrte Kuhn zum Spieljahr 2024/25 in die DEL2 zurück, wo er beim EC Bad Nauheim anheuerte.
Inlinehockey
Bei der IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2013 gewann Kuhn mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft die Goldmedaille. Ein Jahr später nahm er mit dem Nationalteam an der Weltmeisterschaft in Pardubice teil[11] und gewann dabei die Bronzemedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Inlinehockey
- 2013 Goldmedaille bei der Inlinehockey-Weltmeisterschaft
- 2014 Bronzemedaille bei der Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | OTN | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
2002/03 | Compuware Ambassadors | NAHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | vertragslos | nicht gespielt | |||||||||||||||||||
2004/05 | Youngstown Phantoms | NAHL | 44 | 20 | 18 | 3 | 2483 | 124 | 2 | 3,00 | 90,7 | 3 | 0 | 3 | 158 | 11 | 0 | 4,17 | 87,9 | ||
2005/06 | Wasilla Spirit | NAHL | 14 | 6 | 8 | 0 | 795 | 39 | 1 | 2,95 | 90,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Sioux City Musketeers | USHL | 27 | 13 | 9 | 2 | 1447 | 67 | 1 | 2,78 | 91,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Sioux City Musketeers | USHL | 46 | 24 | 18 | 3 | 2553 | 118 | 2 | 2,77 | 91,9 | 7 | 3 | 4 | 417 | 17 | 1 | 2,45 | 93,8 | ||
2007/08 | Western Michigan University | NCAA | 13 | 2 | 9 | 1 | 677 | 31 | 0 | 2,75 | 91,6 | ||||||||||
2008/09 | Western Michigan University | NCAA | 14 | 1 | 7 | 4 | 783 | 44 | 0 | 3,37 | 90,3 | ||||||||||
2009/10 | Western Michigan University | NCAA | 8 | 1 | 3 | 2 | 389 | 17 | 0 | 2,62 | 91,7 | ||||||||||
2010/11 | Western Michigan University | NCAA | 29 | 12 | 8 | 6 | 1682 | 66 | 2 | 2,35 | 91,3 | ||||||||||
2010/11 | Idaho Steelheads | ECHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 168 | 5 | 0 | 1,79 | 92,4 | 9 | 3 | 6 | 624 | 19 | 0 | 1,83 | 93,7 | ||
2011/12 | Greenville Road Warriors | ECHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 12 | 0 | 6,00 | 83,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Idaho Steelheads | ECHL | 58 | 22 | 24 | 9 | 3233 | 162 | 3 | 3,01 | 92,3 | 10 | 4 | 5 | 579 | 23 | 1 | 2,38 | 94,0 | ||
2012/13 | HDD Olimpija Ljubljana | EBEL | 51 | 25 | 26 | – | 3046 | 150 | 2 | 2,96 | 92,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | HDD Olimpija Ljubljana | Slov. hokejska liga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2,16 | 93,5 | |||||||
2013/14 | HDD Olimpija Ljubljana | EBEL | 45 | 11 | 33 | – | 2586 | 142 | 0 | 3,30 | 91,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Krefeld Pinguine | DEL | 3 | 3 | 0 | – | 171 | 3 | 0 | 1,05 | 96,8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 25,35 | 60,0 | ||
2014/15 | HC Pustertal | Serie A | 35 | 25 | 10 | – | 2071 | 62 | 5 | 1,91 | 93,6 | 11 | 6 | 5 | 728 | 21 | 2 | 1,95 | 94,2 | ||
2015/16 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | DEL2 | 37 | 26 | 10 | – | 2131 | 85 | 4 | 2,45 | 91,6 | 7 | 3 | 4 | 449 | 23 | 0 | 3,07 | 89,9 | ||
2016/17 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | DEL | 30 | 14 | 14 | – | 1723 | 77 | 1 | 2,68 | 92,0 | 4 | 2 | 2 | 228 | 12 | 0 | 3,15 | 91,4 | ||
2017/18 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 33 | 17 | 14 | – | 1876 | 72 | 6 | 2,30 | 91,9 | 7 | 3 | 4 | 412 | 25 | 0 | 3,64 | 88,4 | ||
2018/19 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 24 | 5 | 18 | – | 1335 | 80 | 0 | 3,60 | 88,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Kassel Huskies | DEL2 | 6 | 3 | 3 | – | 358 | 13 | 0 | 2,18 | 93,6 | 3 | 1 | 2 | 178 | 8 | 0 | 2,69 | 94,4 | ||
2019/20 | Kassel Huskies | DEL2 | 39 | 22 | 17 | – | 2382 | 95 | 4 | 2,39 | 91,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Kassel Huskies | DEL2 | 31 | 25 | 6 | – | 1873 | 62 | 4 | 1,99 | 93,2 | 11 | 7 | 4 | 656 | 34 | 0 | 3,11 | 90,7 | ||
2021/22 | Kassel Huskies | DEL2 | 37 | 23 | 14 | – | 2106 | 95 | 2 | 2,71 | 91,4 | 5 | 2 | 3 | 299 | 16 | 0 | 3,21 | 90,2 | ||
2022/23 | Kassel Huskies | DEL2 | 29 | 22 | 7 | – | 1732 | 61 | 2 | 2,11 | 92,1 | 4 | 3 | 1 | 239 | 9 | 0 | 2,26 | 89,8 | ||
2023/24 | Hannover Scorpions | Oberliga | 41 | 32 | 9 | – | 2452 | 93 | 5 | 2,28 | 92,7 | 16 | 13 | 3 | 964 | 35 | 1 | 2,18 | 93,6 | ||
NAHL gesamt | 59 | 27 | 26 | 3 | 3288 | 163 | 3 | 2,98 | 90,6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 11 | 0 | 4,17 | 87,9 | ||||
USHL gesamt | 73 | 37 | 27 | 5 | 4000 | 185 | 3 | 2,77 | 91,9 | 7 | 3 | 4 | 417 | 17 | 1 | 2,45 | 93,8 | ||||
NCAA gesamt | 64 | 16 | 27 | 13 | 3531 | 158 | 2 | 2,69 | 91,2 | ||||||||||||
ECHL gesamt | 63 | 24 | 27 | 9 | 3521 | 179 | 3 | 3,05 | 92,0 | 19 | 7 | 11 | 1203 | 42 | 1 | 2,09 | 93,8 | ||||
EBEL gesamt | 96 | 36 | 59 | – | 5632 | 292 | 2 | 3,12 | 93,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
DEL2 gesamt | 179 | 121 | 57 | – | 10582 | 411 | 16 | 2,34 | 92,0 | 30 | 16 | 14 | 1821 | 90 | 0 | 2,96 | 90,7 | ||||
DEL gesamt | 66 | 39 | 46 | – | 5105 | 232 | 7 | 2,73 | 91,1 | 12 | 5 | 7 | 649 | 41 | 0 | 3,77 | 89,1 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jerry Kuhn bei eliteprospects.com (englisch)
- Jerry Kuhn bei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
- ↑ Ein Spielfeld im Keller. In: Hafenradar. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. März 2016; abgerufen am 27. März 2016.
- ↑ Jerry Kuhn. In: WMUBroncos.com. Abgerufen am 27. März 2016.
- ↑ Olimpija Ljubljana verpflichtet US-Goalie Jerry Kuhn. In: sportreport.biz. Abgerufen am 27. März 2016.
- ↑ Jerry Kuhn verlässt Olimpija Ljubljana in Richtung Krefeld. In: sportreport.biz. Abgerufen am 27. März 2016.
- ↑ HC Pustertal Wölfe. In: hcpustertal.com. Abgerufen am 27. März 2016.
- ↑ Fischtown Pinguins : Kuhn kommt – Meisner geht. In: fischtown-pinguins.de. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. März 2016; abgerufen am 27. März 2016.
- ↑ Jerry Kuhn: Die DEL wird hart, aber ein großer Spaß. 2. Juli 2016, abgerufen am 2. Juli 2016.
- ↑ Bremerhavener erreichen Pre-Playoffs in der DEL - Fischtown Pinguins. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 28. Februar 2017; abgerufen am 25. April 2017.
- ↑ grizzlys.de: Grizzlys verpflichten Torhüter Jerry Kuhn. In: grizzlys.de. 25. April 2017, abgerufen am 12. Februar 2019.
- ↑ Kassel Huskies holen Jerry Kuhn aus Wolfsburg und geben Marcel Melichercik zu den Grizzlys ab. In: eishockeynews.de. 12. Februar 2019, abgerufen am 12. Februar 2019.
- ↑ IIHF Inline Hockey World Championship 2014 → Rosters. In: inlinehockey2014.com. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 30. März 2016; abgerufen am 30. März 2016 (tschechisch).
Torhüter: Jerry Kuhn | Niklas Lunemann
Verteidiger: Marius Erk (A) | Christopher Fischer | Tjark Kölsch | Garret Pruden | Patrick Seifert | Edwin Tropmann | Bode Wilde
Angreifer: Brent Aubin | Parker Bowles | Luigi Calce | Tim Coffman | Marc El-Sayed (C) | Rik Gaidel | Jordan Hickmott | Zach Kaiser | Julian Lautenschlager | Kevin Niedenz | Kevin Orendorz | Mateu Späth | Pascal Steck | Taylor Vause (A)
Cheftrainer: Adam Mitchell Assistenztrainer: Marc Vorderbrüggen General Manager: Andreas Ortwein
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kuhn, Jerry |
ALTERNATIVNAMEN | Kuhn III, Gerald Vale (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | deutsch-amerikanischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 20. März 1986 |
GEBURTSORT | Southgate, Michigan, USA |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Alex Micheu Photography from VILLACH, Austria, Lizenz: CC BY-SA 2.0
frostworx-micheu130928 (58 von 97)
Autor/Urheber:
- Flag of the United States.svg: Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion.
- Flag of Germany.svg: see File:Flag of Germany.svg#filehistory
- derivative work: AwOc (talk)
Hybrid of File:Flag of the United States.svg and File:Flag of Germany.svg
Autor/Urheber: Alex Micheu Photography from VILLACH, Austria, Lizenz: CC BY-SA 2.0
frostworx-micheu130928 (83 von 97)
Autor/Urheber: EC Bad Nauheim, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Logo of Rote Teufel Bad Nauheim