Jelisaweta Grigorjewna Dementjewa
Jelisaweta Dementjewa | ||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Jelisaweta Grigorjewna Dementjewa | |||||||||||||||||||||||||||
Nation | Sowjetunion | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 5. März 1928 | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Kostroma, Sowjetunion | |||||||||||||||||||||||||||
Sterbedatum | 27. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Sterbeort | Sankt Petersburg, Russland | |||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Kanurennsport | |||||||||||||||||||||||||||
Bootsklasse | Kajak (K1, K2) | |||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Jelisaweta Grigorjewna Dementjewa (russisch Елизавета Григорьевна Дементьева; * 5. März 1928 in Kostroma als Jelisaweta Grigorjewna Kislowa; † 27. Juli 2022 in Sankt Petersburg) war eine sowjetische Kanutin.
Karriere
Jelisaweta Dementje gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne Gold im Einer-Kajak über 500 m. Ein Jahr später folgte ihr erster Europameistertitel in der gleichen Klasse. Bei den Europameisterschaften 1959 konnte sie diesen verteidigen und gewann im K2 über 500 m einen weiteren. Darüber hinaus wurde sie im K1 1958 auch Weltmeisterin und gewann Silber im K2.
Weblinks
- Weltmeisterschaften
- Jelisaweta Grigorjewna Dementjewa in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Dementjewa, Jelisaweta Grigorjewna |
ALTERNATIVNAMEN | Dementjewa, Jelisaweta; Дементьева, Елизавета Григорьевна (kyrillisch); Dementyeva, Yelizaveta (englisch); Kislowa, Jelisaweta |
KURZBESCHREIBUNG | russische Kanutin |
GEBURTSDATUM | 5. März 1928 |
GEBURTSORT | Kostroma |
STERBEDATUM | 27. Juli 2022 |
STERBEORT | Sankt Petersburg |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.