Jelena Simić
Jelena Simić ![]() | |
Nation: | ![]() |
Geburtstag: | 19. Februar 1992 (32 Jahre) |
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
Preisgeld: | 60.476 US-Dollar |
Einzel | |
Karrierebilanz: | 213:154 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF |
Höchste Platzierung: | 433 (1. August 2016) |
Doppel | |
Karrierebilanz: | 115:91 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 8 ITF |
Höchste Platzierung: | 426 (30. April 2018) |
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Jelena Simić (Bosnische Aussprache: [jělena sǐːmitɕ], * 19. Februar 1992 in Bijeljina) ist eine ehemalige bosnische Tennisspielerin.
Karriere
Simić spielt vorrangig auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang fünf Einzel- und acht Doppeltitel gewann.
Seit 2013 spielt Simić für die bosnisch-herzegowinischen Fed-Cup-Mannschaft, wo sie bei 21 Matches bislang siebenmal siegreich war.
In der deutschen Tennis-Bundesliga spielte Simić 2016 für den Tennisclub Rot-Weiß Wahlstedt und 2018 für den TSC Mainz in der 2. Liga.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. August 2015 | ![]() | ITF $15.000 | Sand | ![]() | 1:6, 6:3, 6:4 |
2. | 8. August 2015 | ![]() | ITF $15.000 | Sand | ![]() | 6:2, 6:4 |
3. | 15. November 2015 | ![]() | ITF $15.000 | Hartplatz | ![]() | 3:6, 6:1, 6:4 |
4. | 5. Februar 2017 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | 6:75, 6:4, 7:62 |
5. | 14. Mai 2017 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | 7:61, 2:6, 6:4 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31. Juli 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:65, 3:6, [10:8] |
2. | 4. Oktober 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 6:4, [10:6] |
3. | 17. Oktober 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:4 |
4. | 14. November 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 7:64, 6:4 |
5. | 17. Dezember 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | ohne Spiel |
6. | 20. Mai 2017 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:4 |
7. | 25. November 2017 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 5:7, [10:7] |
8. | Februar 2018 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | ohne Spiel |
Weblinks
- WTA-Profil von Jelena Simić (englisch)
- ITF-Profil von Jelena Simić (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Jelena Simić (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Simić, Jelena |
KURZBESCHREIBUNG | bosnische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 19. Februar 1992 |
GEBURTSORT | Bijeljina, Bosnien und Herzegowina |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).