Jared Boll
Geburtsdatum | 13. Mai 1986 |
Geburtsort | Charlotte, North Carolina, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #40 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2005, 4. Runde, 101. Position Columbus Blue Jackets |
Karrierestationen | |
2003–2005 | Lincoln Stars |
2005–2007 | Plymouth Whalers |
2007–2016 | Columbus Blue Jackets |
2016–2018 | Anaheim Ducks San Diego Gulls |
Jared Boll (* 13. Mai 1986 in Charlotte, North Carolina) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler. Der rechte Flügelstürmer absolvierte zwischen 2007 und 2018 über 500 Spiele für die Columbus Blue Jackets und die Anaheim Ducks in der National Hockey League. Dabei verkörperte er den Spielertyp des Enforcers.
Karriere
Jared Boll begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Lincoln Stars, für die er von 2003 bis 2005 in der United States Hockey League spielte. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 2005 in der vierten Runde als insgesamt 101. Spieler von den Columbus Blue Jackets ausgewählt. Zunächst spielte der Flügelspieler jedoch zwei Jahre für die Plymouth Whalers aus der Ontario Hockey League, bevor er vor der Saison 2007/08 in den NHL-Kader der Blue Jackets aufgenommen wurde. Sein erstes Tor in der National Hockey League erzielte der US-Amerikaner am 10. Oktober 2007 gegen die Phoenix Coyotes.
In der Folge verbrachte Boll neun Saisons bei den Blue Jackets, in denen er 518 Spiele absolvierte und dabei 62 Scorerpunkte erzielte. Den Lockout der Saison 2012/13 verbrachte er bei TuTo Hockey in der finnischen Mestis. Im Juni 2016 kauften ihn die Blue Jackets aus seinem letzten Vertragsjahr heraus (buy-out), sodass er sich fortan auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber befand. Er verließ die Jackets mit den meisten Strafminuten (1195) in der Franchise-Geschichte.
Als Free Agent schloss er sich in der Folge den Anaheim Ducks an und unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag. Diesen erfüllte er und verkündete anschließend im Sommer 2018 das Ende seiner aktiven Karriere. Insgesamt hatte er 590 NHL-Spiele absolviert.
Boll galt als klassischer Enforcer, so hält er mit 1195 Strafminuten den Franchise-Rekord der Columbus Blue Jackets. Zudem hat kein Spieler mehr große Strafen (174) als der Angreifer erhalten, als er zwischen 2007 und 2018 in der NHL aktiv war.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2007 J.-Ross-Robertson-Cup-Gewinn mit den Plymouth Whalers
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2003/04 | Lincoln Stars | USHL | 57 | 6 | 8 | 14 | −12 | 176 | – | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Lincoln Stars | USHL | 59 | 23 | 24 | 47 | ±0 | 294 | 4 | 1 | 3 | 4 | −5 | 25 | ||
2005/06 | Plymouth Whalers | OHL | 65 | 19 | 22 | 41 | −7 | 205 | 13 | 2 | 4 | 6 | −1 | 21 | ||
2006/07 | Plymouth Whalers | OHL | 66 | 28 | 27 | 55 | +23 | 198 | 20 | 6 | 4 | 10 | +1 | 66 | ||
2007 | Plymouth Whalers | Memorial Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 34 | ||||||||
2007/08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 75 | 5 | 5 | 10 | −4 | 226 | – | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 75 | 4 | 10 | 14 | −6 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | ||
2009/10 | Columbus Blue Jackets | NHL | 68 | 4 | 3 | 7 | −8 | 149 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Columbus Blue Jackets | NHL | 73 | 7 | 5 | 12 | −2 | 182 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 54 | 2 | 1 | 3 | −8 | 126 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | TuTo Hockey | Mestis | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 31 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 43 | 2 | 4 | 6 | +1 | 100 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 28 | 1 | 1 | 2 | −6 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
2014/15 | Columbus Blue Jackets | NHL | 72 | 1 | 4 | 5 | −13 | 109 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Columbus Blue Jackets | NHL | 30 | 1 | 2 | 3 | −3 | 61 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Anaheim Ducks | NHL | 51 | 0 | 3 | 3 | −3 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | −1 | 5 | ||
2017/18 | San Diego Gulls | AHL | 15 | 1 | 2 | 3 | +1 | 19 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Anaheim Ducks | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 16 | – | – | – | – | – | – | ||
USHL gesamt | 116 | 29 | 32 | 61 | −12 | 470 | 4 | 1 | 3 | 4 | −5 | 25 | ||||
OHL gesamt | 131 | 47 | 49 | 96 | +16 | 403 | 33 | 8 | 8 | 16 | ±0 | 87 | ||||
NHL gesamt | 579 | 28 | 38 | 66 | −52 | 1298 | 11 | 0 | 0 | 0 | −3 | 5 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jared Boll in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jared Boll bei eliteprospects.com (englisch)
- Jared Boll bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Boll, Jared |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 13. Mai 1986 |
GEBURTSORT | Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Lisa Gansky from New York, NY, USA, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Jared Boll in November 2014.