Irische Squashnationalmannschaft
Irland | |
Trainer | Hadrian Stiff |
Statistik bei Weltmeisterschaften | |
Erste Teilnahme | 1979 |
Teilnahmen Gesamt | 21 |
Bestes Ergebnis | 10. Platz (1979, 1983, 1993, 2001) |
Ewige Bilanz | 65:76 |
Letzte Aktualisierung der Infobox: Januar 2024 |
Die irische Squashnationalmannschaft ist der Kader des gesamtirischen Squashverbandes Irish Squash Federation (irisch Cónaidhm Scuaise na hÉireann). In ihm finden sich irische und nordirische Sportler wieder, welche die Insel sowohl in Einzel- als auch in Teamwettbewerben national und international im Squashsport repräsentieren.
Historie
Herren
Irland nahm seit 1979 bei jeder Weltmeisterschaft teil. Beim Debüt erreichte Irland den 10. Platz, was bis heute das beste Abschneiden der Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft war. 1983, 1993 und 2001 kam Irland ebenfalls nicht über den 10. Platz hinaus.
Erfolgreich war Irland bei Europameisterschaften, die jährlich seit 1973 ausgetragen werden. Die erste Podestplatzierung gelang 1973 in Edinburgh mit dem dritten Rang. 1974 wiederholte die Mannschaft diesen Erfolg, ebenso 1981 und 1982. In den Jahren 1975 bis 1977 sowie 1979 und 1984 schloss Irland das Turnier auf Rang vier ab.
Aktueller Kader
Bei der letzten Weltmeisterschaft 2023 bestand die irische Mannschaft aus den folgenden Spielern:
Rang | Name | Geburtsdatum | WRL | Einsätze | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sam Buckley | 22. Juni 2001 | 132 | 5 | 4 | 1 |
2. | Sean Conroy | 1. Juni 1994 | 194 | 3 | 1 | 2 |
3. | Oisin Logan | 14. Februar 1996 | 345 | 3 | 1 | 2 |
4. | Michael Creaven | 8. Juni 2001 | 488 | 1 | 1 | − |
Bilanz
Herren | |||||
Jahr | Austragungsort | Runde | Platzierung | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|
1967 | Melbourne | keine Teilnahme | |||
1969 | Birmingham | ||||
1971 | Palmerston North | ||||
1973 | Johannesburg | ||||
1976 | Birmingham | ||||
1977 | Toronto | ||||
1979 | Brisbane | Gruppenphase | 10. | 2 | 7 |
1981 | Stockholm | Gruppenphase | 13. | 4 | 3 |
1983 | Auckland | Gruppenphase | 10. | 6 | 3 |
1985 | Kairo | Gruppenphase | 13. | 4 | 5 |
1987 | London | Gruppenphase | 15. | 3 | 5 |
1989 | Singapur | Gruppenphase | 11. | 7 | 1 |
1991 | Helsinki | Gruppenphase | 12. | 2 | 4 |
1993 | Karatschi | Gruppenphase | 10. | 3 | 3 |
1995 | Kairo | Gruppenphase | 15. | 3 | 3 |
1997 | Petaling Jaya | Gruppenphase | 16. | 3 | 3 |
1999 | Kairo | Gruppenphase | 13. | 5 | 1 |
2001 | Melbourne | Achtelfinale | 10. | 4 | 3 |
2003 | Wien | Achtelfinale | 12. | 3 | 4 |
2005 | Islamabad | Gruppenphase | 19. | 1 | 4 |
2007 | Chennai | Achtelfinale | 12. | 2 | 4 |
2009 | Odense | Achtelfinale | 16. | 1 | 5 |
2011 | Paderborn | Gruppenphase | 19. | 2 | 5 |
2013 | Mülhausen | Gruppenphase | 23. | 3 | 4 |
2015 | Kairo | keine Austragung | |||
2017 | Marseille | Gruppenphase | 20. | 1 | 4 |
2019 | Washington, D.C. | Gruppenphase | 17. | 3 | 3 |
2023 | Tauranga | Gruppenphase | 17. | 3 | 2 |
Gesamt | 21 / 27 Teilnahmen | 0 Titel | 65 | 76 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).