Irina Bara
Irina Bara ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Bara 2019 in Wimbledon | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 18. März 1995 (29 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 164 cm | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2012 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Calin Bara | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.573.217 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 417:304 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 11 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 104 (18. April 2022) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 260 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 334:183 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 5 WTA Challenger, 34 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 56 (13. Mai 2019) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 197 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 11. November 2024 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Irina Maria Bara (* 18. März 1995 in Ștei) ist eine rumänische Tennisspielerin.
Karriere
Bara begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tennisspielen. Ihr bevorzugter Belag ist der Sandplatz. Sie spielt vor allem Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bereits 11 Titel im Einzel und 34 im Doppel gewinnen konnte. Weiters gewann sie 5 WTA-Challenger-Titel im Doppel und im Jahr 2021 gemeinsam mit Ekaterine Gorgodse ihren ersten und bisher einzigen Doppeltitel auf der WTA Tour in Cluj-Napoca.
Im Jahr 2021 spielte Bara erstmals für die rumänische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang keinen Sieg bei 2 Niederlagen aus.
Ihre bislang besten Weltranglistenplatzierungen erreichte sie im April 2022 mit Platz 104 im Einzel und im Mai 2019 mit Position 56 im Doppel.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22. Juni 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:4, 6:4 |
2. | 15. Dezember 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:4, 6:1 |
3. | 9. November 2014 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:3, 6:2 |
4. | 12. April 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:1, 7:5 |
5. | 31. Mai 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:72, 6:1, 6:0 |
6. | 10. April 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:3, 6:3 |
7. | 17. September 2016 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | 7:5, 6:4 |
8. | 20. Mai 2017 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | 7:66, 4:6, 6:2 |
9. | 26. November 2017 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | 5:7, 6:4, 6:0 |
10. | 30. April 2023 | ![]() | ITF W60 | Sand | ![]() | 62:7, 6:4, 6:1 |
11. | 29. Oktober 2023 | ![]() | ITF W25 | Sand | ![]() | 6:2, 6:1 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13. April 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 6:1 |
2. | 12. Juli 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:1 |
3. | 9. August 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:3 |
4. | 23. August 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:4 |
5. | 11. Oktober 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:2 |
6. | 21. Dezember 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:1 |
7. | 8. August 2014 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 7:5, [10:6] |
8. | 29. August 2014 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:1 |
9. | 19. September 2014 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 7:6 |
10. | 8. November 2014 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | kampflos |
11. | 14. Dezember 2014 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:4 |
12. | 22. Februar 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:1 |
13. | 28. Februar 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:4 |
14. | 11. April 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 6:4 |
15. | 24. April 2015 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 2:6, [10:4] |
16. | 25. September 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 4:6, [10:4] |
17. | 4. März 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 3:6, [10:8] |
18. | 10. April 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:0 |
19. | 2. Juli 2016 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 4:6, [10:7] |
20. | 7. August 2016 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 4:6, [10:4] |
21. | 23. Oktober 2016 | ![]() | ITF $100.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:1 |
22. | 29. April 2017 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:2 |
23. | 12. Mai 2017 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 1:6, 6:1, [10:3] |
24. | 1. September 2017 | ![]() | ITF $60.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:67, 6:4 |
25. | 16. September 2017 | ![]() | ITF $80.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:1 |
26. | 14. April 2018 | ![]() | ITF $60.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:2 |
27. | 15. September 2018 | ![]() | ITF $80.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:1 |
28. | 28. September 2019 | ![]() | ITF W60+H | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 7:62 |
29. | 19. Oktober 2019 | ![]() | ITF W60 | Sand (Halle) | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 6:2, [10:8] |
30. | 12. September 2021 | ![]() | WTA Challenger | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 2:6, [10:7] |
31. | 31. Oktober 2021 | ![]() | WTA 250 | Hartplatz (Halle) | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 6:1, [11:9] |
32. | 7. November 2021 | ![]() | WTA Challenger | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 5:7, 7:5, [10:4] |
33. | 20. November 2021 | ![]() | WTA Challenger | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:3 |
34. | 2. April 2022 | ![]() | WTA Challenger | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 3:6, [10:6] |
35. | 20. November 2022 | ![]() | WTA Challenger | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 7:5 |
36. | 22. April 2023 | ![]() | ITF W60 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:3 |
37. | 9. September 2023 | ![]() | ITF W60 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 2:6, [13:11] |
38. | 5. November 2023 | ![]() | ITF W40 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 7:66, [10:8] |
39. | 9. März 2024 | ![]() | ITF W35 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 68:7, 7:65, [10:7] |
40. | 15. Juni 2024 | ![]() | ITF W100 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 3:6, [10:7] |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
Turnier | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | Q1 | Q2 | 1 |
French Open | — | Q3 | Q1 | 3 | 1 | 1 | — | Q1 | 3 |
Wimbledon | Q1 | Q2 | Q2 | Q1 | 2 | Q1 | Q1 | 2 | |
US Open | Q2 | Q1 | Q1 | — | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | — |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Doppel
Turnier | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | AF | 1 | — | 1 | AF |
French Open | VF | 1 | 1 | — | 1 | VF |
Wimbledon | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |
US Open | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
Weblinks
- WTA-Profil von Irina Bara (englisch)
- ITF-Profil von Irina Bara (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Irina Bara (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Irina Bara (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bara, Irina |
ALTERNATIVNAMEN | Bara, Irina Maria |
KURZBESCHREIBUNG | rumänische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 18. März 1995 |
GEBURTSORT | Ștei, Rumänien |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge von Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
genutzt von | Bolivia |
von | 1851 |
bis | Present |
entworfen von | Government of Bolivia |
Format | 15:22 |
Form | Rechteck |
Farben | Rot, Gelb, Grün
Flagge hat 3 horizontale Streifen |
sonstige Eigenschaften | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Vexillum Ucrainae
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: si.robi, Lizenz: CC BY-SA 2.0
2019 Wimbledon Qualifying Tournament.