Internazionali Femminili di Brescia 2013
Internazionali Femminili di Brescia 2013 | |
---|---|
Datum | 1.7.2013 – 8.7.2013 |
Auflage | 6 |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 |
International Tennis Federation | |
Austragungsort | Brescia![]() |
Kategorie | $25.000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/13D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnierdirektor | Paris Alberto |
Turnier-Supervisor | Vincenzo Bottone |
Stand: 9. November 2014 |
Das Internazionali Femminili di Brescia 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Brescia. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 1. bis 8. Juni 2013 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | 4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 0 | [3] | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 64 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | w. | o. | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Vexillum Ucrainae