Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2023
Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2023 | |
---|---|
Datum | 4.7.2023–9.7.2023 |
Auflage | 37 |
Navigation | 2022 ◄ 2023 ► 2024 |
International Tennis Federation | |
Austragungsort | Stuttgart Deutschland |
Kategorie | W25 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Siegerin | Ella Seidel |
Sieger (Doppel) | Mana Kawamura Yūki Naitō |
Stand: Turnierende |
Die Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2023 waren ein Tennisturnier für Damen in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 4. bis 9. Juli 2023 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Internationalen Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2023 fand am 3. und 4. Juli 2023 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
Qualifikantinnen | |
---|---|
Aurora Zantedeschi | Polina Leikina |
Vicky Van de Peer | Mana Kawamura |
Jelena Pridankina | Federica Bilardo |
Hanne Vandewinkel | Lavinia Tănăsie |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Brancaccio A. Fomina-Klotz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Persson S. Rocchetti | 4 | 2 | 1 | N. Brancaccio A. Fomina-Klotz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S. Anane M. Tilgner | 7 | 3 | [8] | WC | V. Pohle A. Richter | 63 | 0 | |||||||||||||||||
WC | V. Pohle A. Richter | 64 | 6 | [10] | 1 | N. Brancaccio A. Fomina-Klotz | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | S. Nahimana A. Prisăcariu | 1 | 3 | M. Kawamura Y. Naitō | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Kawamura Y. Naitō | 6 | 6 | M. Kawamura Y. Naitō | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Giraldi Requena D. D. Nweke | 5 | 4 | D. Herdželaš T. Lukas | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
D. Herdželaš T. Lukas | 7 | 6 | M. Kawamura Y. Naitō | 6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||
L. Böhner F. Sziedat | 7 | 2 | [9] | 2 | D. Hindová K. Kubáňová | 2 | 7 | [7] | |||||||||||||||||
M. Léonard A. G. Vasilescu | 5 | 6 | [11] | M. Léonard A. G. Vasilescu | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Ș. Lazăr S. Ogescu | 2 | 1 | 4 | S. Qulambajewa V. Rodríguez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | S. Qulambajewa V. Rodríguez | 6 | 6 | 4 | S. Qulambajewa V. Rodríguez | 6 | 66 | [7] | |||||||||||||||||
N. Keller I. Vojčináková | 3 | 3 | 2 | D. Hindová K. Kubáňová | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
P. Leikina J. Pridankina | 6 | 6 | P. Leikina J. Pridankina | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Zantedeschi A. Zucchini | 2 | 4 | 2 | D. Hindová K. Kubáňová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | D. Hindová K. Kubáňová | 6 | 6 |
Weblinks
- Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2023 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.