Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1970/Dameneinzel
Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1970 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1970.
Setzliste
Gesetzt wurden folgende acht Spielerinnen: Judy Dalton, Helga Niessen, Karen Krantzcke, Virginia Wade, Kerry Melville, Winnie Shaw, Annette du Plooy und Helga Hösl.
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
|
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Dalton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Wüstl | 2 | 0 | J. Dalton | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Lundqvist | 6 | 3 | 3 | H. Orth | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
H. Orth | 2 | 6 | 6 | J. Dalton | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H. Hösl | 6 | 6 | H. Hösl | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Edwards | 0 | 2 | H. Hösl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Kodešová | 2 | 2 | K. Borka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Borka | 6 | 6 | H. Hösl | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Wade | 6 | 10 | K. Melville | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Seltenreich | 1 | 8 | V. Wade | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Sturm | 5 | 0 | F. Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Moore | 7 | 6 | F. Moore | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Melville | 6 | 6 | K. Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Winkens | 0 | 1 | K. Melville | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Schediwy | 2 | 5 | V. Vopičková | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Vopičková | 6 | 7 | H. Hösl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Goolagong | 7 | 6 | H. Niessen | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Ring | 5 | 2 | E. Goolagong | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Holubová | 1 | 2 | W. Shaw | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Shaw | 6 | 6 | E. Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Rossouw | w. | o. | L. Rossouw | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Pachta | L. Rossouw | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
bye | K. Krantzcke | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Krantzcke | E. Goolagong | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Kirk | 2 | 2 | H. Niessen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Ebbinghaus | 6 | 6 | K. Ebbinghaus | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Koželuhová | 4 | 3 | A. du Plooy | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. du Plooy | 6 | 6 | A. du Plooy | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Tremus | 1 | 2 | H. Niessen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Truman | 6 | 6 | N. Truman | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
bye | H. Niessen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Niessen |
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 11. bis 18. August 1970, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 24. Jahrgang, Heft 16 (1. September-Ausgabe 1970)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".