Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1958/Damendoppel
Tennis-Damendoppel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1958 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1958.
|
Turnierplan
Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hawton Th. Long | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Haas I. Karten | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hawton Th. Long | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Ostermann E. Vollmer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Ostermann E. Vollmer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Mercelis Ch. Ramorino | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hawton Th. Long | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sh. Bloomer M. E. Bueno | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sh. Bloomer M. E. Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. de la Courtie J. Kermina | 6 | 4 | 7 | F. de la Courtie J. Kermina | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Förstendorf K. Gerigk | 0 | 6 | 5 | 4 | Sh. Bloomer M. E. Bueno | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Lazzarino N. Migliori | 6 | 2 | 7 | S. Lazzarino N. Migliori | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B. Ahlert M. Dittmeyer | 4 | 6 | 5 | S. Lazzarino N. Migliori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Hellyer M. Peterdy | 6 | 6 | M. Hellyer M. Peterdy | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Herich M. Knobling | 4 | 1 | 1 | M. Hawton Th. Long | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Bassi L. Pericoli | 6 | 3 | 7 | E. Buding I. Buding | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G. List K. Warnke | 2 | 6 | 5 | L. Bassi L. Pericoli | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Coghlan F. Muller | 6 | 6 | L. Coghlan F. Muller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Flemming G. von Ladiges | 4 | 3 | L. Coghlan F. Muller | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Y. Ramírez R. Reyes | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Dietz R. Topel | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Y. Ramírez R. Reyes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Coghlan F. Muller | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Buding I. Buding | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Buding I. Buding | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. Gustafsson Y. Haillet | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Buding I. Buding | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Mortimer P. Ward | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
É. Kováts T. Zehden | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Mortimer P. Ward | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 4. bis 13. August 1958, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XII. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1958)
Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
The flag of Brazil from 1889 to 1960 with 21 stars.
The flag of Brazil from 1889 to 1960 with 21 stars.
The flag of Brazil from 1960 to 1968 with 22 stars.
Flag of Mexico (1934-1968)