Indonesia Open 2024
Die Indonesia Open 2024 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. Juni 2024 in Jakarta statt.
Sieger und Platzierte
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Anders Antonsen | Shi Yuqi | Li Shifeng |
Kunlavut Vitidsarn | |||
Dameneinzel | Chen Yufei | An Se-young | Carolina Marín |
Wang Zhiyi | |||
Herrendoppel | Liang Weikeng Wang Chang | Man Wei Chong Tee Kai Wun | Sabar Karyaman Gutama Mohamed Reza Pahlevi Isfahani |
Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | |||
Damendoppel | Baek Ha-na Lee So-hee | Chen Qingchen Jia Yifan | Liu Shengshu Tan Ning |
Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | |||
Mixed | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | Zheng Siwei Huang Yaqiong | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
Tan Kian Meng Lai Pei Jing |
Herreneinzel
Setzliste
- Viktor Axelsen (zurückgezogen)
- Shi Yuqi (Champion)
- Jonatan Christie (1. Runde)
- Anders Antonsen (Finale)
- Kodai Naraoka (1. Runde)
- Li Shifeng (Halbfinale)
- Anthony Ginting (1. Runde)
- Kunlavut Vitidsarn (Halbfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
4 | Anders Antonsen | 21 | 19 | 21 | |||||||
8 | Kunlavut Vitidsarn | 15 | 21 | 11 | |||||||
4 | Anders Antonsen | 9 | 21 | 14 | |||||||
2 | Shi Yuqi | 21 | 12 | 21 | |||||||
6 | Li Shifeng | 21 | 19 | 14 | |||||||
2 | Shi Yuqi | 19 | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | Anders Antonsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lee Cheuk Yiu | 14 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Anders Antonsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Kantaphon Wangcharoen | 17 | 11 | ||||||||||||||||
PFR | Kantaphon Wangcharoen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chico Aura Dwi Wardoyo | 16 | 9 | |||||||||||||||||
4 | Anders Antonsen | 24 | 21 | ||||||||||||||||
Lakshya Sen | 22 | 18 | |||||||||||||||||
7 | Anthony Ginting | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||
Kenta Nishimoto | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Kenta Nishimoto | 9 | 15 | |||||||||||||||||
Lakshya Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kanta Tsuneyama | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Lakshya Sen | 21 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
8 | Kunlavut Vitidsarn | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Loh Kean Yew | 13 | 10 | |||||||||||||||||
8 | Kunlavut Vitidsarn | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Priyanshu Rajawat | 10 | 16 | |||||||||||||||||
H. S. Prannoy | 17 | 12 | |||||||||||||||||
Priyanshu Rajawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Kunlavut Vitidsarn | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lee Zii Jia | 16 | 17 | |||||||||||||||||
Lee Zii Jia | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ng Ka Long | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Lee Zii Jia | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Weng Hongyang | 22 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
Kiran George | 21 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
Weng Hongyang | 11 | 21 | 22 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Christo Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Julien Carraggi | 16 | 10 | ||||||||||||||||
Christo Popov | 11 | 13 | |||||||||||||||||
6 | Li Shifeng | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Brian Yang | 18 | 12 | |||||||||||||||||
6 | Li Shifeng | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Li Shifeng | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Leong Jun Hao | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Chou Tien-chen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin Chun-yi | 17 | 14 | |||||||||||||||||
Chou Tien-chen | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
PFR | Leong Jun Hao | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
PFR | Leong Jun Hao | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
3 | Jonatan Christie | 13 | 21 | 12 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Wang Tzu-wei | 15 | 21 | 27 | ||||||||||||||||
Toma Junior Popov | 21 | 12 | 29 | ||||||||||||||||
Toma Junior Popov | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
Rasmus Gemke | 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Rasmus Gemke | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Kodai Naraoka | 12 | 10 | ||||||||||||||||
Toma Junior Popov | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
2 | Shi Yuqi | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Su Li-yang | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
Lu Guangzu | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lu Guangzu | 16 | 16 | |||||||||||||||||
2 | Shi Yuqi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lei Lanxi | 16 | 13 | |||||||||||||||||
2 | Shi Yuqi | 21 | 21 |
Dameneinzel
Setzliste
- An Se-young (Finale)
- Chen Yufei (Champion)
- Carolina Marín (Halbfinale)
- Tai Tzu-ying (zurückgezogen)
- Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
- Wang Zhiyi (Halbfinale)
- Han Yue (Viertelfinale)
- He Bingjiao (Viertelfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | An Se-young | 23 | 21 | ||||||||
6 | Wang Zhiyi | 21 | 13 | ||||||||
1 | An Se-young | 14 | 21 | 18 | |||||||
2 | Chen Yufei | 21 | 14 | 21 | |||||||
3 | Carolina Marín | 11 | 21 | 13 | |||||||
2 | Chen Yufei | 21 | 17 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | An Se-young | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Tomoka Miyazaki | 22 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
1 | An Se-young | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Pornpicha Choeikeewong | 16 | 6 | ||||||||||||||||
Michelle Li | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Pornpicha Choeikeewong | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||
1 | An Se-young | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | He Bingjiao | 17 | 14 | ||||||||||||||||
8 | He Bingjiao | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Line Kjærsfeldt | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
8 | He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Kirsty Gilmour | 17 | 9 | |||||||||||||||||
Kirsty Gilmour | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thùy Linh | 10 | 18 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
6 | Wang Zhiyi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Goh Jin Wei | 15 | 17 | |||||||||||||||||
6 | Wang Zhiyi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Ester Nurumi Tri Wardoyo | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Nozomi Okuhara | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Ester Nurumi Tri Wardoyo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Wang Zhiyi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Gregoria Mariska Tunjung | 8 | 18 | |||||||||||||||||
Gregoria Mariska Tunjung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Putri Kusuma Wardani | 14 | 17 | |||||||||||||||||
Gregoria Mariska Tunjung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Supanida Katethong | 13 | 15 | |||||||||||||||||
Supanida Katethong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Pornpawee Chochuwong | 17 | 18 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
PFR | Thet Htar Thuzar | 14 | 8 | ||||||||||||||||
Gao Fangjie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Gao Fangjie | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
7 | Han Yue | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
Zhang Beiwen | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
7 | Han Yue | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
7 | Han Yue | 8 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Carolina Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Hsu Wen-chi | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
P. V. Sindhu | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Hsu Wen-chi | 12 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Carolina Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Zhang Yiman | 16 | 18 | |||||||||||||||||
3 | Carolina Marín | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Ratchanok Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Aakarshi Kashyap | 18 | 6 | ||||||||||||||||
Ratchanok Intanon | 22 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
Sung Shuo-yun | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sung Shuo-yun | w | / | o | ||||||||||||||||
5 | Akane Yamaguchi | ||||||||||||||||||
Sung Shuo-yun | 15 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Chen Yufei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Aya Ohori | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Pai Yu-po | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
Aya Ohori | 10 | 11 | |||||||||||||||||
2 | Chen Yufei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Yvonne Li | 14 | 10 | |||||||||||||||||
2 | Chen Yufei | 21 | 21 |
Herrendoppel
Setzliste
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
- Liang Weikeng / Wang Chang (Champions)
- Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (1. Runde)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (1. Runde)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
Man Wei Chong Tee Kai Wun | 29 | 21 | |||||||||
Sabar Karyaman Gutama Mohamed Reza Pahlevi Isfahani | 27 | 13 | |||||||||
Man Wei Chong Tee Kai Wun | 21 | 16 | 12 | ||||||||
2 | Liang Weikeng Wang Chang | 19 | 21 | 21 | |||||||
4 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | 13 | 15 | ||||||||
2 | Liang Weikeng Wang Chang | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | 22 | 16 | 17 | |||||||||||||||
Man Wei Chong Tee Kai Wun | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Man Wei Chong Tee Kai Wun | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Rasmus Kjær Frederik Søgaard | 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Rasmus Kjær Frederik Søgaard | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Chen Boyang Liu Yi | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Man Wei Chong Tee Kai Wun | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Lu Ching-yao Yang Po-han | 17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
5 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Vinson Chiu Joshua Yuan | 14 | 11 | |||||||||||||||||
5 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 16 | 14 | ||||||||||||||||
Lu Ching-yao Yang Po-han | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu Ching-yao Yang Po-han | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bjarne Geiss Jan Colin Völker | 15 | 16 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
6 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||
He Jiting Ren Xiangyu | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
He Jiting Ren Xiangyu | 16 | 23 | 17 | ||||||||||||||||
Lee Jhe-huei Yang Po-hsuan | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lee Jhe-huei Yang Po-hsuan | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Low Hang Yee Ng Eng Cheong | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
Lee Jhe-huei Yang Po-hsuan | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Sabar Karyaman Gutama Mohamed Reza Pahlevi Isfahani | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Lee Yang Wang Chi-lin | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Choong Hon Jian Muhammad Haikal | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
Lee Yang Wang Chi-lin | 11 | 18 | |||||||||||||||||
Sabar Karyaman Gutama Mohamed Reza Pahlevi Isfahani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Rahmat Hidayat Yeremia Rambitan | 26 | 22 | 24 | |||||||||||||||
Sabar Karyaman Gutama Mohamed Reza Pahlevi Isfahani | 24 | 24 | 26 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Alexander Dunn Adam Hall | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Christo Popov Toma Junior Popov | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Christo Popov Toma Junior Popov | 11 | 17 | |||||||||||||||||
Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Liu Yuchen Ou Xuanyi | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||
Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||
Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel | 10 | 23 | |||||||||||||||||
Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura | 21 | 25 | |||||||||||||||||
Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura | 19 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lee Fang-chih Lee Fang-jen | 15 | 19 | |||||||||||||||||
4 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Adam Dong Nyl Yakura | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Goh Sze Fei Nur Izzuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh Sze Fei Nur Izzuddin | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Leo Rolly Carnando Daniel Marthin | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
Leo Rolly Carnando Daniel Marthin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 14 | 17 | ||||||||||||||||
Goh Sze Fei Nur Izzuddin | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
2 | Liang Weikeng Wang Chang | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Supak Jomkoh Kittinupong Kedren | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
2 | Liang Weikeng Wang Chang | 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||
Xie Haonan Zeng Weihan | 16 | 9 | |||||||||||||||||
2 | Liang Weikeng Wang Chang | 21 | 21 |
Damendoppel
Setzliste
- Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
- Baek Ha-na / Lee So-hee (Champions)
- Liu Shengshu / Tan Ning (Halbfinale)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (2. Runde)
- Zhang Shuxian / Zheng Yu (Viertelfinale)
- Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (2. Runde)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 15 | 21 | |||||||
7 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 10 | 21 | 17 | |||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 17 | 13 | ||||||||
2 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 21 | ||||||||
3 | Liu Shengshu Tan Ning | 11 | 14 | ||||||||
2 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 21 | |||||||||||||||
Margot Lambert Anne Tran | 21 | 21 | Margot Lambert Anne Tran | 17 | 19 | |||||||||||||
Li Wenmei Liu Xuanxuan | 19 | 18 | 1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 22 | 21 | ||||||||||||
8 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 21 | 16 | 21 | Pearly Tan Kong Le Thinaah Muralitharan | 20 | 18 | |||||||||||
Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai | 17 | 21 | 14 | 8 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 18 | 19 | |||||||||||
Pearly Tan Kong Le Thinaah Muralitharan | 21 | 22 | Pearly Tan Kong Le Thinaah Muralitharan | 21 | 21 | |||||||||||||
Sung Shuo-yun Yu Chien-hui | 19 | 20 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Francesca Corbett Allison Lee | 14 | 17 | |||||||||||||||||
4 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 19 | 15 | ||||||||||||||||
Li Yijing Luo Xumin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ornnicha Jongsathapornparn Sukitta Suwachai | 8 | 7 | |||||||||||||||||
Li Yijing Luo Xumin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Li Yijing Luo Xumin | 19 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||
Julie Finne-Ipsen Mai Surrow | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
7 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Treesa Jolly Gayathri Gopichand | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Treesa Jolly Gayathri Gopichand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Cheng Yu-pei Sun Yu-hsing | 15 | 11 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Maiken Fruergaard Sara Thygesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Jesita Putri Miantoro Febi Setianingrum | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Maiken Fruergaard Sara Thygesen | 15 | 19 | |||||||||||||||||
5 | Zhang Shuxian Zheng Yu | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Hsu Ya-ching Lin Wan-ching | 13 | 11 | |||||||||||||||||
5 | Zhang Shuxian Zheng Yu | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Zhang Shuxian Zheng Yu | 12 | 10 | ||||||||||||||||
3 | Liu Shengshu Tan Ning | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Polina Buhrova Yevheniia Kantemyr | 17 | 18 | |||||||||||||||||
Chang Ching-hui Yang Ching-tun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chang Ching-hui Yang Ching-tun | 7 | 12 | |||||||||||||||||
3 | Liu Shengshu Tan Ning | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Febriana Dwipuji Kusuma Amallia Cahaya Pratiwi | 13 | 12 | |||||||||||||||||
3 | Liu Shengshu Tan Ning | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
Vivian Hoo Kah Mun Lim Chiew Sien | 17 | 18 | ||||||||||||||||
Yeung Nga Ting Yeung Pui Lam | 21 | 21 | Yeung Nga Ting Yeung Pui Lam | 13 | 11 | |||||||||||||
Rutaparna Panda Swetaparna Panda | 12 | 9 | 6 | Kim So-young Kong Hee-yong | 21 | 21 | ||||||||||||
6 | Kim So-young Kong Hee-yong | 21 | 21 | 6 | Kim So-young Kong Hee-yong | 10 | 21 | 10 | ||||||||||
Tanisha Crasto Ashwini Ponnappa | 21 | 21 | 2 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 16 | 21 | |||||||||||
Jackie Dent Crystal Lai | 15 | 15 | Tanisha Crasto Ashwini Ponnappa | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||
2 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||
Mixed
Setzliste
- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Finale)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (Viertelfinale)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (2. Runde)
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Champions)
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
- Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Viertelfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||
6 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 19 | 19 | ||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 11 | 14 | ||||||||
5 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 21 | ||||||||
Tan Kian Meng Lai Pei Jing | 16 | 18 | |||||||||
5 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Rehan Naufal Kusharjanto Lisa Ayu Kusumawati | 23 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B. Sumeeth Reddy Siki Reddy | 9 | 11 | |||||||||||||||||
B. Sumeeth Reddy Siki Reddy | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Vinson Chiu Jennie Gai | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Tang Chun Man Tse Ying Suet | 17 | 10 | ||||||||||||||||
7 | Tang Chun Man Tse Ying Suet | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Choong Hon Jian Go Pei Kee | 15 | 18 | |||||||||||||||||
7 | Tang Chun Man Tse Ying Suet | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Lee Chun Hei Ng Tsz Yau | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
Lee Chun Hei Ng Tsz Yau | 16 | 21 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | Seo Seung-jae Chae Yu-jung | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chen Tang Jie Toh Ee Wei | 13 | 15 | |||||||||||||||||
4 | Seo Seung-jae Chae Yu-jung | 15 | 21 | 4 | |||||||||||||||
Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle Widjaja | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Ye Hong-wei Lee Chia-hsin | 19 | 19 | |||||||||||||||||
Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle Widjaja | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle Widjaja | 16 | 17 | |||||||||||||||||
6 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 21 | 18 | 23 | |||||||||||||||
Supak Jomkoh Supissara Paewsampran | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Adnan Maulana Nita Violina Marwah | 8 | 13 | |||||||||||||||||
Adnan Maulana Nita Violina Marwah | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Jan Colin Völker Isabel Lohau | 11 | 19 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Robin Tabeling Selena Piek | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Presley Smith Allison Lee | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
Robin Tabeling Selena Piek | 15 | 18 | |||||||||||||||||
8 | Kim Won-ho Jeong Na-eun | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Hiroki Midorikawa Natsu Saito | 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
8 | Kim Won-ho Jeong Na-eun | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
8 | Kim Won-ho Jeong Na-eun | 8 | 19 | ||||||||||||||||
Tan Kian Meng Lai Pei Jing | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Koceila Mammeri Tanina Mammeri | 9 | 15 | |||||||||||||||||
Tan Kian Meng Lai Pei Jing | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Tan Kian Meng Lai Pei Jing | 15 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
Mathias Christiansen Alexandra Bøje | 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Mathias Christiansen Alexandra Bøje | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
3 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | 21 | 11 | 0r |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas Mentari | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Yang Po-hsuan Hu Ling-fang | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Yang Po-hsuan Hu Ling-fang | 12 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Yap Roy King Valeree Siow | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||
5 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
5 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||
Yuki Kaneko Misaki Matsutomo | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Terry Hee Jessica Tan | 19 | 20 | |||||||||||||||||
Yuki Kaneko Misaki Matsutomo | 10 | 20 | |||||||||||||||||
2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Guo Xinwa Chen Fanghui | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 21 | 18 | 21 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Indonesia.svg
bendera Indonesia
bendera Indonesia
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flag of Ukraine.svg
Vexillum Ucrainae
Vexillum Ucrainae