IPP Geneva Trophy 2006
IPP Geneva Trophy 2006 | |
---|---|
Datum | 21.8.2006 – 27.8.2006 |
Auflage | 19 |
Navigation | 2005 ◄ 2006 ► 2007 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Genf Schweiz |
Turniernummer | 471 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 37'500 € |
Sieger (Einzel) | Jérôme Haehnel |
Sieger (Doppel) | Michal Navrátil Juri Schtschukin |
Turnierdirektor | Roland Häfliger |
Turnier-Supervisor | Carlos Sanches |
Letzte direkte Annahme | Juri Schtschukin (334) |
Stand: Turnierende |
Die IPP Geneva Trophy 2006 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. August 2006 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2006 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Haehnel J. Jeanpierre | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J.-F. Bachelot L. Pellerin | 4 | 4 | 1 | J. Haehnel J. Jeanpierre | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Ó. Hernández M. Pérez Puigdomenech | 3 | 0 | J. A. Marín J. A. Sánchez de Luna | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. A. Marín J. A. Sánchez de Luna | 6 | 6 | J. A. Marín J. A. Sánchez de Luna | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||
3 | D. Guez A. Sidorenko | 4 | 6 | [10] | M. Navrátil J. Schtschukin | 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
R. Junaid P. Marx | 6 | 1 | [5] | 3 | D. Guez A. Sidorenko | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
M. Navrátil J. Schtschukin | 6 | 3 | [10] | M. Navrátil J. Schtschukin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M. Guenat D. Tavernier | 4 | 6 | [2] | M. Navrátil J. Schtschukin | 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
O. Charroin A. Sadecky | 4 | 63 | 2 | K. Economidis L. Zovko | 6 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||
N. Karagiannis A. Vlaski | 6 | 7 | N. Karagiannis A. Vlaski | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
C. Cuadrado M. López | 5 | 6 | [7] | 4 | B. Beks S. Wauters | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | B. Beks S. Wauters | 7 | 3 | [10] | 4 | B. Beks S. Wauters | 62 | 7 | [3] | ||||||||||||||||
A. Chadaj D. Olejniczak | 4 | 4 | 2 | K. Economidis L. Zovko | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||
A. Baldellou Esteva H. Ruiz Cadenas | 6 | 6 | A. Baldellou Esteva H. Ruiz Cadenas | 5 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||
WC | A. Bossel N. Dubey | 1 | 3 | 2 | K. Economidis L. Zovko | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||
2 | K. Economidis L. Zovko | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen