IBU-Cup 2018/19
IBU-Cup 2018/19 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtwertung | Anton Babikow | Wiktorija Sliwko |
Einzelwertung | Sven Grossegger | Julija Schurawok |
Sprintwertung | Anton Babikow | Wiktorija Sliwko |
Verfolgungswertung | Anton Babikow | Wiktorija Sliwko |
Nationenwertung | Russland | Russland |
Mixedstaffelwertung | Russland | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 9 | 9 |
Einzelwettbewerbe | 23 | 23 |
Mixedwettbewerbe | 6 | |
← 2017/18 2019/20 → |
Der IBU-Cup 2018/19 wurde zwischen dem 26. November 2018 und dem 17. März 2019 ausgetragen. Die Wettkämpfe waren international besetzt und nach dem Biathlon-Weltcup 2018/19 die zweithöchste Wettkampfserie im Biathlon.
Titelverteidiger der Gesamtwertung waren der Norweger Vetle Sjåstad Christiansen und die Deutsche Karolin Horchler.
Höhepunkt der Saison waren die Biathlon-Europameisterschaften im belarussischen Minsk-Raubitschy. Diese Wettkämpfe flossen auch in die Wertung des IBU-Cups mit ein.
Zum ersten Mal wurden in dieser Saison ein Kurzes Einzel sowie ein Massenstart mit 60 Startern ausgetragen.
Austragungsorte
|
|
Wettkampfkalender
Datum | Ort | Wettkämpfe |
---|---|---|
26. November – 2. Dezember 2018 | Idre | Sprint, Sprint, Verfolgung |
10.–16. Dezember 2018 | Ridnaun | Single-Mixed-Staffel, Mixed-Staffel, Sprint, Verfolgung |
17.–22. Dezember 2018 | Obertilliach | Einzel, Super-Sprint, Sprint |
7.–13. Januar 2019 | Duszniki-Zdrój | Sprint, Sprint |
14.–20. Januar 2019 | Arber | Kurz-Einzel, Sprint, Verfolgung |
21.–27. Januar 2019 | Lenzerheide | Sprint, Verfolgung, Single-Mixed-Staffel, Mixed-Staffel |
18.–24. Februar 2019 (EM 2019) | Minsk-Raubitschy | Einzel, Single-Mixed-Staffel, Mixed-Staffel, Sprint, Verfolgung |
25. Februar – 2. März 2019 | Otepää | Super-Sprint, Sprint |
11.–17. März 2019 | Martell | Sprint, Sprint, Massenstart |
Frauen
1. IBU-Cup in Idre, 26. November – 2. Dezember 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
29. November 2018 (Do.) | Sprint (7,5 km) | Ingela Andersson | Irina Krutschinkina | Anastassija Morosowa |
1. Dezember 2018 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | Elisabeth Högberg | Nadine Horchler | Nadija Bjelkina |
2. Dezember 2018 (So.) | Verfolgung (10 km) | Swetlana Mironowa | Ingela Andersson | Anastassija Morosowa |
2. IBU-Cup in Ridnaun, 10.–16. Dezember 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
15. Dezember 2018 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | Anastassija Morosowa | Ingela Andersson | Nadija Bjelkina |
16. Dezember 2018 (So.) | Verfolgung (10 km) | Anastassija Morosowa | Wiktorija Sliwko | Swetlana Mironowa |
3. IBU-Cup in Obertilliach, 17.–22. Dezember 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
19. Dezember 2018 (Mi.) | Einzel (15 km) | Caroline Colombo | Nadine Horchler | Elisabeth Högberg |
21. Dezember 2018 (Fr.) | Super-Sprint (4 km) | Felicia Lindqvist | Elisabeth Högberg | Karoline Knotten |
22. Dezember 2018 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | Nadia Moser | Natalja Gerbulowa | Megan Bankes |
4. IBU-Cup in Duszniki-Zdrój, 7.–13. Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
12. Januar 2019 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | Natalja Gerbulowa | Wiktorija Sliwko | Anastassija Morosowa |
13. Januar 2019 (So.) | Sprint (7,5 km) | Natalja Gerbulowa | Johanna Skottheim | Nadija Bjelkina |
5. IBU-Cup am Arber, 14–20. Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
17. Januar 2019 (Do.) | Kurzes Einzel (12,5 km) | Julija Schurawok | Chardine Sloof | Elisabeth Högberg |
19. Januar 2019 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | Wiktorija Sliwko | Ingela Andersson | Ragnhild Femsteinevik |
20. Januar 2019 (So.) | Verfolgung (10 km) | Wiktorija Sliwko | Nadine Horchler | Elisabeth Högberg |
6. IBU-Cup in Lenzerheide, 21.–27. Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
24. Januar 2019 (Do.) | Sprint (7,5 km) | Wiktorija Sliwko | Uljana Kaischewa | Janina Hettich |
26. Januar 2019 (Sa.) | Verfolgung (10 km) | Uljana Kaischewa | Wiktorija Sliwko | Walerija Wasnezowa |
Europameisterschaften in Minsk-Raubitschy, 18.–24. Februar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
20. Februar 2019 (Mi.) | Einzel (15 km) | Hanna Öberg | Julija Schurawok | Iryna Kryuko |
23. Februar 2019 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | Mona Brorsson | Jekaterina Jurlowa-Percht | Hanna Öberg |
24. Februar 2019 (So.) | Verfolgung (10 km) | Jekaterina Jurlowa-Percht | Iryna Kryuko | Nadine Horchler |
7. IBU-Cup in Otepää, 25. Februar – 2. März 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
1. März 2019 (Fr.) | Super-Sprint (4 km) | Anna Weidel | Dunja Zdouc | Thekla Brun-Lie |
2. März 2019 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | Chloé Chevalier | Janina Hettich | Juliane Frühwirt |
8. IBU-Cup in Martell, 11.–17. März 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
14. März 2019 (Do.) | Sprint (7,5 km) | Olga Abramowa | Kristina Reszowa | Johanna Skottheim |
16. März 2019 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | Caroline Colombo | Irina Kasakewitsch | Wiktorija Sliwko |
17. März 2019 (So.) | Massenstart (12 km) | Caroline Colombo | Karoline Knotten | Stefanie Scherer |
Pokalwertungen Frauen
Gesamtwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 23 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sprint | Verfolgung | Einzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 14 Rennen (Top 10) | Endstand nach 5 Rennen (Top 10) | Endstand nach 3 Rennen (Top 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Nationenwertung[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 23 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer
1. IBU-Cup in Idre, 26. November – 2. Dezember 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
29. November 2018 (Do.) | Sprint (10 km) | Anton Babikow | Aristide Bègue | Lucas Fratzscher |
1. Dezember 2018 (Sa.) | Sprint (10 km) | Aristide Bègue | Dominic Reiter | Justus Strelow |
2. Dezember 2018 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Philipp Nawrath | Alexander Powarnizyn | Martin Perrillat Bottonet |
2. IBU-Cup in Ridnaun, 10.–16. Dezember 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
15. Dezember 2018 (Sa.) | Sprint (10 km) | Johannes Dale | Anton Babikow | Sivert Bakken |
16. Dezember 2018 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Johannes Dale | Anton Babikow | Simon Fourcade |
3. IBU-Cup in Obertilliach, 17.–22. Dezember 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
19. Dezember 2018 (Mi.) | Einzel (20 km) | Simon Fourcade | Sivert Bakken | Sergei Botscharnikow |
21. Dezember 2018 (Fr.) | Super-Sprint (4 km) | Sindre Pettersen | Lorenz Wäger | Daniele Cappellari |
22. Dezember 2018 (Sa.) | Sprint (10 km) | Sivert Bakken | Lucas Fratzscher | Simon Fourcade |
4. IBU-Cup in Duszniki-Zdrój, 7.–13. Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
12. Januar 2019 (Sa.) | Sprint (10 km) | Alexander Powarnizyn | Nikita Porschnew | Johannes Dale |
13. Januar 2019 (So.) | Sprint (10 km) | Philipp Horn | Anton Babikow | Adam Václavík |
5. IBU-Cup am Arber, 14–20. Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
17. Januar 2019 (Do.) | Kurzes Einzel (15 km) | Alexander Powarnizyn | Lucas Fratzscher | Aristide Bègue |
19. Januar 2019 (Sa.) | Sprint (10 km) | Aristide Bègue | Johannes Dale | Anton Babikow |
20. Januar 2019 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Anton Babikow | Aristide Bègue | Alexander Powarnizyn |
6. IBU-Cup in Lenzerheide, 21.–27. Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
24. Januar 2019 (Do.) | Sprint (10 km) | Fabien Claude | Serafin Wiestner | Johannes Dale |
26. Januar 2019 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | Fabien Claude | Philipp Horn | Anton Babikow |
Europameisterschaften in Minsk-Raubitschy, 18.–24. Februar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
20. Februar 2019 (Mi.) | Einzel (20 km) | Krassimir Anew | Tarjei Bø | Endre Strømsheim |
23. Februar 2019 (Sa.) | Sprint (10 km) | Tarjei Bø | Jesper Nelin | Dmitri Malyschko |
24. Februar 2019 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Tarjei Bø | Matwei Jelissejew | Håvard Bogetveit |
7. IBU-Cup in Otepää, 25. Februar – 2. März 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
1. März 2019 (Fr.) | Super-Sprint (4 km) | Endre Strømsheim | Daniele Cappellari | Henrik L’Abée-Lund |
2. März 2019 (Sa.) | Sprint (10 km) | David Zobel | Henrik L’Abée-Lund | Johannes Dale |
8. IBU-Cup in Martell, 11.–17. März 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
14. März 2019 (Do.) | Sprint (10 km) | Johannes Dale | Endre Strømsheim | Aleksander Fjeld Andersen |
16. März 2019 (Sa.) | Sprint (10 km) | Lucas Fratzscher | Philipp Horn | Danilo Riethmüller |
17. März 2019 (So.) | Massenstart (15 km) | Aristide Bègue | Harald Lemmerer | Matthias Dorfer |
Pokalwertungen Männer
Gesamtwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 23 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sprint | Verfolgung | Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 14 Rennen (Top 10) | Endstand nach 5 Rennen (Top 10) | Endstand nach 3 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Nationenwertung[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 23 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mixed
2. IBU-Cup in Ridnaun, 10.–16. Dezember 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
13. Dezember 2018 (Do.) | Single-Mixed-Staffel (4 × 3 km + 1,5 km) (W-M) | Russland
| Deutschland | Ukraine
|
13. Dezember 2018 (Do.) | Mixed-Staffel (2 × 6 km + 2 × 7,5 km) (W-M) | Russland
| Schweden
| Norwegen
|
6. IBU-Cup in Lenzerheide, 21.–27. Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
27. Januar 2019 (So.) | Single-Mixed-Staffel (4 × 3 km + 1,5 km) (M-W) | Russland | Deutschland
| Ukraine
|
27. Januar 2019 (So.) | Mixed-Staffel (2 × 7,5 km + 2 × 6 km) (M-W) | Russland
| Deutschland | Norwegen |
Europameisterschaften in Minsk-Raubitschy, 18.–24. Februar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
20. Februar 2019 (Mi.) | Single-Mixed-Staffel (4 × 3 km + 1,5 km) (W-M) | Russland | Schweden | Frankreich |
20. Februar 2019 (Mi.) | Mixed-Staffel (2 × 6 km + 2 × 7,5 km) (W-M) | Schweden | Deutschland | Belarus |
Mixed-Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 6 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anmerkungen
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Vexillum Ucrainae
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Autor/Urheber: Alexrk2, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Physische Positionskarte Europa; Flächentreue Azimutalprojektion