Holden NSW Open 1990/Damen
Holden NSW Open 1990 | |
---|---|
Datum | 8.1.1990 – 14.1.1990 |
Auflage | 98 |
Navigation | 1989 ◄ 1990 ► 1991 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Sydney Australien |
Turniernummer | 702 |
Kategorie | WTA Tier III |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 56E/32Q/28D |
Preisgeld | 225.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | Martina Navratilova |
Vorjahressieger (Doppel) | Martina Navratilova Pam Shriver |
Sieger (Einzel) | Natallja Swerawa |
Sieger (Doppel) | Jana Novotná Helena Suková |
Stand: 18. Januar 2015 |
Das Holden NSW Open 1990 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 8. bis 14. Januar 1990 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
10 | Barbara Paulus | 6 | 3 | 6 | |||||||
16 | Judith Wiesner | 4 | 6 | 1 | |||||||
10 | Barbara Paulus | 6 | 1 | 3 | |||||||
11 | Natallja Swerawa | 4 | 6 | 6 | |||||||
11 | Natallja Swerawa | 6 | 2 | 6 | |||||||
14 | Amy Frazier | 3 | 6 | 2 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Grossman | 6 | 6 | A. Grossman | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Jaggard | 0 | 4 | 1 | H. Suková | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Henricksson | 3 | 7 | 6 | 13 | R. Zrubáková | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
A. Nishiya | 6 | 5 | 2 | A. Henricksson | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Van Rensburg | 1 | 0 | 13 | R. Zrubáková | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | R. Zrubáková | 6 | 6 | 13 | R. Zrubáková | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | B. Paulus | 5 | 6 | 6 | 10 | B. Paulus | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C. Cunningham | 7 | 1 | 4 | 10 | B. Paulus | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J.-A. Faull | 3 | 2 | B. Schultz | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
B. Schultz | 6 | 6 | 10 | B. Paulus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Provis | 6 | 6 | N. Provis | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
C. Tanvier | 0 | 3 | N. Provis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | R. Fairbank | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Smylie | 7 | 6 | 6 | E. Smylie | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Field | 5 | 7 | 4 | 4 | H. Mandlíková | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Temesvári | 3 | 2 | 16 | J. Wiesner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Bollegraf | 6 | 6 | M. Bollegraf | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Quentrec | 5 | 4 | 16 | J. Wiesner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | J. Wiesner | 7 | 6 | 16 | J. Wiesner | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
12 | P. Fendick | 7 | 5 | 2 | C. Porwik | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
C. Porwik | 5 | 7 | 6 | C. Porwik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Kohde-Kilsch | 2 | 5 | E. Burgin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
E. Burgin | 6 | 7 | C. Porwik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Pospíšilová | 7 | 6 | J. Pospíšilová | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
R. Rajchrtová | 6 | 1 | J. Pospíšilová | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | P. Shriver | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | L. Savchenko | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
L. McNeil | 2 | 6 | 5 | J. Halard | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Halard | 6 | 1 | 7 | J. Halard | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Martin | 2 | 6 | 5 | P. Langrová | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
T. Phelps | 6 | 0 | 7 | T. Phelps | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Langrová | 6 | 6 | P. Langrová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | A. Minter | 4 | 4 | J. Halard | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | N. Swerawa | 6 | 6 | 11 | N. Swerawa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Kijimuta | 3 | 1 | 11 | N. Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Golarsa | 6 | 6 | L. Golarsa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K. Radford | 3 | 2 | 11 | N. Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Adams | 2 | 2 | I. Demongeot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
I. Demongeot | 6 | 6 | I. Demongeot | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | H. Kelesi | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | R. Reggi | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
E. Inoue | 4 | 6 | 5 | S. Stafford | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
S. Stafford | 6 | 4 | 7 | 7 | R. Reggi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
N. Miyagi | 4 | 3 | 9 | G. Fernández | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
C. MacGregor | 6 | 6 | C. MacGregor | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
H. Cioffi | 3 | 1 | 9 | G. Fernández | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | G. Fernández | 6 | 6 | 7 | R. Reggi | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | A. Frazier | 3 | 6 | 6 | 14 | A. Frazier | 6 | 7 | |||||||||||||||||
N. Jagerman | 6 | 4 | 3 | 14 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Herreman | 1 | 6 | 6 | N. Herreman | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
T. Whitlinger | 6 | 3 | 1 | 14 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. White | 6 | 2 | 4 | 2 | J. Novotná | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
R. McQuillan | 4 | 6 | 6 | R. McQuillan | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- Holden NSW Open 1990 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Holden NSW Open 1990 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.