Handball-Europameisterschaft der Männer 2010/Kader
An der 9. Handball-Europameisterschaft der Männer, die von 19. bis 31. Januar 2010 in Österreich ausgetragen wurde, beteiligten sich 16 Mannschaften. In diesen Listen werden die Kader der teilnehmenden Mannschaften sowie die Einsätze, die erzielten Tore und die über die Spieler verhängten Strafen dargestellt.
Legende
Die Zahlen (Länderspiele/Tore) im vorderen Teil der Tabellen sind die Angaben vor Beginn der Europameisterschaft
RN = Rückennummer | geb. = Geburtsdatum | Pos. = Position | Gr. = Größe in Metern | Gew = Gewicht in Kilogramm |
Lsp = Länderspiele | T = Tore | T/7 = Tore/Siebenmetertore | 7 = Siebenmeter verwandelt/ausgeführt | |
E = Einsatz/Einsätze | EZ = Einsatzzeit (die Zeitangabe „0:00“ bedeutet, dass der Spieler zwar im Aufgebot war, jedoch nicht eingesetzt wurde) | |||
= gelbe Karte | = zwei Minuten | = rote Karte | ||
TW = Torwart | RR = Rückraum Rechts | RM = Rückraum Mitte | RL = Rückraum Links | |
RA = Rechtsaußen | KM = Kreis Mitte | LA = Linksaußen |
grüne Hinterlegung | = „Man of the Match“ (Bester Spieler des Teams) |
Europameister: Frankreich
Betreuer
Funktion | Name | geb. |
---|---|---|
Teamchef | Claude Onesta | 06.02.1957 |
Co-Trainer | Sylvain Nouet | 22.05.1956 |
Teamarzt | Pierre Sebastien | 16.09.1959 |
Physiotherapeut | Jan-Christophe Mabire | 19.01.1967 |
Physiotherapeut | Patrick Kersten | 19.01.1967 |
Spielerkader
Runde | Vorrunde Gruppe D | Hauptrunde Gruppe II | Halbfinale | Finale | Gesamt Platz 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner Ergebnisse aus der Sicht von Frankreich | Ungarn 29:29 (16:16) | Tschechien 21:20 (16:10) | Spanien 24:24 (10:10) | Deutschland 24:22 (12:10) | Slowenien 37:28 (17:18) | Polen 29:24 (15:10) | Island 36:28 (16:14) | Kroatien 25:21 (12:12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN | Name | geb. | Verein | Pos. | Gr. | Gew | Lsp | T | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | EZ | T | 7m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Daouda Karaboué | 11.12.1975 | Montpellier | TW | 1,98 | 92 | 91 | 0 | 12:59 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:22 | 0 | - | - | - | - | 4:52 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:52 | 0 | - | - | - | - | 4 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Thierry Omeyer | 02.11.1976 | THW Kiel | TW | 1,92 | 93 | 222 | 0 | 47:01 | 0 | - | - | - | - | 60:00 | 0 | - | - | - | - | 60:00 | 0 | - | - | - | - | 59:38 | 0 | - | - | - | - | 55:08 | 0 | - | - | - | - | 60:00 | 0 | - | - | - | - | 60:00 | 0 | - | - | - | - | 59:08 | 0 | - | - | - | - | 8 | 7:40:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Jérôme Fernandez | 07.03.1977 | BM Ciudad Real | RL | 1,99 | 106 | 287 | 1140 | 48:05 | 6 | 0/1 | - | - | - | 20:04 | 2 | - | - | - | - | 50:34 | 0 | - | - | 1 | - | 34:00 | 2 | - | 1 | - | - | 48:52 | 4 | - | - | - | - | 47:34 | 2 | - | - | - | - | 50:24 | 1 | - | - | - | - | 57:01 | 2 | - | - | - | - | 8 | 5:56:34 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Didier Dinart | 18.01.1977 | BM Ciudad Real | KM | 1,99 | 106 | 314 | 150 | 31:35 | 0 | - | - | - | - | 28:28 | 0 | - | - | - | - | 27:03 | 0 | - | 1 | - | - | 28:38 | 0 | - | - | - | - | 28:23 | 0 | - | 1 | - | - | 26:48 | 0 | - | 1 | 1 | - | 30:17 | 0 | - | - | - | - | 33:05 | 0 | - | - | - | - | 8 | 3:54:17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | Xavier Barachet | 19.11.1988 | Chambéry Savoie | RR | 1,85 | 97 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:37 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 1 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Guillaume Gille | 12.07.1976 | HSV Hamburg | RM | 1,92 | 97 | 269 | 652 | 11:21 | 0 | - | 1 | - | - | 27:21 | 0 | - | - | 1 | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 21:32 | 0 | - | - | - | - | 20:49 | 2 | - | - | - | - | 25:27 | 0 | - | - | - | - | 23:53 | 3 | - | - | 1 | - | 18:52 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 2:29:15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | Bertrand Gille | 24.03.1978 | HSV Hamburg | KM | 1,87 | 98 | 219 | 689 | 20:02 | 3 | - | - | - | - | 28:46 | 1 | - | - | - | - | 28:47 | 4 | - | - | - | - | 17:51 | 1 | - | - | - | - | 10:05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1:45:31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Daniel Narcisse | 16.12.1979 | THW Kiel | RL | 1,89 | 90 | 198 | 624 | 49:24 | 4 | - | 1 | - | - | 30:23 | 4 | - | - | - | - | 25:46 | 2 | - | - | - | - | 25:50 | 3 | - | - | - | - | 31:20 | 5 | - | - | - | - | 37:53 | 6 | - | 1 | - | - | 35:49 | 3 | - | 1 | 1 | - | 34:22 | 3 | - | - | 1 | - | 8 | 4:30:47 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | Guillaume Joli | 27.03.1985 | Chambéry Savoie | RA | 1,78 | 81 | 21 | 44 | 0:30 | 1 | 1/1 | - | - | - | 19:14 | 1 | - | - | - | - | 2:42 | 4 | 4/5 | - | - | - | 10:34 | 7 | 7/8 | - | - | - | 18:58 | 2 | 1/2 | - | - | - | 0:30 | 0 | 0/1 | - | - | - | 17:49 | 6 | 6/7 | - | - | - | 3:30 | 1 | 1/2 | - | - | - | 8 | 1:13:47 | 22 | 20/26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Nikola Karabatić | 11.04.1984 | Montpellier | RL | 1,95 | 102 | 149 | 627 | 51:31 | 7 | - | 1 | 2 | - | 46:12 | 2 | - | 1 | - | - | 59:35 | 5 | - | - | 1 | - | 52:13 | 5 | - | 1 | - | - | 48:59 | 2 | - | 1 | - | - | 50:32 | 4 | - | 1 | - | - | 43:08 | 9 | - | 1 | 1 | - | 51:58 | 6 | - | 1 | 2 | - | 8 | 6:44:08 | 40 | 0 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||
15 | Franck Junillon | 28.11.1978 | MT Melsungen | RM | 1,95 | 98 | 80 | 110 | 0:00 | - | - | - | - | - | 3:31 | 0 | - | - | - | - | 0:10 | 1 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 6:07 | 2 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 3 | 9:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Luc Abalo | 06.09.1984 | BM Ciudad Real | RA | 1,82 | 80 | 104 | 366 | 59:31 | 6 | - | - | - | - | 48:50 | 4 | - | 1 | - | - | 57:39 | 4 | - | - | - | - | 54:08 | 2 | - | - | - | - | 42:14 | 3 | - | - | - | - | 59:30 | 4 | - | - | - | - | 43:23 | 3 | - | - | - | - | 56:35 | 4 | - | - | - | - | 8 | 7:01:50 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Cédric Sorhaindo | 07.06.1984 | Paris HB | KM | 1,92 | 100 | 42 | 73 | 28:48 | 2 | - | - | 1 | - | 30:31 | 1 | - | 1 | - | - | 33:49 | 1 | - | 1 | 1 | - | 41:05 | 1 | - | 1 | - | - | 33:35 | 4 | - | 1 | - | - | 41:53 | 6 | - | - | - | - | 34:00 | 3 | - | 1 | 1 | - | 33:49 | 3 | - | 1 | - | - | 8 | 4:37:30 | 21 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||
21 | Michaël Guigou | 28.01.1982 | Montpellier | LA | 1,79 | 78 | 127 | 464 | 42:34 | 0 | - | - | - | - | 39:37 | 2 | 1/2 | - | - | - | 54:35 | 2 | 0/1 | 1 | - | - | 50:54 | 2 | 0/1 | - | 1 | - | 34:57 | 10 | - | - | - | - | 34:27 | 5 | 1/2 | - | - | - | 36:43 | 6 | - | - | - | - | 44:05 | 3 | 1/2 | - | - | - | 8 | 5:37:52 | 30 | 3/8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
23 | Sébastien Bosquet | 24.02.1979 | Dunkerque | RR | 1,98 | 80 | 71 | 144 | 0:00 | - | - | - | - | - | 16:40 | 3 | - | - | - | - | 14:07 | 1 | - | - | - | - | 15:30 | 1 | - | - | - | - | 17:11 | 3 | - | - | - | - | 9:53 | 2 | - | - | - | - | 13:19 | 0 | - | - | - | - | 11:09 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1:37:49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Sébastien Ostertag | 16.03.1979 | Tremblay en France | LA | 1,73 | 79 | 34 | 93 | 16:39 | 0 | - | - | - | - | 20:23 | 1 | - | - | - | - | 5:23 | 0 | - | - | 1 | - | 7:45 | 0 | - | - | - | - | 24:37 | 2 | - | - | - | - | 25:33 | 0 | - | - | - | - | 21:41 | 0 | - | - | - | - | 15:34 | 0 | - | - | - | - | 8 | 2:17:35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
25 | Grégoire Detrez | 22.05.1981 | Chambéry Savoie | KM | 1,84 | 86 | 18 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 1:50 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 1 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Durchschnitt | 29,5 | 1,90 | 92 | 149 | Ges: | 13 | 29 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 21 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 24 | 4/6 | 3 | 4 | 0 | 14 | 24 | 7/9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 37 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 29 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 36 | 6/7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 25 | 2/4 | 3 | 3 | 0 | 225 | 23/35 | 24 | 17 | 0 |
Zweiter Platz: Kroatien
Betreuer
Funktion | Name | geb. |
---|---|---|
Teamchef | Lino Červar | 22.09.1950 |
Co-Trainer | Slavko Goluža | 17.09.1971 |
Co-Trainer | Vlado Šola | 17.11.1968 |
Teammanager | Ivica Udovičić | |
Teamarzt | Mladen Miškulin | |
Physiotherapeut | Damir Kajba |
Spielerkader
Runde | Vorrunde Gruppe A | Hauptrunde Gruppe I | Halbfinale | Finale | Gesamt Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner Ergebnisse aus der Sicht von Kroatien | Norwegen 25:23 (11:10) | Ukraine 28:25 (12:14) | Russland 30:28 (17:16) | Island 26:26 (12:15) | Österreich 26:23 (11:10) | Dänemark 27:23 (14:11) | Polen 24:21 (9:10) | Frankreich 21:25 (12:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN | Name | geb. | Verein | Pos. | Gr. | Gew | Lsp | T | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | T | 7m | E | EZ | T | 7m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Goran Čarapina | 12.04.1981 | RK Poreč | TW | 1,95 | 110 | 0 | 0 | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | 6 | 32:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Mirko Alilović | 15.09.1985 | Ademar León | TW | 2,00 | 105 | 61 | 0 | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | 8 | 7:13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Ivano Balić | 01.04.1979 | RK Zagreb | RM | 1,91 | 96 | 153 | 451 | x | 3 | - | - | 2 | - | x | 4 | - | 1 | - | - | x | 4 | - | - | - | - | x | 3 | - | - | - | - | x | 1 | - | - | - | - | x | 3 | - | - | - | - | x | 5 | - | - | - | - | x | 4 | - | - | - | - | 8 | 4:50:10 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
5 | Domagoj Duvnjak | 01.06.1988 | HSV Hamburg | RM | 1,97 | 89 | 52 | 167 | x | 2 | - | - | - | - | x | 2 | - | - | 1 | - | x | 2 | - | 1 | - | - | x | 2 | - | - | - | - | x | 5 | - | - | - | - | x | 4 | - | - | - | - | x | 5 | - | - | - | - | x | 3 | - | - | - | - | 8 | 5:00:21 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
6 | Blaženko Lacković | 25.12.1980 | HSV Hamburg | RL | 1,95 | 94 | 144 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | 3 | 12:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Vedran Zrnić | 26.09.1979 | Gummersbach | RA | 1,88 | 85 | 140 | 321 | x | 2/1 | - | - | - | - | x | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | x | 3 | - | - | - | - | x | 3/1 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | 1 | - | x | 2 | - | - | - | - | x | 7/6 | - | - | - | - | 7 | 3:22:38 | 20 | 8/12 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
8 | Marko Kopljar | 12.02.1986 | RK Zagreb | RR | 2,10 | 96 | 20 | 33 | x | 0 | - | 1 | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 2 | - | - | - | - | x | 2 | - | - | - | - | x | 0 | - | 1 | - | - | x | 0 | - | 1 | - | - | x | 1 | - | - | - | - | 8 | 2:31:28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Igor Vori | 20.09.1980 | HSV Hamburg | KM | 2,02 | 111 | 139 | 374 | x | 2 | - | - | - | - | x | 6 | - | 1 | - | - | x | 1 | - | - | 1 | - | x | 3 | - | 1 | - | - | x | 1 | - | - | 1 | - | x | 3 | - | 1 | 2 | - | x | 0 | - | - | 2 | - | x | 2 | - | - | 1 | - | 8 | 7:33:14 | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
10 | Jakov Gojun | 18.04.1986 | RK Zagreb | LA | 2,03 | 100 | 19 | 17 | x | 0 | - | 1 | 2 | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | 1 | - | - | x | 0 | - | 1 | - | - | x | 1 | - | - | - | - | x | 0 | - | 1 | 2 | - | x | 0 | - | 1 | - | - | x | 0 | - | 1 | - | - | 8 | 3:13:52 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
14 | Drago Vuković | 03.08.1983 | Gummersbach | RL | 1,94 | 90 | 66 | 83 | x | 7 | - | - | 1 | - | x | 2 | - | 1 | - | - | x | 2 | - | - | 1 | - | x | 0 | - | - | 1 | - | x | 2 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 2 | - | - | - | - | x | 2 | - | - | - | - | 8 | 3:08:41 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
17 | Vedran Mataija | 06.05.1988 | RK Poreč | LA | 1,80 | 82 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 31:03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
20 | Damir Bičanić | 29.06.1985 | Ademar León | RL | 1,94 | 90 | 20 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Denis Buntić | 13.10.1982 | Ademar León | RR | 1,98 | 103 | 56 | 103 | x | 2 | - | 1 | - | - | x | 5 | - | - | - | - | x | 5 | - | 1 | - | - | x | 3 | - | - | 3 | 1 | x | 2 | - | - | 1 | - | x | 8 | - | - | - | - | x | 1 | - | - | 1 | - | x | 0 | - | - | 2 | - | 8 | 3:10:01 | 26 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
24 | Tonči Valčić | 09.06.1978 | RK Zagreb | RL | 1,94 | 94 | 124 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 | - | 1 | - | - | x | 2 | - | - | - | - | x | 1 | - | 1 | 1 | - | x | 0 | - | 1 | - | - | 4 | 2:13:49 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
26 | Manuel Štrlek | 01.12.1988 | RK Zagreb | LA | 1,81 | 75 | 5 | 18 | x | 5 | - | - | - | - | x | 1 | - | - | 1 | - | x | 7 | - | - | - | - | x | 1 | - | - | - | - | x | 2 | - | 1 | 1 | - | x | 2 | - | - | 1 | - | x | 1 | - | - | - | - | x | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 7:16:01 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
27 | Ivan Čupić | 27.03.1986 | RK Velenje | RA | 1,75 | 75 | 39 | 143 | x | 2/2 | - | - | - | - | x | 5/3 | - | - | 1 | - | x | 8/5 | - | - | - | - | x | 5/5 | - | - | - | - | x | 6/2 | - | - | - | - | x | 4/4 | - | - | - | - | x | 6/5 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | 8 | 4:35:32 | 36 | 26/35 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
28 | Željko Musa | 08.01.1986 | Trimo Trebnje | KM | 2,00 | 103 | 2 | 3 | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 1 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | x | 0 | - | - | - | - | 7 | 24:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Durchschnitt | 24,9 | 1,94 | 94 | 51,5 | Ges: | 13 | 25/3 | - | 3 | 5 | 0 | 13 | 28/3 | - | 3 | 4 | 0 | 13 | 30/5 | - | 3 | 2 | 0 | 13 | 26/5 | - | 3 | 5 | 1 | 14 | 26/3 | - | 2 | 3 | 0 | 13 | 27/4 | - | 3 | 6 | 0 | 15 | 24/5 | - | 3 | 4 | 0 | 16 | 21/6 | - | 3 | 3 | 1 | 204 | 34/47 | 23 | 32 | 2 |
Dritter Platz: Island
Betreuer
Funktion | Name | geb. |
---|---|---|
Teamchef | Guðmundur Guðmundsson | 23.12.1960 |
Co-Trainer | Óskar Bjarni Óskarsson | |
Teammanager | Gunnar Magnússon | |
Teammanager | Andri K. Karlsson | |
Physiotherapeut | Ingibjörg Ragnarsdóttir | |
Physiotherapeut | Elis Por Rafnsson |
Spielerkader
Runde | Vorrunde Gruppe B | Hauptrunde Gruppe I | Halbfinale | Um Platz 3 | Gesamt Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner Ergebnisse aus der Sicht von Island | Serbien 29:29 (15:11) | Österreich 37:37 (20:17) | Dänemark 27:22 (15:13) | Kroatien 26:26 (15:12) | Russland 38:30 (19:10) | Norwegen 35:34 (18:16) | Frankreich 28:36 (14:16) | Polen 29:26 (18:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN | Name | geb. | Verein | Pos. | Gr. | Gew | Lsp | T | EZ | T | 7m | EZ | T | 7m | EZ | T | 7m | EZ | T | 7m | EZ | T | 7m | EZ | T | 7m | EZ | T | 7m | EZ | T | 7m | E | EZ | T | 7m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Björgvin Páll Gústavsson | 24.05.1985 | Schaffhausen | TW | 1,93 | 92 | 58 | 3 | 37:42 | 0 | - | - | - | - | 41:25 | 0 | - | - | - | - | 60:00 | 0 | - | - | - | - | 59:46 | 0 | - | - | - | - | 50:13 | 0 | - | - | - | - | 32:54 | 0 | - | - | - | - | 59:49 | 0 | - | - | - | - | 41:13 | 0 | - | - | - | - | 8 | 6:23:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Hreiðar Guðmundsson | 29.11.1980 | TV Emsdetten | TW | 1,93 | 96 | 91 | 2 | 22:18 | 0 | - | - | - | - | 18:35 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:14 | 0 | - | - | - | - | 9:47 | 0 | - | - | - | - | 27:06 | 0 | - | - | - | - | 0:11 | 0 | - | - | - | - | 18:47 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1:36:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Vignir Svavarsson | 20.06.1980 | TBV Lemgo | KM | 1,94 | 100 | 117 | 131 | 9:08 | 0 | - | - | 1 | - | 2:13 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 11:36 | 0 | - | - | 1 | - | 27:05 | 3 | - | - | 2 | - | 20:47 | 2 | - | - | - | - | 15:54 | 1 | - | - | - | - | 8:16 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1:34:59 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
3 | Logi Geirsson | 10.10.1982 | TBV Lemgo | RL | 1,92 | 95 | 82 | 286 | 0:00 | - | - | - | - | - | 3:38 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 1 | 3:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Aron Pálmarsson | 19.07.1990 | THW Kiel | RM | 1,93 | 95 | 10 | 27 | 2:13 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 20:10 | 5 | - | - | - | - | 24:25 | 2 | - | - | - | - | 23:53 | 2 | - | - | - | - | 12:55 | 2 | - | - | - | - | 28:27 | 6 | - | 1 | - | - | 27:54 | 2 | - | - | - | - | 7 | 2:19:57 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Ingimundur Ingimundarson | 29.01.1980 | GWD Minden | RL | 1,93 | 96 | 64 | 48 | 20:44 | 2 | - | 1 | - | - | 26:17 | 0 | - | - | 1 | - | 29:14 | 0 | - | - | 2 | - | 30:21 | 1 | - | 1 | 1 | - | 13:22 | 0 | - | 1 | - | - | 11:25 | 0 | - | 1 | 2 | - | 16:19 | 0 | - | - | 1 | - | 25:36 | 2 | - | 1 | 2 | - | 8 | 2:53:18 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||||||
6 | Ásgeir Örn Hallgrímsson | 17.02.1984 | GOG Svendborg | RR | 1,91 | 92 | 116 | 159 | 15:23 | 0 | - | - | 1 | - | 6:43 | 0 | - | - | - | - | 20:00 | 0 | - | 1 | - | - | 19:30 | 0 | - | - | 1 | - | 42:13 | 3 | - | 1 | 2 | - | 19:18 | 1 | - | - | - | - | 16:14 | 0 | - | - | - | - | 21:37 | 0 | - | 1 | - | - | 8 | 2:40:58 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
7 | Arnór Atlason | 23.07.1984 | FCK Håndbold | RM | 1,91 | 91 | 79 | 167 | 51:41 | 7 | - | - | - | - | 53:49 | 8 | - | 1 | - | - | 56:52 | 2 | - | 1 | 2 | - | 41:01 | 2 | - | - | - | - | 34:05 | 2 | - | - | - | - | 50:58 | 10 | - | 1 | 1 | - | 42:16 | 5 | - | - | 1 | - | 33:08 | 3 | - | - | - | - | 8 | 6:03:50 | 39 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
9 | Guðjón Valur Sigurðsson | 08.08.1979 | Rhein Neckar Löwen | LA | 1,87 | 83 | 223 | 1077 | 59:48 | 9 | - | - | - | - | 60:00 | 4 | - | - | - | - | 60:00 | 6 | - | - | - | - | 60:00 | 0 | - | - | - | - | 24:35 | 2 | - | - | - | - | 60:00 | 5 | - | - | - | - | 50:37 | 5 | - | - | - | - | 55:22 | 8 | - | - | - | - | 8 | 7:10:22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Snorri Guðjónsson | 17.10.1981 | Rhein-Neckar Löwen | RM | 1,87 | 86 | 149 | 549 | 29:03 | 1 | 0/2 | - | - | - | 29:37 | 6 | 2/2 | - | - | - | 15:32 | 3 | 3/4 | - | - | - | 22:31 | 6 | 4/4 | - | - | - | 22:27 | 7 | 2/3 | - | - | - | 21:56 | 4 | 3/4 | - | - | - | 25:34 | 5 | 2/2 | - | - | - | 27:07 | 4 | 3/3 | - | - | - | 8 | 3:13:47 | 36 | 19/24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Ólafur Stefánsson | 03.07.1973 | Rhein-Neckar Löwen | RR | 1,96 | 94 | 286 | 1359 | 53:58 | 4 | 1/2 | 1 | - | - | 55:37 | 7 | - | - | 1 | - | 50:48 | 1 | - | - | - | - | 46:55 | 7 | - | 1 | - | - | 40:04 | 3 | 1/2 | - | - | - | 56:46 | 4 | - | - | 1 | - | 48:21 | 2 | - | 1 | - | - | 48:10 | 3 | - | - | - | - | 8 | 6:40:39 | 31 | 2/4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
14 | Sturla Ásgeirsson | 20.07.1980 | HSG Düsseldorf | LA | 1,82 | 80 | 37 | 54 | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 35:25 | 5 | - | - | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 9:23 | 0 | - | - | - | - | 4:38 | 0 | - | - | - | - | 3 | 49:26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
