Hamburg European Open 2021/Damen
Hamburg European Open 2021 | |
---|---|
Ergebnisse Herren | |
Datum | 6.7.2021–11.7.2021 |
Auflage | 94 |
Navigation | 2002 ◄ 2021 ► 2022 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Hamburg Deutschland |
Turniernummer | 2042 |
Kategorie | WTA 250 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 28E/16Q/15D |
Preisgeld | 189.708 € |
Website | Offizielle Website |
Siegerin | Elena-Gabriela Ruse |
Sieger (Doppel) | Jasmine Paolini Jil Teichmann |
Letzte direkte Annahme | Magdalena Fręch (145) |
Stand: 11. Juli 2021 |
Die Hamburg European Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Hamburg. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 6. bis 11. Juli 2021 im Tennisstadion am Rothenbaum statt. Es wurde erstmals seit 2002 wieder auf der Anlage veranstaltet.
Die Siegerinnen des letzten Turniers 2002 waren Kim Clijsters im Einzel sowie die Paarung Martina Hingis/Barbara Schett im Doppel.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Hamburg European Open 2021 fand vom 5. bis 6. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
---|---|---|
Anna Zaja | Mandy Minella | Kristína Kučová |
Marina Melnikowa | Elena-Gabriela Ruse |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | D. Jastremska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Fręch | 6 | 6 | M. Fręch | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Melnikowa | 4 | 4 | 1 | D. Jastremska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Paolini | 5 | 5 | S. Errani | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Konjuh | 7 | 7 | A. Konjuh | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Errani | 7 | 6 | S. Errani | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | F. Ferro | 5 | 3 | 1 | D. Jastremska | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E.-G. Ruse | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Collins | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | K. Kučová | 6 | 7 | LL | K. Kučová | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Barthel | 3 | 64 | 4 | D. Collins | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Zaja | 0 | 6 | 7 | Q | E.-G. Ruse | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W. Tomowa | 6 | 3 | 5 | Q | A. Zaja | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E.-G. Ruse | 7 | 7 | Q | E.-G. Ruse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Teichmann | 5 | 61 | Q | E.-G. Ruse | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | C. Garcia | 4 | 2 | A. Petković | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Niemeier | 6 | 6 | WC | J. Niemeier | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Minella | 5 | 3 | WC | T. Korpatsch | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Korpatsch | 7 | 6 | WC | J. Niemeier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Bara | 2 | 65 | 3 | T. Zidanšek | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kr. Plíšková | 6 | 7 | Kr. Plíšková | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | T. Zidanšek | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Niemeier | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | B. Pera | 6 | 6 | A. Petković | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Kawa | 1 | 2 | 7 | B. Pera | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Sharma | 6 | 2 | 4 | Y. Bonaventure | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Bonaventure | 1 | 6 | 6 | Y. Bonaventure | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A.-L. Friedsam | 4 | 5 | A. Petković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Petković | 6 | 7 | A. Petković | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Putinzewa | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | L. Marosawa R. Voráčová | 2 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||
A. Fomina M. Melnikowa | 3 | 4 | A. Panowa J. Wachaczyk | 6 | 2 | [11] | ||||||||||||||||||||
A. Panowa J. Wachaczyk | 6 | 6 | A. Panowa J. Wachaczyk | 63 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
4 | M. Katō K. Piter | 3 | 2 | J. Paolini J. Teichmann | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
T. Korpatsch A. Zaja | 6 | 6 | T. Korpatsch A. Zaja | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Paolini J. Teichmann | 6 | 6 | J. Paolini J. Teichmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N. Dsalamidse I. Schinikowa | 0 | 3 | J. Paolini J. Teichmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Sharma R. van der Hoek | 6 | 6 | A. Sharma R. van der Hoek | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | S. Herrmann L. Matviyenko | 4 | 3 | A. Sharma R. van der Hoek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Gerlach K. Hobgarski | 6 | 3 | [7] | 3 | V. Heisen A. Rosolska | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | V. Heisen A. Rosolska | 4 | 6 | [10] | A. Sharma R. van der Hoek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Lys N. Noha Akugue | 2 | 5 | M. Barthel M. Minella | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
M. Barthel M. Minella | 6 | 7 | M. Barthel M. Minella | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||
I. Bara S. Errani | 6 | 6 | I. Bara S. Errani | 1 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
2 | E. Lechemia I. Neel | 2 | 2 |
Weblinks
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.