Hamburg European Open 2019/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hamburg European Open 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 15 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Juli 2019 stattfand.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Thiago Monteiro | 6 | 6 | |||||||||
Carlos Berlocq | 3 | 2 | ||||||||||
Carlos Berlocq | 6 | 7 | ||||||||||
8 | Jozef Kovalík | 3 | 6 | |||||||||
2 | Hugo Dellien | 4 | 6 | 7 | ||||||||
WC | Daniel Masur | 6 | 2 | 5 | ||||||||
2 | Hugo Dellien | 7 | 7 | |||||||||
Alexei Watutin | 5 | 5 | ||||||||||
Alexei Watutin | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Pedro Martínez | 3 | 4 | |||||||||
3 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||
WC | Johannes Härteis | 2 | 3 | |||||||||
3 | Alejandro Davidovich Fokina | 3 | 5 | |||||||||
Sumit Nagal | 6 | 7 | ||||||||||
Sumit Nagal | 7 | 6 | ||||||||||
5 | Sebastian Ofner | 5 | 2 | |||||||||
4 | Gianluca Mager | 6 | 6 | |||||||||
ALT | Tobias Kamke | 3 | 2 | |||||||||
4 | Gianluca Mager | 2 | 7 | 5 | ||||||||
WC | Julian Lenz | 6 | 64 | 7 | ||||||||
WC | Julian Lenz | 6 | 4 | 7 | ||||||||
7 | João Domingues | 3 | 6 | 64 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||
1 | Romain Arneodo Andrej Wassileuski | 2 | 3 | ||||||||
Julian Lenz Daniel Masur | 6 | 6 | |||||||||
Julian Lenz Daniel Masur | 6 | 6 | |||||||||
2 | Hans Podlipnik David Vega Hernández | 3 | 2 | ||||||||
WC | Jason Jeremy Hildebrandt Lewie Lane | 2 | 6 | [4] | |||||||
2 | Hans Podlipnik David Vega Hernández | 6 | 3 | [10] |
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Offizielle Homepage des Turniers
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge von Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
genutzt von | Bolivia |
von | 1851 |
bis | Present |
entworfen von | Government of Bolivia |
Format | 15:22 |
Form | Rechteck |
Farben | Rot, Gelb, Grün
Flagge hat 3 horizontale Streifen |
sonstige Eigenschaften | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |