Großer Preis der USA 1986
Renndaten | ||
---|---|---|
7. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1986 | ||
Name: | V Detroit Grand Prix | |
Datum: | 22. Juni 1986 | |
Ort: | Detroit | |
Kurs: | Detroit Street Circuit | |
Länge: | 253,449 km in 63 Runden à 4,023 km | |
Wetter: | sonnig | |
Zuschauer: | ~ 90.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | ![]() | ![]() |
Zeit: | 1:38,301 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | ![]() | ![]() |
Zeit: | 1:41,233 min (Runde 41) | |
Podium | ||
Erster: | ![]() | ![]() |
Zweiter: | ![]() | ![]() |
Dritter: | ![]() | ![]() |
Der Große Preis der USA 1986 (offiziell V Detroit Grand Prix) fand am 22. Juni auf dem Detroit Street Circuit in Detroit statt und war das siebte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1986.
Berichte
Hintergrund
Da auf absehbare Zeit nicht mehr zwei Rennen pro Saison in den USA geplant waren, verzichtete man auf die Unterteilung in USA Ost und USA West und bezeichnete das Rennen nur noch als Großer Preis der USA beziehungsweise als Detroit Grand Prix.
Als Vertretung für Patrick Tambay, der sich von Fußverletzungen erholen musste, die er sich während des Warm-up zum Großen Preis von Kanada am Wochenende zuvor zugezogen hatte, wurde Eddie Cheever engagiert, der somit die Möglichkeit erhielt, seinen Heim-Grand-Prix zu bestreiten.
Christian Danners eigentlich bereits für den Kanada-GP vorgesehener Wechsel von Osella zu Arrows als Nachfolger von Marc Surer wurde nun vollzogen. Die Lücke, die Danner bei Osella hinterließ, wurde mit dem kanadischen Formel-1-Debütanten Allen Berg geschlossen.
Training
Wie bereits drei Mal zu Saisonbeginn qualifizierte sich Ayrton Senna für die Pole-Position vor den beiden Williams-Teamkollegen, wobei Nigel Mansell diesmal vor Nelson Piquet lag. René Arnoux erreichte im Ligier JS27 den vierten Startplatz vor Ferrari-Pilot Stefan Johansson und Jacques Laffite im zweiten Ligier.[1]

Rennen
Während der ersten Runde konnte Senna seine Spitzenposition verteidigen, musste sie jedoch im zweiten Umlauf infolge eines Schaltfehlers an Mansell übergeben. Dahinter folgte Arnoux vor Piquet und Johansson.
Aufgrund von Bremsproblemen fiel Mansell in der achten Runde wieder hinter Senna zurück. Auch Arnoux und Laffite zogen an dem Briten vorbei. Sie bildeten eine Ligier-Doppelführung, als Senna in der zwölften Runde aufgrund eines Reifenschadens einen unplanmäßigen Boxenstopp einlegen musste, der ihn auf den achten Rang zurückwarf. In Runde 18 wechselte die Führung zwischen den beiden Teamkollegen an der Spitze.
Während der regulären Boxenstopps zum Reifenwechseln erwiesen sich die Ligier-Mechaniker gegenüber denen der anderen um den Sieg kämpfenden Teams als langsamer. Da auch die Williams-Mechaniker keine perfekten Stopps durchführten, gelangte Senna in der 39. Runde wieder in Führung vor Piquet. Dahinter folgte Alain Prost vor den beiden Ligier-Piloten.
In der 42. Runde verunfallte Piquet. Arnoux kollidierte mit dessen Wagen und schied kurz darauf nach einer Kollision mit Thierry Boutsen ebenfalls aus. Während Senna mit deutlichem Vorsprung führte, duellierte sich Prost mit seinem Landsmann Laffite um den zweiten Rang. Durch Fehlzündungen behindert, musste der amtierende Weltmeister sich schließlich knapp geschlagen geben. Michele Alboreto wurde Vierter vor Mansell und Riccardo Patrese.[2]
Meldeliste
Klassifikationen
Qualifying
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
1 | ![]() | ![]() | 1:40,301 | 144,393 km/h | 1:38,301 | 147,331 km/h | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 1:39,490 | 145,570 km/h | 1:38,839 | 146,529 km/h | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 1:41,510 | 142,674 km/h | 1:39,076 | 146,179 km/h | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 1:43,166 | 140,383 km/h | 1:39,689 | 145,280 km/h | 4 |
5 | ![]() | ![]() | 1:42,989 | 140,625 km/h | 1:40,312 | 144,378 km/h | 5 |
6 | ![]() | ![]() | 1:45,236 | 137,622 km/h | 1:40,676 | 143,856 km/h | 6 |
7 | ![]() | ![]() | 1:43,368 | 140,109 km/h | 1:40,715 | 143,800 km/h | 7 |
8 | ![]() | ![]() | 1:43,664 | 139,709 km/h | 1:40,819 | 143,651 km/h | 8 |
9 | ![]() | ![]() | 1:43,732 | 139,617 km/h | 1:40,848 | 143,610 km/h | 9 |
10 | ![]() | ![]() | 1:46,499 | 135,990 km/h | 1:41,540 | 142,631 km/h | 10 |
11 | ![]() | ![]() | 1:44,296 | 138,862 km/h | 1:41,606 | 142,539 km/h | 11 |
12 | ![]() | ![]() | 1:43,759 | 139,581 km/h | 1:41,836 | 142,217 km/h | 12 |
13 | ![]() | ![]() | 1:45,711 | 137,004 km/h | 1:42,279 | 141,601 km/h | 13 |
14 | ![]() | ![]() | 1:45,846 | 136,829 km/h | 1:42,511 | 141,280 km/h | 14 |
15 | ![]() | ![]() | 1:44,890 | 138,076 km/h | 1:42,558 | 141,216 km/h | 15 |
16 | ![]() | ![]() | 1:45,250 | 137,604 km/h | 1:42,815 | 140,863 km/h | 16 |
17 | ![]() | ![]() | 1:48,912 | 132,977 km/h | 1:43,658 | 139,717 km/h | 17 |
18 | ![]() | ![]() | 1:47,478 | 134,751 km/h | 1:43,796 | 139,531 km/h | 18 |
19 | ![]() | ![]() | 1:48,855 | 133,047 km/h | 1:44,259 | 138,912 km/h | 19 |
20 | ![]() | ![]() | 1:49,812 | 131,887 km/h | 1:44,401 | 138,723 km/h | 20 |
21 | ![]() | ![]() | 1:45,421 | 137,381 km/h | 1:44,450 | 138,658 km/h | 21 |
22 | ![]() | ![]() | 1:49,067 | 132,788 km/h | 1:45,059 | 137,854 km/h | 22 |
23 | ![]() | ![]() | 1:47,359 | 134,901 km/h | 1:46,705 | 135,727 km/h | 23 |
24 | ![]() | ![]() | 1:47,230 | 135,063 km/h | keine Zeit | – | 24 |
25 | ![]() | ![]() | 1:56,741 | 124,059 km/h | 1:48,682 | 133,258 km/h | 25 |
26 | ![]() | ![]() | 1:49,680 | 132,046 km/h | keine Zeit | – | 26 |
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 63 | 1 | 1:51:12,847 | 1 | 1:41,981 (42.) |
2 | ![]() | ![]() | 63 | 1 | + 31,017 | 6 | 1:43,416 (40.) |
3 | ![]() | ![]() | 63 | 0 | + 31,824 | 7 | 1:43,293 (39.) |
4 | ![]() | ![]() | 63 | 0 | + 1:30,936 | 11 | 1:43,619 (54.) |
5 | ![]() | ![]() | 62 | 0 | + 1 Runde | 2 | 1:43,051 (29.) |
6 | ![]() | ![]() | 62 | 0 | + 1 Runde | 8 | 1:44,698 (23.) |
7 | ![]() | ![]() | 61 | 0 | + 2 Runden | 14 | 1:45,434 (38.) |
8 | ![]() | ![]() | 61 | 0 | + 2 Runden | 20 | 1:46,756 (52.) |
9 | ![]() | ![]() | 61 | 0 | + 2 Runden | 18 | 1:46,869 (47.) |
10 | ![]() | ![]() | 60 | 0 | + 3 Runden | 15 | 1:46,136 (52.) |
– | ![]() | ![]() | 51 | 0 | DNF | 19 | 1:49,499 (18.) |
– | ![]() | ![]() | 46 | 1 | DNF | 4 | 1:42,921 (46.) |
– | ![]() | ![]() | 44 | 0 | DNF | 13 | 1:47,005 (40.) |
– | ![]() | ![]() | 43 | 0 | DNF | 23 | 1:46,621 (36.) |
– | ![]() | ![]() | 41 | 1 | DNF | 3 | 1:41,233 (41.) |
– | ![]() | ![]() | 40 | 0 | DNF | 5 | 1:44,864 (21.) |
– | ![]() | ![]() | 38 | 0 | DNF | 17 | 1:47,122 ( | 7.)
– | ![]() | ![]() | 37 | 0 | DNF | 10 | 1:45,836 (27.) |
– | ![]() | ![]() | 33 | 0 | DNF | 21 | 1:46,579 (19.) |
– | ![]() | ![]() | 28 | 0 | DNF | 25 | 1:53,507 ( | 4.)
– | ![]() | ![]() | 15 | 0 | DNF | 16 | 1:47,819 (12.) |
– | ![]() | ![]() | 14 | 0 | DNF | 22 | 1:51,711 ( | 5.)
– | ![]() | ![]() | 12 | 0 | DNF | 9 | 1:45,254 (12.) |
– | ![]() | ![]() | 8 | 0 | DNF | 12 | 1:45,914 ( | 4.)
– | ![]() | ![]() | 3 | 0 | DNF | 24 | 1:53,122 ( | 2.)
DNS | ![]() | ![]() | – | – | – | 26 | – |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- ↑ Detroit 1986 - Qualifications • STATS F1. Abgerufen am 24. September 2024.
- ↑ Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com. Abgerufen am 24. September 2024.
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: LogoLogo der FIA von 1946 bis 1987, siehe auch Jahrbuch 1987 und Jahrbuch 1988
Autor/Urheber: Don France from Alamo, CA, USA
Don France Photography, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Gerhard Berger driving for Benetton at the 1986 Detroit Grand Prix.