Green Day/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Band Green Day. In ihrer Karriere verkauften sie über 75 Millionen Tonträger, damit gehören sie zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten.[1] Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
| Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
| 2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
1,039/Smoothed Out Slappy Hours
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 100.000 |
Kerplunk!
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin | 1.100.000 |
Dookie
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 80.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 750.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Finnland (IFPI) | Gold | 35.205 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Irland (IRMA) | 4× Platin | 60.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.000.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
Insgesamt | 8× Gold 24× Platin 2× Diamant | 13.980.205 |
Insomniac
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 21.350 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 7× Gold 7× Platin | 3.143.850 |
Nimrod
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 2× Gold 9× Platin | 3.010.000 |
Warning
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Gold 5× Platin | 1.270.000 |
International Superhits!
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BEA) | Gold | (15.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Irland (IRMA) | 3× Platin | (45.000) |
Japan (RIAJ) | 2× Platin | 400.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[6] | 2× Platin | (891.000) |
Insgesamt | 4× Gold 13× Platin | 2.402.500 |
Shenanigans
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Gold | 200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 200.000 |
American Idiot
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 80.000 |
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien (BEA) | Platin | (30.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | (80.000) |
Deutschland (BVMI) | 7× Gold | (700.000) |
Europa (IFPI) | 4× Platin | 4.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (23.113) |
Frankreich (SNEP) | Platin | (300.000) |
Griechenland (IFPI) | Platin | (20.000) |
Irland (IRMA) | 8× Platin | (120.000) |
Italien (FIMI) | Platin | (80.000) |
Japan (RIAJ) | 2× Platin | 400.000 |
Kanada (MC) | 6× Platin | 600.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (40.000) |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | (60.000) |
Portugal (AFP) | Gold | (10.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (60.000) |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | (80.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (50.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | (10.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 8× Platin | (2.400.000) |
Insgesamt | 7× Gold 61× Platin | 11.810.000 |
Bullet in a Bible
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Platin | 20.000 |
Irland (IRMA) | 2× Platin | 30.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 7× Gold 5× Platin | 702.500 |
21st Century Breakdown
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 300.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Finnland (IFPI) | Gold | 16.386 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Golf-Kooperationsrat (IFPI) | Platin | 6.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 9× Gold 15× Platin | 2.421.386 |
The Studio Albums 1990–2009
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 10.000 |
Awesome as Fuck
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Portugal (AFP) | Platin | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin | 120.000 |
¡Uno!
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 30.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold | 380.000 |
¡Dos!
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 60.000 |
¡Tré!
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 60.000 |
Revolution Radio
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 125.000 |
Greatest Hits: God’s Favorite Band
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 300.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Basket Case
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[7] | Platin | 761.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin | 956.000 |
When I Come Around
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold | 742.500 |
Good Riddance (Time of Your Life)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[7] | Platin | 817.000 |
Insgesamt | 3× Gold 3× Platin | 1.482.000 |
Redundant
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Insgesamt | 2× Platin | 140.000 |
Minority
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 100.000 |
American Idiot
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 20.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 20.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[7] | Platin | 827.000 |
Insgesamt | 5× Gold 3× Platin | 1.553.500 |
Boulevard of Broken Dreams
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[8] | Gold + Gold (Mastertone) | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 5× Platin | 2.880.000 |
Holiday
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold (2022) + Silber (2020) | 400.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin | 1.625.000 |
Wake Me Up When September Ends
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 4.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[7] | Platin | 678.000 |
Insgesamt | 1× Gold 4× Platin | 1.752.000 |
Jesus of Suburbia
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 200.000 |
Know Your Enemy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold | 700.000 |
21 Guns
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 5× Gold 2× Platin | 1.522.500 |
Oh Love
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 15.000 |
Stray Heart
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 15.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
International Supervideos!
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 4× Platin | 173.000 |
Bullet in a Bible
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | 7× Gold | 175.000 |
Insgesamt | 2× Gold 4× Platin | 198.000 |
Awesome as Fuck
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 25.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | 2× Gold2 | 6× Platin6 | — | 256.000 | capif.org.ar (Memento vom 31. Mai 2011 im Internet Archive)AR (2) (Memento vom 31. Mai 2011 im Internet Archive) |
Australien (ARIA) | — | 3× Gold3 | 27× Platin27 | — | 1.940.000 | aria.com.au |
Belgien (BEA) | — | 3× Gold3 | Platin1 | — | 85.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 7× Gold7 | — | — | 385.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 5× Gold5 | 8× Platin8 | — | 439.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 9× Gold9 | 8× Platin8 | — | 2.600.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 7× Platin7 | — | (7.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | 4× Gold4 | — | — | 96.054 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | Gold1 | 2× Platin2 | — | 600.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Golf-Kooperationsrat (IFPI) | — | — | Platin1 | — | 6.000 | ifpi.org (Memento vom 10. Oktober 2013 im Internet Archive) |
Griechenland (IFPI) | — | — | Platin1 | — | 20.000 | Einzelnachweise |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | — | — | Platin1 | — | 20.000 | Einzelnachweise |
Irland (IRMA) | — | — | 18× Platin18 | — | 270.000 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 7× Gold7 | 9× Platin9 | — | 565.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 6× Gold6 | 8× Platin8 | — | 1.900.000 | riaj.or.jp JP2 |
Kanada (MC) | — | 3× Gold3 | 16× Platin16 | Diamant1 | 2.320.000 | musiccanada.com |
Mexiko (AMPROFON) | — | Gold1 | Platin1 | — | 150.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 6× Gold6 | 6× Platin6 | — | 135.000 | nztop40.co.nz NZ2 (Memento vom 24. Juli 2011 im Internet Archive) |
Niederlande (NVPI) | — | 2× Gold2 | — | — | 90.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | Gold1 | — | — | 15.000 | ifpi.no (Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | 4× Gold4 | 4× Platin4 | — | 190.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 2× Gold2 | — | — | 60.000 | bestsellery.zpav.pl |
Portugal (AFP) | — | 2× Gold2 | Platin1 | — | 40.000 | Einzelnachweise |
Schweden (IFPI) | — | 2× Gold2 | Platin1 | — | 110.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | Gold1 | 3× Platin3 | — | 135.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 3× Gold3 | Platin1 | — | 250.000 | promusicae.es |
Ungarn (MAHASZ) | — | Gold1 | — | — | 10.000 | slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 7× Gold7 | 17× Platin17 | Diamant1 | 30.600.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Silber6 | 8× Gold8 | 25× Platin25 | — | 12.044.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 6× Silber6 | 90× Gold90 | 172× Platin172 | 2× Diamant2 |
Einzelnachweise
- ↑ Patrick Ryan: Green Day, Nine Inch Nails among Rock Hall nominees. In: USA Today. 9. Oktober 2014, abgerufen am 9. Juli 2016 (englisch).
- ↑ Gold für When I Come Around in Australien
- ↑ Platin für Bullet In A Bible in Hongkong (Memento vom 2. Juli 2012 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Warning in Italien
- ↑ Platin für Awesome as Fuck in Portugal (Memento vom 21. Mai 2011 im Internet Archive)
- ↑ Albums turning 20 years old in 2021. officialcharts.com, 2021, abgerufen am 11. Juni 2021 (englisch).
- ↑ a b c d Rob Copsey: Green Day's Top 20 biggest hits revealed. officialcharts.com, 7. Februar 2020, abgerufen am 2. Juni 2021 (englisch).
- ↑ Week Ending Jan. 17, 2010: 21 Million Lady Gaga Fans Can't Be Wrong (Memento vom 24. Januar 2010 im Internet Archive)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Σπάρτακος, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Green day Live 5 june 2013
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Die Europaflagge besteht aus einem Kranz aus zwölf goldenen, fünfzackigen, sich nicht berührenden Sternen auf azurblauem Hintergrund.
Sie wurde 1955 vom Europarat als dessen Flagge eingeführt und erst 1986 von der Europäischen Gemeinschaft übernommen.
Die Zahl der Sterne, zwölf, ist traditionell das Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit. Nur rein zufällig stimmte sie zwischen der Adoption der Flagge durch die EG 1986 bis zur Erweiterung 1995 mit der Zahl der Mitgliedstaaten der EG überein und blieb daher auch danach unverändert.Flag of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Gold record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Autor/Urheber: NikNaks, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Platinum record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Flagge Finnlands