German Dreiband Masters 2014
2. German Dreiband Masters 2014 | |
---|---|
Offizielles Logo | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Einladungsturnier |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | GDM / Jens Eggers |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | BC Grüner Tisch Buer 1931 e. V., Billardzentrum Herten-Bertlich, |
Eröffnung: | 2. Mai 2013 |
Endspiel: | 4. Mai 2013 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Martin Horn |
Sieger: | Martin Horn |
2. Finalist: | Johann Schirmbrand |
3. Platz: | Stefan Galla Klaus Bosel |
Preisgeld: | 4.750 €[1] |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,824 Martin Horn |
Bester ED: | 2,352 Dustin Jäschke |
Höchstserie (HS): | 19 Christian Rudolph |
Spielstätte auf der Karte | |
← 2013 | 2015 → |
Die German Dreiband Masters 2014 (kurz: GDM) war die zweite Auflage der Turnierserie in der Billarddisziplin Dreiband. Das Turnier wurde unmittelbar nach Beendigung der Saison ausgetragen. Das erste Turnier fand, vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2013, in Herten statt und war auch im Jahr 2014 erneut Austragungsort.
Modus
Beim GDM 2014 handelte es sich um ein Einladungsturnier für insgesamt 16 Spieler. Eingeladen waren:
- die besten 13 Spieler laut Bundesligarangliste (1. & 2. Bundesliga)
- je 1 Wildcard-Spieler (WC) - GDM/Sponsor/Ausrichter
In der Vorrunde wurde auf 40 Punkte mit Nachstoß, ab der Finalrunde auf 50 Punkte ohne Nachstoß gespielt. Die Shot-clock stand auf 50 Sekunden mit der Möglichkeit von 2 Time-outs je Spiel auf 40 Punkte bzw. 3 Time-outs beim Spiel auf 50 Punkte. Die beiden Gruppenersten der Vorrunde zogen in die Endrunde ein. In der Vorrunde wurde auf vier Tischen, danach nur noch auf zwei Tischen gespielt. Alle Partien wurden live vom Internet-TV Sender Kozoom übertragen.
Ein Startgeld wurde nicht erhoben.
Teilnehmer und Preisgeld
*1 Wildcardspieler |
|
Gruppenphase
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern, die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde (Viertelfinale) weiter. Die Gruppeneinteilung war wie folgt:
- Gruppe A „Bernd Friedel“ Rangliste: 1. – 8. – 9. – 16. (Sponsor-Wildcard)
- Gruppe B „Klaus Kirsten“ Rangliste: 2. – 7. – 10. – 15. (GDM-Wildcard)
- Gruppe C „Werner Naruhn“ Rangliste: 3. – 6. – 11. – 14. (Ausrichter-Wildcard)
- Gruppe D „Manfred Wirschal“ Rangliste: 4. – 5. – 12. – 13.
Gruppen A & B
Abk. | Erklärung | Abk. | Erklärung |
---|---|---|---|
Pkt. | erzielte Punkte | GD | Generaldurchschnitt |
Aufn. | benötigte Aufnahmen | HS | Höchstserie |
ED | Einzeldurchschnitt | PP | Partie Punkte (Sieger = 2; Remis = 1, Verlierer = 0) |
|
|
Gruppen C & D
|
|
Finalrunde
Viertelfinale 50 Punkte ohne Nachstoß | Halbfinale 50 Punkte ohne Nachstoß | Finale 50 Punkte ohne Nachstoß | ||||||||||||||||||||
3. Mai 2014; 15:30 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Martin Horn | 50 | 26 | 1,923 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
4. Mai 2014; 11:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Dustin Jäschke | 25 | 25 | 1,000 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Martin Horn | 50 | 26 | 1,923 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
3. Mai 2014; 18:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Klaus Bosel | 30 | 25 | 1,200 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
Klaus Bosel | 50 | 28 | 1,785 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
4. Mai 2014; 14:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Ronny Lindemann | 36 | 28 | 1,285 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Martin Horn | 50 | 22 | 2,272 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
3. Mai 2014; 15:30 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Johann Schirmbrand | 37 | 21 | 1,761 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Stefan Galla | 50 | 34 | 1,470 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
4. Mai 2014; 11:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Christian Rudolph | 37 | 33 | 1,121 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stefan Galla | 36 | 27 | 1,333 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
3. Mai 2014; 18:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Johann Schirmbrand | 50 | 27 | 1,851 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
Johann Schirmbrand | 50 | 26 | 1,923 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
Dieter Großjung | 18 | 25 | 0,720 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Abschlusstabelle
|
|
Weblinks
- Siegerehrung Video auf YouTube
- Offizielle Homepage
Einzelnachweise
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von Deutschland
Autor/Urheber: Carambol, Lizenz: CC BY-SA 3.0
2014 German 3-cushion Masters in Herten.
Autor/Urheber:
German Dreiband Masters
, Lizenz: LogoLogo des German Dreiband Masters (GDM) 2014
Autor/Urheber: Carambol, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Pokale der de:German Dreiband Masters 2014.