General Mamerto Natividad
Municipality of General Mamerto Natividad | ||
Lage von General Mamerto Natividad in der Provinz Nueva Ecija | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Central Luzon | |
Provinz: | Nueva Ecija | |
Barangays: | 20 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Nueva Ecija | |
PSGC: | 034909000 | |
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 5663 Zensus 1. Mai 2000 | |
Einwohnerzahl: | 41.656 Zensus 1. August 2015 | |
Koordinaten: | 15° 36′ N, 121° 3′ O | |
Postleitzahl: | 3125 | |
Bürgermeister: | Librado L. Santos | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
|
General Mamerto Natividad ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija. Sie hat 41.656 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
General Mamerto Natividad ist politisch unterteilt in 20 Baranggays.
|
|
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte der Philippinen
Autor/Urheber: Mike Gonzalez (TheCoffee), Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Map of Nueva Ecija showing the location of General Mamerto Natividad