Fuzion 100 Manchester Trophy 2018
Fuzion 100 Manchester Trophy 2018 | |
---|---|
Datum | 11.6.2018 – 17.6.2018 |
Auflage | 2 |
Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 |
International Tennis Federation | |
Austragungsort | Manchester Vereinigtes Königreich |
Kategorie | $100.000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Rasen |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 100.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Siegerin | Ons Jabeur |
Sieger (Doppel) | Luksika Kumkhum Prarthana Thombare |
Stand: 17. Juni 2018 |
Die Fuzion 100 Manchester Trophy 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Manchester. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 11. bis 17. Juni 2018 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Brady | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
W. Djatschenko | 6 | 3 | 6 | W. Djatschenko | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Bouzková | 7 | 6 | M. Bouzková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Appleton | 67 | 1 | M. Bouzková | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
D. Jastremska | 65 | 4 | 6 | J. Rodina | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Liu | 7 | 6 | C. Liu | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Zanevska | 1 | 3 | 6 | J. Rodina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Rodina | 6 | 6 | 6 | J. Rodina | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | V. Golubic | 6 | 6 | O. Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Kostowa | 3 | 4 | 3 | V. Golubic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Smitková | 2 | 5 | Q | M. Sanchez | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Sanchez | 6 | 7 | 3 | V. Golubic | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. B. Grey | 6 | 7 | O. Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Richardson | 3 | 64 | WC | S. B. Grey | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
O. Jabeur | 7 | 6 | O. Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | N. Broady | 65 | 1 | O. Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | S. Sorribes Tormo | 6 | 6 | 5 | S. Sorribes Tormo | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Birrell | 2 | 4 | 5 | S. Sorribes Tormo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Bolkwadse | 6 | 6 | Q | M. Bolkwadse | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J. Loeb | 3 | 1 | 5 | S. Sorribes Tormo | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Zhao | 4 | 1 | M. Hibi | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Hibi | 6 | 6 | M. Hibi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Dunne | 6 | 5 | 5 | 4 | N. Gibbs | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N. Gibbs | 3 | 7 | 7 | 5 | S. Sorribes Tormo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J. Paolini | 66 | 0 | Y. Bonaventure | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Muchová | 7 | 6 | K. Muchová | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Cadanțu | 2 | 3 | Y. Bonaventure | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Bonaventure | 6 | 6 | Y. Bonaventure | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Raducanu | 3 | 6 | 1 | H. Dart | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H. Dart | 6 | 3 | 6 | H. Dart | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Murray | 1 | 3 | 2 | L. Kumkhum | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | L. Kumkhum | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Broady A. Muhammad | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Moore C. Perrin | 3 | 3 | 1 | N. Broady A. Muhammad | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
E. Webley-Smith M. Zanevska | 3 | 6 | [9] | S. Chang A. Mueller | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
S. Chang A. Mueller | 6 | 1 | [11] | 1 | N. Broady A. Muhammad | 7 | 5 | [10] | |||||||||||||||||
3 | J. Loeb A.-S. Mestach | 6 | 6 | 3 | J. Loeb A.-S. Mestach | 5 | 7 | [8] | |||||||||||||||||
A. Barnett L. Sainsbury | 1 | 0 | 3 | J. Loeb A.-S. Mestach | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
N. Bains A. Tere-Apisah | 1 | 4 | S. B. Grey O. Nicholls | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
S. B. Grey O. Nicholls | 6 | 6 | 1 | N. Broady A. Muhammad | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Rodina D. Jastremska | 6 | 7 | 4 | L. Kumkhum P. Thombare | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Bektas M. Sanchez | 4 | 5 | J. Rodina D. Jastremska | 5 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||
A. Cadanțu E. Kostowa | 6 | 3 | [7] | 4 | L. Kumkhum P. Thombare | 7 | 4 | [13] | |||||||||||||||||
4 | L. Kumkhum P. Thombare | 4 | 6 | [10] | 4 | L. Kumkhum P. Thombare | 5 | 6 | [15] | ||||||||||||||||
E. Appleton S. Murray | 6 | 4 | [3] | H. Dart K. Dunne | 7 | 3 | [13] | ||||||||||||||||||
I. Neel A. Raina | 3 | 6 | [10] | I. Neel A. Raina | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
H. Dart K. Dunne | 6 | 6 | H. Dart K. Dunne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Y. Bonaventure S. Sorribes Tormo | 2 | 4 |
Weblinks
- Fuzion 100 Manchester Trophy 2018 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Vexillum Ucrainae
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.