Fußball-Zentralamerikameisterschaft
Fußball-Zentralamerikameisterschaft | |
Abkürzung | Copa Centroamericana |
Verband | UNCAF |
Erstaustragung | 1991 |
Mannschaften | 7 |
Spielmodus | Rundenturnier (2 Gruppen) / K.-o.-System ab HF oder Ligaformat |
Titelträger | Honduras |
Rekordsieger | Costa Rica (8 Siege) |
Website | Copa CA auf uncaf.net |
Qualifikation für | CONCACAF Gold Cup |
Die Fußball-Zentralamerikameisterschaft (spanisch Copa Centroamericana, englisch Central American Cup) ist ein 1991 erstmals ausgetragener Fußballwettbewerb für die Nationalmannschaften Zentralamerikas, der im Zweijahres-Rhythmus stattfindet. Bis 2009 hieß das Turnier UNCAF Nations Cup.
Startberechtigt sind die sieben Mitglieder der Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), einer Unterorganisation der CONCACAF. Das Turnier dient regelmäßig der Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup. Der Wettbewerb wird in Turnierform in jeweils einem Land zu zwei Gruppen à drei und vier Teams ausgespielt. Die beiden Gruppenersten sind für den CONCACAF Gold Cup qualifiziert und spielen danach im K.O.-System um den Titel des Zentralamerikameisters. Die beiden Gruppendritten bestreiten ein Play-Off um den fünften Startplatz für Zentralamerika beim Gold Cup.
Erfolgreichste Mannschaft ist bisher Costa Rica mit acht Turniersiegen.
Erstteilnehmer
Folgend alle Nationalmannschaften, die bisher an diesem Turnier teilgenommenen haben.
- Fett die geschriebene Mannschaft wurden bei ihrer ersten Teilnahme Zentralamerikameister.
Jahr | Erstteilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
1991 | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras |
1993 | Nicaragua | Panama | ||
1995 | Belize | |||
1997-lfd. | keine Erstteilnehmer |
Die Turniere im Überblick
Rangliste
Rang | Land | Titel | Jahr(e) | 2. Pl. | 3. Pl. | 4. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 8 | 1991, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013, 2014 | 4 | / | 2 |
2 | Honduras | 4 | 1993, 1995, 2011, 2017 | 3 | 2 | 2 |
3 | Guatemala | 1 | 2001 | 5 | 3 | / |
4 | Panama | 1 | 2009 | 2 | 3 | 2 |
5 | El Salvador | / | 6 | 7 | ||
6 | Belize | / | / | 1 |
Siehe auch
- CCCF-Meisterschaft