Fußball-Oberliga Westfalen 1981/82
Oberliga Westfalen 1981/82 | |
Meister | TuS Schloß Neuhaus |
Aufsteiger | TuS Schloß Neuhaus |
Absteiger | VfL Gevelsberg Lüner SV SV Holzwickede STV Horst-Emscher |
Mannschaften | 21 |
Spiele | 420 |
Tore | 1358 (ø 3,23 pro Spiel) |
← Oberliga Westfalen 1980/81 | |
↑ 2. Bundesliga 1981/82 2 Staffeln der Verbandsliga Westfalen ↓ |
Die Fußball-Oberliga Westfalen 1981/82 war die vierte Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister wurde der TuS Schloß Neuhaus mit neun Punkten Vorsprung auf den FC Gütersloh. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga wurde Schloß Neuhaus Zweiter in der Nordgruppe und stieg auf. Vizemeister Gütersloh nahm an der Amateurmeisterschaft teil, schied aber schon in der ersten Runde gegen die SpVgg 07 Ludwigsburg aus.
Die Abstiegsränge belegten der VfL Gevelsberg, der Lüner SV, der SV Holzwickede und der STV Horst-Emscher. Aus der Verbandsliga stiegen der ASC Schöppingen und die Amateure des VfL Bochum auf. Die Oberliga Westfalen spielte in der Saison 1982/83 wieder mit 18 Vereinen.
Teilnehmer
Für die Spielzeit 1981/82 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
- die Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1980/81
- die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1980/81:
- die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1980/81:
- Eintracht Hamm-Heessen (Staffel 1)
- Lüner SV (Staffel 2)
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Schloß Neuhaus | 40 | 24 | 11 | 5 | 95:47 | +48 | 59:21 |
2. | FC Gütersloh | 40 | 21 | 8 | 11 | 79:47 | +32 | 50:30 |
3. | SpVgg Erkenschwick (A) | 40 | 21 | 8 | 11 | 83:59 | +24 | 50:30 |
4. | Sportfreunde Siegen | 40 | 17 | 16 | 7 | 57:44 | +13 | 50:30 |
5. | Preußen Münster (A) | 40 | 18 | 11 | 11 | 66:50 | +16 | 47:33 |
6. | Eintracht Hamm-Heessen (N) | 40 | 19 | 8 | 13 | 88:64 | +24 | 46:34 |
7. | VfB Waltrop | 40 | 19 | 8 | 13 | 75:64 | +11 | 46:34 |
8. | Rot-Weiß Lüdenscheid (A) | 40 | 15 | 15 | 10 | 51:43 | +8 | 45:35 |
9. | VfB Rheine | 40 | 16 | 12 | 12 | 77:62 | +15 | 44:36 |
10. | Hammer SpVg | 40 | 17 | 10 | 13 | 65:54 | +11 | 44:36 |
11. | DSC Wanne-Eickel | 40 | 18 | 7 | 15 | 76:60 | +16 | 43:37 |
12. | DJK Hellweg Lütgendortmund | 40 | 15 | 12 | 13 | 75:73 | +2 | 42:38 |
13. | Teutonia Lippstadt | 40 | 16 | 9 | 15 | 62:69 | −7 | 41:39 |
14. | SC Herford (A) | 40 | 17 | 5 | 18 | 53:65 | −12 | 39:41 |
15. | 1. FC Paderborn (M) | 40 | 10 | 15 | 15 | 56:58 | −2 | 35:45 |
16. | SuS Hüsten 09 | 40 | 12 | 10 | 18 | 54:68 | −14 | 34:46 |
17. | Westfalia Herne | 40 | 11 | 10 | 19 | 54:79 | −25 | 32:48 |
18. | VfL Gevelsberg | 40 | 10 | 10 | 20 | 55:73 | −18 | 30:50 |
19. | Lüner SV (N) | 40 | 6 | 12 | 22 | 44:88 | −44 | 24:56 |
20. | SV Holzwickede | 40 | 7 | 8 | 25 | 49:89 | −40 | 22:58 |
21. | STV Horst-Emscher | 40 | 5 | 7 | 28 | 44:102 | −58 | 17:63 |
(M) | Titelverteidiger |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1980/81 |
(N) | Aufsteiger aus den Verbandsliga 1980/81 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1981/82 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Schloß Neuhaus | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 6:2 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | |
2. | FC Gütersloh | 1:0 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 8:2 | |
3. | SpVgg Erkenschwick | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | |
4. | Sportfreunde Siegen | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | |
5. | Preußen Münster | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | |
6. | Eintracht Hamm-Heessen | 3:0 | 4:1 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 4:3 | 2:4 | 6:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 4:3 | |
7. | VfB Waltrop | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 6:0 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | |
8. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
9. | VfB Rheine | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 4:2 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 4:4 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | 4:2 | |
10. | Hammer SpVg | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 4:1 | |
11. | DSC Wanne-Eickel | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 5:0 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 9:0 | 5:0 | 4:2 | |
12. | DJK Hellweg Lütgendortmund | 3:3 | 2:0 | 6:4 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:7 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | |
13. | Teutonia Lippstadt | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:4 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | |
14. | SC Herford | 0:3 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:5 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
15. | 1. FC Paderborn | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | |
16. | SuS Hüsten 09 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 4:3 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 5:2 | 3:2 | 2:2 | |
17. | Westfalia Herne | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 5:3 | 0:1 | |
18. | VfL Gevelsberg | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | |
19. | Lüner SV | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | |
20. | SV Holzwickede | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 4:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | |
21. | STV Horst-Emscher | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:8 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 3:2 |
Westfalenmeister
1. | TuS Schloß Neuhaus |
|
Literatur
- Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 146.
- Kicker-Sportmagazin. Nr. 62. Olympia-Verlag GmbH, 1982, ISSN 0023-1290.
Weblinks
- Oberliga Westfalen 1981/82 bei Westfalenkick.de
Auf dieser Seite verwendete Medien
VfB Waltrop Logo
altes Wappen Gütersloh FC
Autor/Urheber:
TuS Schloß Neuhaus
, Lizenz: LogoLogo TuS Schloß Neuhaus
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: LogoLogo der DJK Hellweg Lütgendortmund
Autor/Urheber:
Verein
, Lizenz: LogoLogo des Fußballvereins STV Horst-Emscher
Autor/Urheber:
http://www.westfalia-herne.de/
, Lizenz: LogoWestfalia Herne-Logo