Fußball-Bezirksklasse Pommern 1935/36
Fußball-Bezirksklasse Pommern 1935/36 | |
Meister | SC Viktoria Stargard (Gruppe Mitte) MSV Blücher Stolp (Gruppe Nordost) VfB 1911 Belgard (Gruppe Ost) MTV Pommerensdorf (Gruppe Stettin) MSV Mackensen Neustettin (Gruppe Süd) TSV Saßnitz (Gruppe West) |
Aufsteiger | MSV Mackensen Neustettin MTV Pommerensdorf |
← Fußball-Bezirksklasse Pommern 1934/35 | |
↑ Gauliga Pommern 1935/36 Kreisklassen ↓ |
Die Fußball-Bezirksklasse Pommern 1935/36 war die dritte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Pommern im Sportgau Pommern. Die Bezirksklasse wurde in dieser Spielzeit in fünf Gruppen ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1936/37, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der MSV Mackensen Neustettin und der MTV Pommerensdorf im Rundenturnier durch.
Gruppe Mitte
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Viktoria Stargard | 10 | 9 | 1 | 0 | 30:7 | 4,29 | 19:1 |
2. | Stargarder SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:19 | 1,58 | 15:5 |
3. | SC Labes | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:10 | 2,90 | 11:9 |
4. | MSV Mackensen Greifenberg | 10 | 2 | 2 | 6 | 23:31 | 0,74 | 6:14 |
5. | TSV Regenwalde | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:28 | 0,68 | 6:14 |
6. | TSV Daber (N) | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:47 | 0,23 | 3:17 |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Gruppe Nordost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Blücher Stolp | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:13 | 2,23 | 12:4 |
2. | Bütower SV 1916 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:15 | 1,40 | 11:5 |
3. | SV Preußen Rummelsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:19 | 0,58 | 7:9 |
4. | SpVgg Stern Stolp | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | 0,76 | 6:10 |
5. | SV Fortuna Stolp | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:27 | 0,63 | 4:12 |
6. | SV Rügenwaldea (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1,00 | 0:0 |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Gruppe Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB 1911 Belgard | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:30 | 0,93 | 12:8 |
2. | SV 1910 Kolberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:18 | 1,67 | 11:9 |
3. | SV Schivelbein | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:12 | 1,58 | 10:10 |
4. | Kösliner SV Phönix | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:18 | 1,00 | 10:10 |
5. | SV Germania Groß Tychow (N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:38 | 0,34 | 9:11 |
6. | SV Preußen Köslin (A) | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:15 | 0,87 | 8:12 |
(A) | Absteiger aus der Gauliga |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Gruppe Stettin
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Pommerensdorf | 14 | 10 | 1 | 3 | 53:20 | 2,65 | 21:7 |
2. | Swinemünder SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 44:20 | 2,20 | 17:11 |
3. | SV Nordring Stettin | 14 | 7 | 2 | 5 | 41:32 | 1,28 | 16:12 |
4. | SC Blücher Stettin | 14 | 5 | 4 | 5 | 30:37 | 0,81 | 14:14 |
5. | SC Comet Stettin (A) | 14 | 5 | 3 | 6 | 41:43 | 0,95 | 13:15 |
6. | Züllchower SC | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:30 | 0,63 | 13:15 |
7. | SC Stettiner Rasenfreunde | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:38 | 0,50 | 9:19 |
8. | SC Greif Greifenhagen (N) | 14 | 4 | 1 | 9 | 18:45 | 0,40 | 9:19 |
(A) | Absteiger aus der Gauliga |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Gruppe Süd
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Mackensen Neustettin | 14 | 10 | 3 | 1 | 47:21 | 2,24 | 23:5 |
2. | FC Viktoria Schneidemühl | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:23 | 1,57 | 21:7 |
3. | MSV Lützow Deutsch Krone (N) | 14 | 7 | 3 | 4 | 43:33 | 1,30 | 17:11 |
4. | SV Hellas Schönlanke | 14 | 7 | 0 | 7 | 41:34 | 1,21 | 14:14 |
5. | SC Erika Schneidemühl | 14 | 4 | 4 | 6 | 27:42 | 0,64 | 12:16 |
6. | FC Germania Schneidemühl | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:37 | 0,70 | 11:17 |
7. | MSV Fürst Bismarck Schneidemühl (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 31:34 | 0,91 | 8:20 |
8. | RTSV Schneidemühl (N) | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:46 | 0,41 | 6:22 |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen/ Neuling |
Gruppe West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Saßnitzb | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:16 | 2,25 | 21:7 |
2. | TSV 1860 Stralsund | 14 | 9 | 1 | 4 | 48:15 | 3,20 | 19:9 |
3. | Graf Schwerin Greifswald | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:25 | 1,32 | 18:10 |
4. | RTSV Germania Stralsund | 14 | 8 | 1 | 5 | 33:30 | 1,10 | 17:11 |
5. | Stralsunder SV 07 | 14 | 8 | 0 | 6 | 32:30 | 1,07 | 16:12 |
6. | SC Preußen Greifswald | 14 | 3 | 1 | 10 | 25:38 | 0,66 | 7:21 |
7. | VfL Anklam (N) | 14 | 3 | 1 | 10 | 22:48 | 0,46 | 7:21 |
8. | SC Concordia Stralsund | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:39 | 0,31 | 5:23 |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Quellen
- Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018