Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen 1998
Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen 1998 | |
---|---|
African Women Championship 1998 | |
Anzahl Nationen | 7 (von 15 Bewerbern) |
Afrikameister | Nigeria (3. Titel) |
Austragungsort | Nigeria |
Eröffnungsspiel | 17. Oktober 1998 |
Endspiel | 30. Oktober 1998 |
Spiele | 13 |
Tore | 62 (⌀: 4,77 pro Spiel) |
Die Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen 1998 (englisch African Women Championship, französisch Championnat d'Afrique de football féminin) war die erste offizielle Austragung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Frauenfußball. Sie wurde von der Confédération Africaine de Football (CAF) organisiert und fand vom 17. bis zum 30. Oktober in Nigeria statt. Erstmals wurde ein Finalturnier in einem Gastgeberland ausgetragen. Spielorte waren Abeokuta und Kaduna. Wegen des Rückzuges von Mosambik nahmen letztlich aber nur sieben der acht qualifizierten Mannschaften teil.
Der Gastgeber Nigeria nutzte seinen Heimvorteil und wurde zum dritten Mal in Folge Afrikameister und qualifizierte sich zusammen mit Finalist Ghana für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1999 in den Vereinigten Staaten.
Modus
Die acht qualifizierten Mannschaften wurden auf zwei Vierergruppen aufgeteilt. Innerhalb der Vorrundengruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und der punktbeste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichen das Finale, die Halbfinalverlierer spielen um den dritten Platz.
Qualifikation
In einer K.-o.-Runde mit Hin- und Rückspiel wurden die Endrundenteilnehmer ermittelt. Gastgeber und Titelverteidiger Nigeria war automatisch für die Endrunde qualifiziert.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Ägypten | 2:1 | Uganda | 1:1 | 1:0 |
Marokko | 1 | Kenia | ||
DR Kongo | 1 | Namibia | ||
Südafrika | 15:0 | Swasiland | 9:0 | 6:0 |
Mosambik | 7:2 | Lesotho | 3:0 | 4:2 |
Ghana | 19:0 | Guinea | 11:0 | 8:0 |
Kamerun | 1 | Sierra Leone |
Spielorte
Kaduna |
| Abeokuta | ||
---|---|---|---|---|
Ahmadou-Bello-Stadion | Gateway Stadium | |||
Capacity: 16.000 | Capacity: 20.000 | |||
Vorrunde
Gruppe A
Alle Spiele in Kaduna.
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 9 |
2. | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | −3 | 4 |
3. | Marokko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | −5 | 4 |
4. | Ägypten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | −12 | 0 |
17. Oktober | |||
Nigeria | – | Marokko | 8:0 |
DR Kongo | – | Ägypten | 4:1 |
20. Oktober | |||
Marokko | – | Ägypten | 4:1 |
Nigeria | – | DR Kongo | 6:0 |
23. Oktober | |||
Marokko | – | DR Kongo | 0:0 |
Nigeria | – | Ägypten | 6:0 |
Gruppe B
Alle Spiele in Abeokuta.
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 6 |
2. | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | −1 | 3 |
3. | Südafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 0 |
Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
18. Oktober | |||
Ghana | – | Südafrika | 4:0 |
Kamerun | – | Mosambik | 1 |
21. Oktober | |||
Kamerun | – | Südafrika | 3:2 |
Ghana | – | Mosambik | 1 |
24. Oktober | |||
Ghana | – | Kamerun | 3:1 |
Südafrika | – | Mosambik | 1 |
Finalrunde
Halbfinale
27. Oktober in Kaduna | |||
Nigeria | – | Kamerun | 6:0 |
27. Oktober in Abeokuta | |||
Ghana | – | DR Kongo | 4:1 n. V. |
Spiel um Platz 3
30. Oktober in Abeokuta | |||
DR Kongo | – | Kamerun | 3:3, 3:1 i. E. |
Finale
31. Oktober in Abeokuta | |||
Nigeria | – | Ghana | 2:0 |
Weblinks
- rsssf.org: Africa – Women's Championship 1998 (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Namibias
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: LogoLogo der Confédération Africaine de Football
Ahmadu Bello sports stadium
(c) Uwe Dedering in der Wikipedia auf Deutsch, CC BY 3.0
Positionskarte von Nigeria
Quadratische Plattkarte. Geographische Begrenzung der Karte:
- N: 14° N
- S: 4° N
- W: 2° O
- O: 15° O
Flag of Lesotho 1987-2006