French Open 2016/Junioreneinzel
French Open 2016 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
French Open Junioreneinzel | |||
2015 ◄ 2016 ► 2017 | |||
Grand Slams 2016 Junioreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Junioreneinzel der French Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger war Tommy Paul.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 5 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
SE | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 65 | 4 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 68 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 60 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 69 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 62 | 1 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 7 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flagge von Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
genutzt von | Bolivia |
von | 1851 |
bis | Present |
entworfen von | Government of Bolivia |
Format | 15:22 |
Form | Rechteck |
Farben | Rot, Gelb, Grün
Flagge hat 3 horizontale Streifen |
sonstige Eigenschaften | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |