French Open 1998/Herreneinzel
French Open 1998 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
French Open Herreneinzel | |||
1997 ◄ 1998 ► 1999 | |||
Grand Slams 1998 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der French Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger war Gustavo Kuerten. Das Finale bestritten Carlos Moyá und Àlex Corretja, welches Moyá in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster und einziger Grand-Slam-Titel.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
15 | Félix Mantilla | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | Félix Mantilla | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Carlos Moyá | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Marcelo Ríos | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Carlos Moyá | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Carlos Moyá | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Àlex Corretja | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Filip Dewulf | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | Àlex Corretja | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Àlex Corretja | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 6 | 2 | 66 | 6 | 3 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Martin | 4 | 3 | 3 | 1 | P. Sampras | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Delgado | 6 | R. Delgado | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Damm | 2 | r | R. Delgado | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Sargsian | 5 | S. Sargsian | 6 | 64 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Henman | 2 | r | S. Sargsian | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Medwedjew | 65 | 1 | 6 | 6 | 1 | A. Gaudenzi | 4 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A. Gaudenzi | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | R. Delgado | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L. Arnold Ker | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | F. Mantilla | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Sanguinetti | 6 | 4 | 1 | 4 | L. Arnold Ker | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 6 | 6 | 6 | F. Santoro | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J.-F. Bachelot | 3 | 1 | 2 | F. Santoro | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A. Clément | 4 | 1 | 2 | 15 | F. Mantilla | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. Black | 6 | 6 | 6 | B. Black | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | W. Schranz | 2 | 4 | 2 | 15 | F. Mantilla | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | F. Mantilla | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K. Kučera | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Woodbridge | 1 | 6 | 6 | 6 | T. Woodbridge | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. A. Marín | 3 | 66 | 62 | G. Raoux | 4 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G. Raoux | 6 | 7 | 7 | T. Woodbridge | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Spadea | 5 | 5 | F. Meligeni | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Nestor | 7 | 2 | r | V. Spadea | 65 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Meligeni | 6 | 6 | 6 | F. Meligeni | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Johansson | 4 | 2 | 4 | F. Meligeni | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Nydahl | 3 | 62 | 3 | T. Muster | 6 | 68 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Draper | 6 | 7 | 6 | S. Draper | 3 | 6 | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Craca | 1 | 1 | 1 | Q | C. van Garsse | 6 | 3 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. van Garsse | 6 | 6 | 6 | Q | C. van Garsse | 2 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
N. Kiefer | 6 | 6 | 7 | T. Muster | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Haas | 1 | 2 | 63 | N. Kiefer | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Muster | 6 | 6 | 6 | T. Muster | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | J. Björkman | 3 | 3 | 3 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Ríos | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Steven | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | M. Ríos | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Benfele Álvarez | 5 | 7 | 612 | 6 | 6 | E. Benfele Álvarez | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Tebbutt | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | M. Ríos | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Karbacher | 2 | 6 | 3 | 1 | W. Ferreira | 1 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
M. Norman | 6 | 1 | 6 | 6 | M. Norman | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Sinner | 64 | 4 | 5 | W. Ferreira | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Ferreira | 7 | 6 | 7 | 3 | M. Ríos | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Ulihrach | 6 | 67 | 6 | 6 | 13 | A. Costa | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W. Black | 1 | 7 | 2 | 3 | B. Ulihrach | 3 | 62 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
M. Philippoussis | 6 | 7 | 6 | M. Philippoussis | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | O. Gross | 1 | 5 | 4 | B. Ulihrach | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J. Burillo | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | A. Costa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M.-K. Goellner | 66 | 6 | 6 | 6 | M.-K. Goellner | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K. Carlsen | 3 | 2 | 2 | 13 | A. Costa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | A. Costa | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C. Moyá | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Grosjean | 5 | 1 | 4 | 12 | C. Moyá | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J.-B. Perlant | 66 | 6 | 3 | 6 | 1 | Q | P. Imaz | 4 | 614 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | P. Imaz | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | C. Moyá | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Doseděl | 5 | 1 | 2 | Q | A. Ilie | 2 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Tillström | 7 | 6 | 6 | M. Tillström | 7 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Alonso | 6 | 3 | 3 | 2 | Q | A. Ilie | 69 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Ilie | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | C. Moyá | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Courier | 7 | 6 | 0 | 6 | Q | J. Knippschild | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R. Fromberg | 61 | 4 | 6 | 4 | J. Courier | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Knippschild | 6 | 6 | 6 | Q | J. Knippschild | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Costa | 4 | 2 | 4 | Q | J. Knippschild | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Mas | 0 | 6 | 6 | 7 | J. van Herck | 6 | 6 | 66 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Sell | 6 | 4 | 2 | 64 | Q | J. Mas | 3 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J. van Herck | 6 | 6 | 6 | J. van Herck | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | G. Rusedski | 4 | 4 | 4 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Kafelnikow | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Navarra | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | J. Kafelnikow | 6 | 610 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
D. Pescariu | 64 | 4 | 4 | T. Enqvist | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Enqvist | 7 | 6 | 6 | T. Enqvist | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Martelli | 7 | 7 | 7 | F. Dewulf | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Ivanišević | 63 | 66 | 62 | Q | M. Martelli | 65 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
F. Dewulf | 7 | 7 | 7 | F. Dewulf | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Larsson | 60 | 5 | 65 | F. Dewulf | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Di Pasquale | 6 | 5 | 64 | 6 | 0 | F. Clavet | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | O. Delaître | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | WC | O. Delaître | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
F. Clavet | 6 | 6 | 6 | F. Clavet | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | A. Tschesnokow | 1 | 4 | 1 | F. Clavet | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. van Lottum | 65 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | M. Chang | 6 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Siemerink | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | Q | J. van Lottum | 5 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
Á. Calatrava | 5 | 3 | 2 | 11 | M. Chang | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | M. Chang | 7 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | À. Corretja | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Alami | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | À. Corretja | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Vicente | 4 | 6 | 6 | 6 | F. Vicente | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Woodforde | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | À. Corretja | 6 | 5 | 64 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
M. Rosset | 2 | 1 | 6 | 4 | H. Gumy | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G. Pozzi | 6 | 6 | 4 | 6 | G. Pozzi | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
H. Gumy | 6 | 6 | 6 | H. Gumy | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bruguera | 2 | 2 | 3 | 14 | À. Corretja | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | O. Mutis | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | J. Stoltenberg | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D. Prinosil | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | D. Prinosil | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Gustafsson | 6 | 4 | 6 | 6 | M. Gustafsson | 6 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. O’Brien | 2 | 6 | 2 | 2 | M. Gustafsson | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Stoltenberg | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | J. Stoltenberg | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Blanco | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | J. Stoltenberg | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Lareau | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | P. Rafter | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | P. Rafter | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G. Kuerten | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | C. Auffray | 0 | 2 | 2 | 8 | G. Kuerten | 6 | 65 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Safin | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | Q | M. Safin | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Agassi | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | Q | M. Safin | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S. Schalken | 6 | 2 | 4 | 5 | D. Vacek | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D. Vacek | 1 | 6 | 6 | 7 | D. Vacek | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Rodríguez | 3 | 2 | 4 | J.-M. Gambill | 4 | 6 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
J.-M. Gambill | 6 | 6 | 6 | Q | M. Safin | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M. Filippini | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | C. Pioline | 7 | 4 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Pioline | 6 | 3 | 7 | 64 | 6 | C. Pioline | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Boutter | 66 | 6 | 6 | 7 | Q | J. Boutter | 5 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C. Vinck | 7 | 3 | 4 | 65 | C. Pioline | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Gilbert | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 10 | R. Krajicek | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A. Portas | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | Q | R. Gilbert | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 4 | 4 | 7 | 65 | 10 | R. Krajicek | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R. Krajicek | 6 | 6 | 62 | 7 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A. Berasategui | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Stafford | 6 | 67 | 3 | 1 | 16 | A. Berasategui | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Solvès | 6 | 6 | 3 | 65 | 8 | WC | G. Solvès | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
R. Reneberg | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16 | A. Berasategui | 62 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 2 | 6 | 6 | 6 | D. Hrbatý | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S. Campbell | 6 | 3 | 3 | 3 | D. Hrbatý | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Sánchez | 66 | 6 | 7 | 4 | 3 | J. A. Viloca | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. A. Viloca | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 16 | A. Berasategui | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Novák | 0 | 2 | 61 | H. Arazi | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 6 | 6 | 7 | H. Arazi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Golmard | 1 | 2 | 0 | N. Escudé | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Escudé | 6 | 6 | 6 | H. Arazi | 6 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Tarango | 6 | 6 | 7 | Q | M. Zabaleta | 4 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
P. Haarhuis | 4 | 1 | 64 | J. Tarango | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Zabaleta | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Q | M. Zabaleta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | P. Korda | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Weblinks
- Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Former version of the flag of Paraguay
Vexillum Ucrainae
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.