French Open 1986/Herrendoppel
French Open 1986 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
French Open Herrendoppel | |||
1985 ◄ 1986 ► 1987 | |||
Grand Slams 1986 Herrendoppel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herrendoppel der French Open 1986 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Vorjahressieger waren Mark Edmondson und Kim Warwick.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||
1 | Ken Flach Robert Seguso | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Heinz Günthardt Paul McNamee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Heinz Günthardt Paul McNamee | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
14 | Johan Kriek John Lloyd | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
2 | Stefan Edberg Anders Järryd | 3 | 6 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
11 | Henri Leconte Sherwood Stewart | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jaroslav Navratil Michiel Schapers | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | Henri Leconte Sherwood Stewart | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Stefan Edberg Anders Järryd | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | Sergio Casal Emilio Sánchez Vicario | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Stefan Edberg Anders Järryd | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
1 | K. Flach R. Seguso | 7 | 6 | ||||||||||||||||
J. Bates S. Shaw | 6 | 4 | |||||||||||||||||
1 | K. Flach R. Seguso | 6 | 7 | ||||||||||||||||
S. Colombo C. Mezzadri | 2 | 6 | |||||||||||||||||
A. Amritraj K. Richter | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
S. Colombo C. Mezzadri | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | K. Flach R. Seguso | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M. Robertson T. Warneke | 4 | 2 | |||||||||||||||||
A. Mansdorf S. Perkiss | 6 | 2 | |||||||||||||||||
L. Warder S. Youl | 7 | 6 | |||||||||||||||||
L. Warder S. Youl | 1 | 4 | |||||||||||||||||
M. Robertson T. Warneke | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Robertson T. Warneke | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | S. Giammalva T. Wilkison | 5 | 3 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
10 | M. DePalmer G. Donnelly | 6 | 6 | ||||||||||||||||
S. Eriksson J. B. Svensson | 3 | 2 | |||||||||||||||||
10 | M. DePalmer G. Donnelly | 6 | 5 | ||||||||||||||||
J. Lozano T. Witsken | 7 | 7 | |||||||||||||||||
D. Graham V. Pecci | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
J. Lozano T. Witsken | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
J. Lozano T. Witsken | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | H. Günthardt P. McNamee | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | R. Ramírez D. Stockton | 4 | 6 | ||||||||||||||||
D. Cahill M. Kratzmann | 6 | 7 | |||||||||||||||||
D. Cahill M. Kratzmann | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
7 | H. Günthardt P. McNamee | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
C. Steyn D. Visser | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | H. Günthardt P. McNamee | 6 | 3 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
3 | H. Gildemeister A. Gómez | 7 | 6 | ||||||||||||||||
M. Freeman M. Oosting | 6 | 4 | |||||||||||||||||
3 | H. Gildemeister A. Gómez | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
B. Dyke W. Masur | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
B. Dyke W. Masur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
W. Fibak C. Panatta | 2 | 1 | |||||||||||||||||
B. Dyke W. Masur | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
14 | J. Kriek J. Lloyd | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
M. Davis B. Drewett | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
C. Dowdeswell G. Ocleppo | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C. Dowdeswell G. Ocleppo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | J. Kriek J. Lloyd | 7 | 7 | ||||||||||||||||
T. Tulasne É. Winogradsky | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
14 | J. Kriek J. Lloyd | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
12 | J. Hlasek P. Složil | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D. Campos J. Góes | 1 | 2 | |||||||||||||||||
12 | J. Hlasek P. Složil | 6 | 3 | ||||||||||||||||
G. Luza G. Tiberti | 7 | 6 | |||||||||||||||||
A. Emerson H. Rittersbacher | 4 | 3 | |||||||||||||||||
G. Luza G. Tiberti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G. Luza G. Tiberti | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | J. Fitzgerald T. Šmíd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C. Cox M. Fancutt | 6 | 7 | |||||||||||||||||
B. Buffington M. Doyle | 3 | 5 | |||||||||||||||||
C. Cox M. Fancutt | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
6 | J. Fitzgerald T. Šmíd | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
S. Medem C. Strode | 2 | 4 | |||||||||||||||||
6 | J. Fitzgerald T. Šmíd | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
5 | P. Fleming G. Forget | 6 | 6 | ||||||||||||||||
R. Agenor F. Maciel | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | P. Fleming G. Forget | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | B. Dadillon T. Pham | 6 | 1 | ||||||||||||||||
WC | B. Dadillon T. Pham | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P. Carlsson O. Rahnasto | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | P. Fleming G. Forget | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | H. Leconte S. Stewart | 7 | 7 | ||||||||||||||||
L. Pimek B. Willenborg | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
M. Tideman M. Woodforde | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
M. Tideman M. Woodforde | 1 | r | |||||||||||||||||
11 | H. Leconte S. Stewart | 6 | |||||||||||||||||
WC | T. Champion L. Courteau | 3 | 5 | ||||||||||||||||
11 | H. Leconte S. Stewart | 6 | 7 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
13 | J. Gunnarsson M. Mortensen | 6 | 6 | ||||||||||||||||
J. Colás D. De Miguel-Lapiedra | 4 | 4 | |||||||||||||||||
13 | J. Gunnarsson M. Mortensen | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
J. Navratil M. Schapers | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
J. Navratil M. Schapers | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
G. Barbosa I. Kley | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
J. Navratil M. Schapers | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
N. Aerts L. Mattar | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
N. Aerts L. Mattar | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J. Arrese J. Bardou | 6 | 4 | |||||||||||||||||
N. Aerts L. Mattar | 6 | 7 | |||||||||||||||||
R. Acuña L. Lavalle | 3 | 6 | |||||||||||||||||
R. Acuña L. Lavalle | 7 | 7 | |||||||||||||||||
4 | M. Edmondson K. Warwick | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
8 | S. Glickstein H. Simonsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | F. Errard J. Potier | 5 | 3 | ||||||||||||||||
8 | S. Glickstein H. Simonsson | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | T. Benhabiles J.-P. Fleurian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P. Lundgren M. Pernfors | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
WC | T. Benhabiles J.-P. Fleurian | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | T. Benhabiles J.-P. Fleurian | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
9 | S. Casal E. Sánchez Vicario | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
B. Derlin D. Felgate | 3 | 3 | |||||||||||||||||
T. Nijssen J. Vekemans | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T. Nijssen J. Vekemans | 3 | 2 | |||||||||||||||||
9 | S. Casal E. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D. Dowlen B. Schultz | 4 | 6 | |||||||||||||||||
9 | S. Casal E. Sánchez Vicario | 6 | 7 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
15 | E. Edwards F. González | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
J. Clavet G. Guerrero | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
J. Clavet G. Guerrero | 3 | 1 | |||||||||||||||||
G. Layendecker G. Michibata | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C. Campbell C. Wittus | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
G. Layendecker G. Michibata | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
G. Layendecker G. Michibata | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | S. Edberg A. Järryd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C. di Laura J. Pugh | 7 | 7 | |||||||||||||||||
J. Soares J. Srensky | 5 | 6 | |||||||||||||||||
C. di Laura J. Pugh | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | S. Edberg A. Järryd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C. Kirmayr C. Motta | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | S. Edberg A. Järryd | 6 | 6 |
Weblinks
- French Open 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
- French Open 1986 (englisch) auf der ATP-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Die National- und offizielle Staatsflagge von Haiti. Die Zivilflagge findet sich hier.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.