Football League Two 2012/13
Football League Two 2012/13 | |
Meister | FC Gillingham |
Aufsteiger | FC Gillingham Rotherham United Port Vale Bradford City |
Absteiger | FC Barnet Aldershot Town |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1415 (ø 2,56 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Tom Pope, 31 Tore |
← Football League Two 2011/12 | |
↑ Football League One 2012/13 Conference National 2012/13 ↓ |
Die Football League Two 2012/13 war die neunte Spielzeit der englischen Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 21. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 18. August 2012. Der letzte Spieltag war der 27. April 2013. Die drei bestplatzierten Vereine, der FC Gillingham, Rotherham United und Port Vale, stiegen direkt in die Football League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Siebtplatzierte Bradford City. Absteigen mussten der FC Barnet und Aldershot Town.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gillingham | 46 | 23 | 14 | 9 | 66:39 | +27 | 83 |
2. | Rotherham United | 46 | 24 | 7 | 15 | 74:59 | +15 | 79 |
3. | Port Vale | 46 | 21 | 15 | 10 | 87:52 | +35 | 78 |
4. | Burton Albion | 46 | 22 | 10 | 14 | 71:65 | +6 | 76 |
5. | Cheltenham Town | 46 | 20 | 15 | 11 | 58:51 | +7 | 75 |
6. | Northampton Town | 46 | 21 | 10 | 15 | 64:55 | +9 | 73 |
7. | Bradford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 63:52 | +11 | 69 |
8. | FC Chesterfield (A) | 46 | 18 | 13 | 15 | 60:45 | +15 | 67 |
9. | Oxford United | 46 | 19 | 8 | 19 | 60:61 | −1 | 65 |
10. | Exeter City (A) | 46 | 18 | 10 | 18 | 63:62 | +1 | 64 |
11. | Southend United | 46 | 16 | 13 | 17 | 61:55 | +6 | 61 |
12. | AFC Rochdale (A) | 46 | 16 | 13 | 17 | 68:70 | −2 | 61 |
13. | Fleetwood Town (N) | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:57 | −2 | 60 |
14. | Bristol Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:69 | −9 | 60 |
15. | Wycombe Wanderers (A) | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:60 | −10 | 60 |
16. | FC Morecambe | 46 | 15 | 13 | 18 | 55:61 | −6 | 58 |
17. | York City (N) | 46 | 12 | 19 | 15 | 50:60 | −10 | 55 |
18. | Accrington Stanley | 46 | 14 | 12 | 20 | 51:68 | −17 | 54 |
19. | Torquay United | 46 | 13 | 14 | 19 | 55:62 | −7 | 53 |
20. | AFC Wimbledon | 46 | 14 | 11 | 21 | 54:76 | −22 | 53 |
21. | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 13 | 20 | 46:55 | −9 | 52 |
22. | Dagenham & Redbridge | 46 | 13 | 12 | 21 | 55:62 | −7 | 51 |
23. | FC Barnet | 46 | 13 | 12 | 21 | 47:59 | −12 | 51 |
24. | Aldershot Town | 46 | 11 | 15 | 20 | 42:60 | −18 | 48 |
(A) | Absteiger aus der Football League One 2011/12 |
(N) | Aufsteiger aus der Conference National 2011/12 |
Play-off-Spiele
Halbfinale | Finale | |||||||||
6 | Northampton Town | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Northampton Town | 0 | ||||||||
7 | Bradford City | 3 | ||||||||
7 | Bradford City | 2 | 3 | 5 | ||||||
4 | Burton Albion | 3 | 1 | 4 |
Torschützen
Pl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Tom Pope | Port Vale | 30 |
2 | Jamie Cureton | Exeter City | 21 |
3 | Daniel Nardiello | Rotherham United | 19 |
4 | Nahki Wells | Bradford City | 18 |
5 | Adebayo Akinfenwa | Northampton Town | 16 |
Rene Howe | Torquay United |