Football League Third Division 1959/60
Football League Third Division 1959/60 | |
Meister | FC Southampton |
Aufsteiger | FC Southampton Norwich City |
Absteiger | Accrington Stanley Mansfield Town AFC Wrexham York City |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1.816 (ø 3,29 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Derek Reeves (FC Southampton)[1] |
← Football League Third Division 1958/59 | |
↑ Football League Second Division 1959/60 |
Die Football League Third Division 1959/60 war die 33. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Southampton und daneben stieg auch das zweitplatzierte Norwich City in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1960/61 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Hull City und Bristol City die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Accrington Stanley, Mansfield Town, der AFC Wrexham und York City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1960/61 der Fourth-Division-Meister FC Walsall und die dahinter platzierten Notts County, Torquay United sowie der FC Watford die freien Positionen ein.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 106:75 | 1,41 | 61:31 |
2. | Norwich City | 46 | 24 | 11 | 11 | 82:54 | 1,52 | 59:33 |
3. | Shrewsbury Town (N) | 46 | 18 | 16 | 12 | 97:75 | 1,29 | 52:40 |
4. | Grimsby Town (A) | 46 | 18 | 16 | 12 | 87:70 | 1,24 | 52:40 |
5. | Coventry City (N) | 46 | 21 | 10 | 15 | 78:63 | 1,24 | 52:40 |
6. | FC Brentford | 46 | 21 | 9 | 16 | 78:61 | 1,28 | 51:41 |
7. | FC Bury | 46 | 21 | 9 | 16 | 64:51 | 1,25 | 51:41 |
8. | Queens Park Rangers | 46 | 18 | 13 | 15 | 73:54 | 1,35 | 49:43 |
9. | Colchester United | 46 | 18 | 11 | 17 | 83:74 | 1,12 | 47:45 |
10. | Bournemouth & Bescombe Athletic | 46 | 17 | 13 | 16 | 72:72 | 1,00 | 47:45 |
11. | FC Reading | 46 | 18 | 10 | 18 | 84:77 | 1,09 | 46:46 |
12. | Southend United | 46 | 19 | 8 | 19 | 76:74 | 1,03 | 46:46 |
13. | Newport County | 46 | 20 | 6 | 20 | 80:79 | 1,01 | 46:46 |
14. | Port Vale (N) | 46 | 19 | 8 | 19 | 80:79 | 1,01 | 46:46 |
15. | Halifax Town | 46 | 18 | 10 | 18 | 70:72 | 0,97 | 46:46 |
16. | Swindon Town | 46 | 19 | 8 | 19 | 69:78 | 0,88 | 46:46 |
17. | FC Barnsley (A) | 46 | 15 | 14 | 17 | 65:66 | 0,98 | 44:48 |
18. | FC Chesterfield | 46 | 18 | 7 | 21 | 71:84 | 0,85 | 43:49 |
19. | Bradford City | 46 | 15 | 12 | 19 | 66:74 | 0,89 | 42:50 |
20. | Tranmere Rovers | 46 | 14 | 13 | 19 | 72:75 | 0,96 | 41:51 |
21. | York City (N) | 46 | 13 | 12 | 21 | 57:73 | 0,78 | 38:54 |
22. | Mansfield Town | 46 | 15 | 6 | 25 | 81:112 | 0,72 | 36:56 |
23. | AFC Wrexham | 46 | 14 | 8 | 24 | 68:101 | 0,67 | 36:56 |
24. | Accrington Stanley | 46 | 11 | 5 | 30 | 57:123 | 0,46 | 27:65 |
(A) | Absteiger aus der Football League Second Division 1958/59 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1958/59 |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
ACC | BAR | BOU | BRC | BRE | BUY | CHF | COL | COV | GRI | HAL | MFT | NPC | NOR | PVA | QPR | REA | SHR | SOT | SEU | SWI | TRA | WRE | YOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accrington Stanley | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 3:4 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 2:4 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 3:4 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | |
FC Barnsley | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 2:0 | 6:1 | 1:1 | |
Bournemouth & Boscombe Athletic | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 6:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | |
Bradford City | 4:5 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 6:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | |
FC Brentford | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:4 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | |
FC Bury | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | |
FC Chesterfield | 0:3 | 4:1 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 0:4 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | |
Colchester United | 5:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | |
Coventry City | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 5:3 | 3:2 | |
Grimsby Town | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | |
Halifax Town | 0:2 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | |
Mansfield Town | 4:1 | 1:4 | 3:4 | 0:0 | 0:1 | 1:5 | 4:1 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 6:3 | 4:3 | 4:4 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 6:2 | 2:0 | |
Newport County | 1:3 | 4:0 | 5:2 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 5:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | |
Norwich City | 4:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 1:4 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | |
Port Vale | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 7:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | |
Queens Park Rangers | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 2:4 | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | |
FC Reading | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 6:3 | 2:1 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 5:4 | 0:1 | 1:0 | |
Shrewsbury Town | 5:0 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 2:2 | 6:3 | 6:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | |
FC Southampton | 5:1 | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:3 | 4:2 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 5:2 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 6:3 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | |
Southend United | 6:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 0:4 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 1:3 | 7:1 | 1:1 | 1:1 | |
Swindon Town | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 0:4 | 4:2 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | |
Tranmere Rovers | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 6:0 | 0:3 | 0:1 | 3:3 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | |
AFC Wrexham | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 4:3 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | |
York City | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 3:0 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Derek Reeves | FC Southampton | 39 |
Weblinks
Einzelnachweise und Fußnoten
- ↑ English League Leading Goalscorers (RSSSF)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: PD-alt-100Logo The Football League bis 1988