Football League Championship 2006/07
Football League Championship 2006/07 | |
Meister | AFC Sunderland |
Aufsteiger | AFC Sunderland, Birmingham City, Derby County (als Play-off-Gewinner) |
Absteiger | Southend United, Luton Town, Leeds United |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele |
Tore | 1.439 (ø 2,61 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Jamie Cureton, Colchester United |
← Football League Championship 2005/06 | |
↑ Premier League 2006/07 |
Die Football League Championship 2006/07 war die dritte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 15. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Begonnen hat die Saison am 5. August 2006 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Luton Town und Leicester City (Endstand: 2:0). Als Aufsteiger kamen Southend United, Colchester United und der FC Barnsley dazu. Aus der Premier League abgestiegen sind im Vorjahr Birmingham City, West Bromwich Albion und der AFC Sunderland, die somit das Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften komplettieren.
Teams
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AFC Sunderland (A) | 46 | 27 | 7 | 12 | 76:47 | +29 | 88 |
2. | Birmingham City (A) | 46 | 26 | 8 | 12 | 67:42 | +25 | 86 |
3. | Derby County | 46 | 25 | 9 | 12 | 62:46 | +16 | 84 |
4. | West Bromwich Albion (A) | 46 | 22 | 10 | 14 | 81:55 | +26 | 76 |
5. | Wolverhampton Wanderers | 46 | 22 | 10 | 14 | 59:56 | +3 | 76 |
6. | FC Southampton | 46 | 21 | 12 | 13 | 77:53 | +24 | 75 |
7. | Preston North End | 46 | 22 | 8 | 16 | 64:53 | +11 | 74 |
8. | Stoke City | 46 | 19 | 16 | 11 | 62:41 | +21 | 73 |
9. | Sheffield Wednesday | 46 | 20 | 11 | 15 | 70:66 | +4 | 71 |
10. | Colchester United (N) | 46 | 20 | 9 | 17 | 70:56 | +14 | 69 |
11. | Plymouth Argyle | 46 | 17 | 16 | 13 | 63:62 | +1 | 67 |
12. | Crystal Palace | 46 | 18 | 11 | 17 | 59:51 | +8 | 65 |
13. | Cardiff City | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:53 | +4 | 64 |
14. | Ipswich Town | 46 | 18 | 8 | 20 | 64:59 | +5 | 62 |
15. | FC Burnley | 46 | 15 | 12 | 19 | 52:49 | +3 | 57 |
16. | Norwich City | 46 | 16 | 9 | 21 | 56:71 | −15 | 57 |
17. | Coventry City | 46 | 16 | 8 | 22 | 47:62 | −15 | 56 |
18. | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 11 | 21 | 54:68 | −14 | 53 |
19. | Leicester City | 46 | 13 | 14 | 19 | 49:64 | −15 | 53 |
20. | FC Barnsley (N) | 46 | 15 | 5 | 26 | 53:85 | −32 | 50 |
21. | Hull City | 44 | 13 | 10 | 21 | 51:67 | −16 | 49 |
22. | Southend United (N) | 46 | 10 | 12 | 24 | 47:80 | −33 | 42 |
23. | Luton Town | 46 | 10 | 10 | 26 | 53:81 | −28 | 40 |
24. | Leeds United1 | 46 | 13 | 7 | 26 | 46:72 | −26 | 36 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Premier League 2005/06 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football League One 2005/06 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2006/07 | HUL | COL | BAR | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Sunderland | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | |
Birmingham City | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | |
West Bromwich Albion | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 2:3 | 3:0 | 5:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 7:0 | |
Preston North End | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | |
Leeds United | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | |
Crystal Palace | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | |
Wolverhampton Wanderers | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:6 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | |
Coventry City | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 2:4 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | |
Norwich City | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | |
Luton Town | 0:5 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | |
Cardiff City | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | |
FC Southampton | 1:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 5:2 | |
Stoke City | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | |
Plymouth Argyle | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:4 | |
Ipswich Town | 3:1 | 1:0 | 1:5 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 5:1 | |
Leicester City | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
FC Burnley | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 4:2 | |
Hull City | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 2:5 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 2:3 | |
Sheffield Wednesday | 2:4 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | |
Derby County | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 2:1 | |
Queens Park Rangers | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
Southend United | 3:1 | 0:4 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 3:3 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 0:3 | 1:3 | |
Colchester United | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 4:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |
FC Barnsley | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:3 |
Play-off-Spiele
Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale im Wembley-Stadion | |||||||||
6 | FC Southampton | 1 | 3 | 4 | ||||||
3 | Derby County | 2 | 2* | 4 | ||||||
3 | Derby County | 1 | ||||||||
4 | West Bromwich Albion | 0 | ||||||||
5 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 2 | ||||||
4 | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 4 |
* Derby County gewann mit 4:3 im Elfmeterschießen.
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Jamie Cureton | Colchester United | 23 |
2 | Michael Chopra | Cardiff City | 22 |
3 | Diomansy Kamara | West Bromwich Albion | 20 |
4 | Robert Earnshaw | Norwich City | 19 |
5 | Chris Iwelumo | Colchester United | 18 |
= | Grzegorz Rasiak | FC Southampton | = |
7 | Steve Howard | Derby County | 16 |
= | Alan Lee | Ipswich Town | = |
= | Kevin Phillips | West Bromwich Albion | = |
10 | David Nugent | Preston North End | 15 |
Siehe auch
Weblinks
- Tabelle und Spiele auf kicker.de
- England 2006/2007 auf RSSSF.org (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flagge von Senegal
Autor/Urheber:
Luton Town FC
, Lizenz: LogoAbzeichen des Luton Town FC, Fußballverein, England.
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: LogoLogo der englischen Fußballliga