Fechtweltmeisterschaften 1981
Die 31. Fechtweltmeisterschaft fand 1981 in Clermont-Ferrand statt. Es wurden acht Wettbewerbe ausgetragen, sechs für Herren und zwei für Damen.
Herren
Florett, Einzel
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Wladimir Smirnow |
2 | ![]() | Petru Kuki |
3 | ![]() | Angelo Scuri |
Florett, Mannschaft
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Wladimir Smirnow, Alexander Romankow, Juri Lykow, Sabirdschan Rusijew |
2 | ![]() | Angelo Scuri, Andrea Borella, Mauro Numa, Carlo Montano |
3 | ![]() | Matthias Behr, Harald Hein, Frank Beck, Mathias Gey |
Degen, Einzel
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Zoltán Székely |
2 | ![]() | Alexander Moschajew |
3 | ![]() | Elmar Borrmann |
Degen, Mannschaft
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Aschot Karagjan, Alexander Moschajew, Leonid Dunajew, Valeri Hondogo |
2 | ![]() | François Suchanecki, Gabriel Nigon, Daniel Giger, Michel Poffet, Patrice Gaille |
3 | ![]() | Ernő Kolczonay, Balázs Dénes, Zoltán Székely, László Pethő |
Säbel, Einzel
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Dariusz Wódke |
2 | ![]() | Imre Gedővári |
3 | ![]() | Michele Maffei |
Säbel, Mannschaft
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | György Nébald, Rudolf Nébald, Imre Gedővári, Pál Gerevich |
2 | ![]() | Mikalaj Aljochin, Andrei Alschan, Wiktor Krowopuskow, Michail Burzew |
3 | ![]() | Leszek Jabłonowski, Jacek Bierkowski, Tadeusz Piguła, Dariusz Wódke |
Damen
Florett, Einzel
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | ![]() | Cornelia Hanisch |
2 | ![]() | Luan Jujie |
3 | ![]() | Dorina Vaccaroni |
Florett, Mannschaft
Platz | Land | Sportlerinnen |
---|---|---|
1 | ![]() | Larissa Zagarajewa, Marina Sobolewa, Walentina Sidorowa, Nailja Giljasowa |
2 | ![]() | Cornelia Hanisch, Ute Wessel, Ingrid Losert, Sabine Bischoff |
3 | ![]() | Ildikó Schwarczenberger, Edit Kovács, Zsuzsanna Szőcs, Gertrúd Stefanek |
Weblinks
- Historie Fechtweltmeisterschaften (Herren-Florett) von sport-komplett.de
- Historie Fechtweltmeisterschaften (Herren-Degen) von sport-komplett.de
- Historie Fechtweltmeisterschaften (Herren-Säbel) von sport-komplett.de
- Historie Fechtweltmeisterschaften (Damen-Florett) von sport-komplett.de
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.