Ewige Tabelle der Hallenhockey-Bundesliga der Damen
Die Ewige Tabelle der Hallenhockey-Bundesliga der Damen führt alle Vereine auf, die mindestens eine Spielzeit in der Hallenhockey-Bundesliga der Damen gespielt haben.
Die Liste befindet sich auf dem Stand nach der Saison 2008/09.
Pl. | Club | Jahre | Spiele | Tore | Pkt. | Liga 09/10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berliner HC | 26 | 327 | 3093:1573 | 744 | 1 | 0 | Bundesliga | |
2. | Rüsselsheimer RK | 22 | 271 | 2079:934 | 671 | 1 | 0 | Bundesliga | |
3. | Eintracht Frankfurt | 27 | 341 | 2476:1739 | 671 | 0 | 1 | Regionalliga | |
3. | RTHC Bayer Leverkusen | 27 | 343 | 2439:1802 | 663 | 0 | 0 | Bundesliga | |
5. | Klipper THC | 27 | 343 | 2255:1781 | 622 | 0 | 0 | Bundesliga | |
6. | Eintracht Braunschweig | 27 | 343 | 2305:1898 | 610 | 0 | 1 | Regionalliga | |
7. | Club Raffelberg | 22 | 289 | 1628:1705 | 415 | 1 | 1 | Oberliga | |
8. | Großflottbeker THGC | 21 | 263 | 1378:1546 | 349 | 2 | 2 | Bundesliga | |
9. | SC Brandenburg | 10 | 140 | 1308:793 | 340 | 0 | 1 | - | |
10. | Kölner HTC Blau-Weiss | 19 | 253 | 1521:1660 | 338 | 2 | 3 | Oberliga | |
11. | Club an der Alster | 17 | 203 | 1070:1033 | 320 | 4 | 3 | Bundesliga | |
12. | Uhlenhorster HC | 22 | 284 | 1528:1881 | 312 | 3 | 3 | Bundesliga | |
13. | SC Frankfurt 1880 | 18 | 227 | 1253:1502 | 264 | 3 | 3 | Regionalliga | |
14. | Rot-Weiß Köln | 13 | 146 | 932:701 | 250 | 2 | 2 | Bundesliga | |
15. | TuS Lichterfelde | 12 | 132 | 812:662 | 236 | 1 | 0 | Bundesliga | |
16. | TSV Mannheim | 11 | 118 | 694:568 | 211 | 2 | 1 | Bundesliga | |
17. | Zehlendorfer Wespen | 13 | 146 | 817:978 | 162 | 3 | 2 | Bundesliga | |
18. | 1. Hanauer THC | 11 | 154 | 827:1075 | 156 | 2 | 3 | Regionalliga | |
19. | TSV Zehlendorf 88 | 9 | 90 | 535:545 | 143 | 1 | 1 | Regionalliga | |
20. | Düsseldorfer HC | 9 | 118 | 727:859 | 135 | 2 | 2 | Bundesliga | |
21. | Harvestehuder THC | 8 | 80 | 361:282 | 134 | 1 | 0 | Bundesliga | |
22. | Club zur Vahr | 13 | 173 | 846:1220 | 130 | 3 | 3 | Oberliga | |
23. | Münchner SC | 8 | 80 | 336:363 | 101 | 2 | 1 | Bundesliga | |
24. | ETuF Essen | 5 | 50 | 313:226 | 100 | 1 | 0 | Bundesliga | |
25. | ATV Leipzig | 12 | 140 | 581:1055 | 93 | 4 | 3 | Bundesliga | |
26. | HC Hannover | 6 | 84 | 577:675 | 91 | 1 | 1 | Oberliga | |
27. | Gladbacher HTC | 7 | 80 | 380:528 | 88 | 2 | 2 | Regionalliga | |
28. | HTC Stuttgarter Kickers | 6 | 84 | 370:569 | 74 | 3 | 3 | Bundesliga | |
29. | Dürkheimer HC | 6 | 83 | 348:557 | 69 | 1 | 1 | Regionalliga | |
30. | HG Nürnberg | 7 | 70 | 277:417 | 68 | 3 | 2 | Bundesliga | |
31. | Crefelder HTC | 9 | 104 | 395:719 | 67 | 4 | 4 | Regionalliga | |
32. | DHC Hannover | 10 | 130 | 554:1163 | 65 | 6 | 6 | Regionalliga | |
33. | SC Charlottenburg | 7 | 82 | 434:663 | 60 | 3 | 3 | Bundesliga | |
34. | Schwarz-Weiß Neuss | 2 | 20 | 169:70 | 45 | 1 | 0 | Bundesliga | |
35. | Schwarz-Weiß Köln | 6 | 60 | 215:376 | 43 | 2 | 2 | Regionalliga | |
36. | Mannheimer HC | 3 | 30 | 111:135 | 39 | 1 | 0 | Bundesliga | |
37. | TG Frankenthal | 3 | 42 | 211:342 | 29 | 1 | 1 | Regionalliga | |
38. | Rot-Weiß Stuttgart | 3 | 42 | 175:346 | 22 | 0 | 1 | - | |
39. | TC Blau-Weiss Berlin | 2 | 20 | 89:132 | 17 | 1 | 0 | Bundesliga | |
40. | Uhlenhorst Mülheim | 2 | 27 | 120:244 | 14 | 2 | 2 | Regionalliga | |
41. | HC Essen 99 | 2 | 20 | 89:171 | 13 | 2 | 1 | Bundesliga | |
42. | TSG Pasing | 2 | 28 | 82:243 | 13 | 0 | 1 | 2. Verbandsliga | |
43. | HC Wacker München | 3 | 30 | 92:224 | 12 | 2 | 2 | Oberliga | |
44. | HC Heidelberg | 1 | 14 | 85:162 | 8 | 1 | 1 | Oberliga | |
45. | Hamburger Polo Club | 1 | 10 | 23:57 | 6 | 2 | 1 | Bundesliga | |
46. | TSV Ludwigsburg | 1 | 14 | 35:155 | 3 | 0 | 1 | Regionalliga | |
47. | Berliner SC | 5 | 54 | 159:656 | 3 | 4 | 4 | Regionalliga | |
48. | VfL Bad Kreuznach | 1 | 14 | 63:133 | 1 | 1 | 1 | Oberliga | |
49. | Berliner SV 92 | 1 | 10 | 26:90 | 0 | 1 | 1 | 2. Verbandsliga |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Vereinswappen des Großflottbeker THGC.
Logo of TSV Mannheim
Pfeil nach oben
Wappen des VfL Bad Kreuznach
TC Blau-Weiss 1899 Berlin logo
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: LogoLogo des Sportvereins Eintracht Braunschweig
Logo der HG Nürnberg
Wappen des Harvestehuder THC
Wappen des Hamburger Polo Clubs
Logo des ETuF Essen
Pfeil nach unten
Logo des Mannheimer Hockeyclub 1907 e.V.
Autor/Urheber:
HTC Uhlenhorst Muelheim
, Lizenz: LogoWappen des HTC Uhlenhorst Mülheim
Wappen des Club an der Alster
Wappen des TuS Lichterfelde
Autor/Urheber:
unbekannt
SVG neu erstellt
Logo des SC Brandenburg
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: LogoAktuelles Wappen des Berliner SV 92
Autor/Urheber:
KHTC Blau-Weiß Köln
, Lizenz: LogoWappen des KHTC Blau-Weiß Köln
Wappen des ATV Leipzig
Wappen des TSV Ludwigsburg
Wappen des TSV Zehlendorfer 1888
Autor/Urheber:
ESV Stuttgart
, Lizenz: LogoWappen des ESV Rot-Weiss Stuttgart
Wappen des Kölner Klub für Hockey-und Tennissport Schwarz-Weiß 1920
club crest of Stuttgarter Kickers
Autor/Urheber:
Hockey Club Wacker München
, Lizenz: LogoWappen des Hockey Club Wacker München
Autor/Urheber:
Zehlendorfer Wespen
, Lizenz: LogoWappen der Zehlendorfer Wespen