European Darts Open 2019
European Darts Open 2019 | |
Turnierstatus | |
---|---|
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Ostermann-Arena, Leverkusen |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Michael van Gerwen |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 22. März 2019 |
Endspiel | 24. März 2019 |
Preisgeld (gesamt) | £ 140.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Michael van Gerwen |
Statistiken | |
geworfene 180er | 188 |
höchster Average | 105,74 Punkte von Rob Cross |
höchstes Finish | 170 Punkte von Michael van Gerwen Justin Pipe |
Nine dart finish | Michael van Gerwen |
← 2018 2022 → |
Die European Darts Open 2019 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 22. bis zum 24. März 2019 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der European Darts Tour 2019, welche im Rahmen der Pro Tour 2019 durchgeführt wird. Austragungsort war zum dritten Mal die Ostermann-Arena in Leverkusen.
In seinem Spiel gegen den Österreicher Mensur Suljović gelang dem Niederländer Michael van Gerwen ein Nine dart finish, womit dieser jetzt der einzige Spieler ist, dem das perfekte Leg zweimal auf der Pro Tour gelang. Michael van Gerwen sicherte sich auch den Titel, nachdem er sich im Finale mit 8:6 legs gegen den Engländer Rob Cross durchsetzte.[1]
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Der Spielmodus war in den ersten Runden best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet[2]. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 140.000 |
Teilnehmer
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
Britische Qualifikanten mit Tour Card
- Mervyn King
- Justin Pipe
- Scott Taylor
- Ricky Williams
- Adam Hunt
- Steve Beaton
- William Borland
- Ross Smith
- Glen Durrant
- Ritchie Edhouse
- Josh Payne
- Jason Wilson
- Ted Evetts
- Wayne Jones
- Matthew Dennant
- Ryan Meikle
- Mathew Edgar
- Martin Atkins
Qualifikanten mit Tour Karte
- Kim Huybrechts
- Jeffrey de Zwaan
- Krzysztof Ratajski
- Dimitri Van den Bergh
- Raymond van Barneveld
- Vincent van der Voort
Sieger des Host Nation Qualifier
- Nico Kurz
- Michael Rosenauer
- Fabian Herz
- Jyhan Artut
Nordic & Baltic Qualifier
Osteuropäischer Qualifikant
Turnierverlauf
Vorrunde 22. März 2019 best of 11 legs | Runde 2 23. März 2019 best of 11 legs | Achtelfinale 24. März 2019 best of 11 legs | Viertelfinale 24. März 2019 best of 11 legs | Halbfinale 24. März 2019 best of 13 legs | Finale 24. März 2019 best of 15 legs | ||||||||||||||||||||||
Jason Wilson 77,84 | 1 | 1 | Michael van Gerwen 97,68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mervyn King 85,97 | 6 | Mervyn King 82,06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 101,33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Jermaine Wattimena 90,14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Rosenauer 87,14 | 4 | 16 | Jermaine Wattimena 102,16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Glen Durrant 94,41 | 6 | Glen Durrant 97,79 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 102,88 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Gerwyn Price 103,32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Matthew Edgar 86,07 | 5 | 8 | Michael Smith 98,77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Krzysztof Ratajski 86,85 | 6 | Krzysztof Ratajski 105,57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Ratajski 87,15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Gerwyn Price 89,26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fabian Herz 82,42 | 3 | 9 | Gerwyn Price 97,39 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Scott Taylor 91,58 | 6 | Scott Taylor 86,63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 96,61 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Mensur Suljović 87,73 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Matthew Dennant 88,11 | 6 | 5 | Mensur Suljović 99,65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Madars Razma 93,68 | 5 | Matthew Dennant 91,73 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mensur Suljović 93,81 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Joe Cullen 99,77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones 84,55 | 2 | 12 | Joe Cullen 97,20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort 90,94 | 6 | Vincent van der Voort 91,55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mensur Suljović 102,26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | James Wade 94,97 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Wesley Plaisier 85,03 | 6 | 4 | James Wade 97,87 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jyhan Artut 81,22 | 4 | Wesley Plaisier 92,49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | James Wade 101,79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Dave Chisnall 98,41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ted Evetts 88,61 | 6 | 13 | Dave Chisnall 100,28 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Martin Atkins 84,93 | 3 | Ted Evetts 90,74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 104,79 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rob Cross 100,27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Justin Pipe 94,61 | 6 | 2 | Ian White 87,83 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ryan Meikle 86,32 | 3 | Justin Pipe 89,44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Justin Pipe 96,64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Darren Webster 90,21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pavel Jirkal 81,91 | 6 | 15 | Darren Webster 87,43 | 6 | |||||||||||||||||||||||
William Borland 72,32 | 1 | Pavel Jirkal 81,08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Justin Pipe 92,55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Rob Cross 101,63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Beaton 89,42 | 6 | 7 | Rob Cross 101,37 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld 91,46 | 4 | Steve Beaton 95,83 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Rob Cross 105,74 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Jonny Clayton 100,45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Adam Hunt 97,24 | 6 | 10 | Jonny Clayton 85,01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Danny van Trijp 92,64 | 3 | Adam Hunt 86,54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Rob Cross 104,24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Wright 99,33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse 85,30 | 1 | 6 | Adrian Lewis 102,52 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 94,72 | 6 | Dimitri Van den Bergh 102,29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 85,74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Daryl Gurney 94,93 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan 91,01 | 6 | 11 | Daryl Gurney 90,98 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Josh Payne 84,92 | 1 | Jeffrey de Zwaan 90,21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Daryl Gurney 93,38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Wright 92,83 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 87,03 | 6 | 3 | Peter Wright 101,03 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nico Kurz 87,42 | 5 | Kim Huybrechts 86,56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Wright 101,57 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ross Smith 96,46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ross Smith 92,97 | 6 | 14 | Simon Whitlock 93,74 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ricky Williams 82,50 | 0 | Ross Smith 92,69 | 6 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.[3]
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ MvG-Gala: Turniersieg und 9-Darter abgerufen am 13. Juli 2019
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ European Darts Tour | LAOLA1.tv. Abgerufen am 28. März 2019.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924. Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag.
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924. Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.