Europe Top 16 Cup 2021 (Tischtennis)
Europe Top 16 Cup | ||||
| ||||
Datum | 18.09.–19.09.2021 | |||
Austragungsort | Thessaloniki | |||
Preisgeld | 100.000 € | |||
Sieger | ||||
---|---|---|---|---|
Einzel (♂) | Patrick Franziska Marcos Freitas Mattias Falck Emmanuel Lebesson | |||
Einzel (♀) | Nina Mittelham Fu Yu Hana Matelová Bernadette Szőcs |
Der Europe Top 16 Cup 2021 im Tischtennis fand am 18. und 19. September 2021 im griechischen Thessaloniki statt. Gold ging an Patrick Franziska und Nina Mittelham.
Qualifikation
Qualifiziert waren die amtierenden Einzel-Europameister Timo Boll und Petrissa Solja, außerdem die in der Weltrangliste von Woche 30 2021 bestplatzierten 14 europäischen Spieler und Spielerinnen (ohne Berücksichtigung der Europameister und von Spielern, die nicht zu den besten zwei des jeweiligen Verbands gehören oder keine Spielberechtigung für Weltturniere haben). Da bei Männern und Frauen unter diesen 15 Spielern kein Spieler des Gastgebers Griechenland war, durfte dieser je einen weiteren Teilnehmer benennen, ansonsten wäre der letzte Platz ebenfalls über die Weltrangliste vergeben worden.[1][2]
Spieler | WRL | ERL | Spielerinnen | WRL | ERL |
---|---|---|---|---|---|
Dimitrij Ovtcharov | 8 | 1 | Petrissa Solja | 16 | 1 |
Mattias Falck | 9 | 2 | Sofia Polcanova | 17 | 2 |
Timo Boll | 10 | 3 | Han Ying | 22 | 3 |
Liam Pitchford | 15 | 4 | Bernadette Szőcs | 27 | 4 |
Patrick Franziska | 16 | 5 | Britt Eerland | 28 | 5 |
Simon Gauzy | 19 | 6 | Elizabeta Samara | 29 | 6 |
Marcos Freitas | 24 | 7 | Marharyta Pessozka | 32 | 7 |
Robert Gardos | 25 | 8 | Shan Xiaona | 33 | 8 |
Kristian Karlsson | 26 | 9 | Li Qian | 35 | 9 |
Darko Jorgić | 28 | 10 | Nina Mittelham | 40 | 10 |
Vladimir Samsonov | 29 | 11 | Ni Xialian | 42 | 11 |
Jonathan Groth | 31 | 12 | Yang Xiaoxin | 44 | 12 |
Tomislav Pucar | 33 | 13 | Polina Michailowa | 46 | 13 |
Ruwen Filus | 34 | 14 | Matilda Ekholm | 50 | 14 |
Wang Yang | 35 | 15 | Hana Matelová | 51 | 15 |
Benedikt Duda | 40 | 16 | Georgina Póta | 53 | 16 |
Emmanuel Lebesson | 41 | 17 | Barbora Balážová | 54 | 17 |
Jon Persson | 42 | 18 | Fu Yu | 55 | 18 |
Daniel Habesohn | 44 | 19 | Li Jie | 58 | 19 |
Panagiotis Gionis | 49 | 21 | Jana Noskowa | 59 | 20 |
Shao Jieni | 63 | 21 | |||
Dóra Madarász | 66 | 22 | |||
Hanna Haponowa | 67 | 23 | |||
Aikaterina Toliou | 143 | 58 |
keine Spielberechtigung für Weltturniere | nicht in nationalen Top 2 | keine Teilnahme | Gastgeber-Wildcard | amtierender Europameister |
Modus
Die Teilnehmer spielten von Anfang an im K.-o.-System. Anders als in den Vorjahren trugen die Halbfinalverlierer kein Spiel um Platz 3 aus.[2]
Teilnehmer
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL“ und „ERL“ die für die Setzung relevante Welt- bzw. Europaranglistenposition von Woche 30 2021.
Pos. | Männer | WRL | ERL | Frauen | WRL | ERL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Franziska | 18 | 5 | Nina Mittelham | 43 | 11 |
2 | Marcos Freitas | 23 | 7 | Fu Yu | 54 | 18 |
3 | Mattias Falck | 9 | 2 | Hana Matelová | 52 | 16 |
Emmanuel Lebesson | 40 | 16 | Bernadette Szőcs | 27 | 4 | |
5 | Ruwen Filus | 36 | 15 | Hanna Haponowa | 67 | 23 |
Simon Gauzy | 19 | 6 | Dóra Madarász | 65 | 22 | |
Darko Jorgić | 25 | 8 | Sofia Polcanova | 16 | 1 | |
Liam Pitchford | 14 | 4 | Georgina Póta | 51 | 15 | |
9 | Andrej Gaćina | 48 | 20 | Barbora Balážová | 53 | 17 |
Robert Gardos | 26 | 9 | Britt Eerland | 28 | 5 | |
Panagiotis Gionis | 50 | 21 | Polina Michailowa | 45 | 13 | |
Jonathan Groth | 32 | 12 | Ni Xialian | 44 | 12 | |
Daniel Habesohn | 44 | 19 | Jana Noskowa | 59 | 19 | |
Kristian Karlsson | 29 | 10 | Elizabeta Samara | 29 | 6 | |
Tomislav Pucar | 34 | 13 | Shao Jieni | 62 | 21 | |
Wang Yang | 35 | 14 | Aikaterina Toliou | 144 | 59 |
Männer
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
1 | Mattias Falck | 4 | ||||||||||||||||
11 | Wang Yang | 0 | ||||||||||||||||
1 | Mattias Falck | 4 | ||||||||||||||||
6 | Darko Jorgić | 1 | ||||||||||||||||
15 | Andrej Gaćina | 1 | ||||||||||||||||
6 | Darko Jorgić | 4 | ||||||||||||||||
1 | Mattias Falck | 2 | ||||||||||||||||
3 | Patrick Franziska | 4 | ||||||||||||||||
8 | Kristian Karlsson | 2 | ||||||||||||||||
12 | Ruwen Filus | 4 | ||||||||||||||||
12 | Ruwen Filus | 1 | ||||||||||||||||
3 | Patrick Franziska | 4 | ||||||||||||||||
14 | Daniel Habesohn | 3 | ||||||||||||||||
3 | Patrick Franziska | 4 | ||||||||||||||||
3 | Patrick Franziska | 4 | ||||||||||||||||
5 | Marcos Freitas | 1 | ||||||||||||||||
4 | Simon Gauzy | 4 | ||||||||||||||||
16 | Panagiotis Gionis | 1 | ||||||||||||||||
4 | Simon Gauzy | 3 | ||||||||||||||||
5 | Marcos Freitas | 4 | ||||||||||||||||
9 | Jonathan Groth | 2 | ||||||||||||||||
5 | Marcos Freitas | 4 | ||||||||||||||||
5 | Marcos Freitas | 4 | ||||||||||||||||
13 | Emmanuel Lebesson | 0 | ||||||||||||||||
7 | Robert Gardos | 2 | ||||||||||||||||
13 | Emmanuel Lebesson | 4 | ||||||||||||||||
13 | Emmanuel Lebesson | 4 | ||||||||||||||||
2 | Liam Pitchford | 2 | ||||||||||||||||
10 | Tomislav Pucar | 2 | ||||||||||||||||
2 | Liam Pitchford | 4 |
Frauen
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
1 | Sofia Polcanova | 4 | ||||||||||||||||
13 | Shao Jieni | 2 | ||||||||||||||||
1 | Sofia Polcanova | 1 | ||||||||||||||||
5 | Nina Mittelham | 4 | ||||||||||||||||
10 | Barbora Balážová | 3 | ||||||||||||||||
5 | Nina Mittelham | 4 | ||||||||||||||||
5 | Nina Mittelham | 4 | ||||||||||||||||
9 | Hana Matelová | 0 | ||||||||||||||||
8 | Georgina Póta | 4 | ||||||||||||||||
16 | Aikaterina Toliou | 2 | ||||||||||||||||
8 | Georgina Póta | 3 | ||||||||||||||||
9 | Hana Matelová | 4 | ||||||||||||||||
9 | Hana Matelová | 4 | ||||||||||||||||
4 | Elizabeta Samara | 1 | ||||||||||||||||
5 | Nina Mittelham | 4 | ||||||||||||||||
11 | Fu Yu | 1 | ||||||||||||||||
3 | Britt Eerland | 2 | ||||||||||||||||
14 | Dóra Madarász | 4 | ||||||||||||||||
14 | Dóra Madarász | 0 | ||||||||||||||||
11 | Fu Yu | 4 | ||||||||||||||||
11 | Fu Yu | 4 | ||||||||||||||||
6 | Ni Xialian | 2 | ||||||||||||||||
11 | Fu Yu | 4 | ||||||||||||||||
2 | Bernadette Szőcs | 3 | ||||||||||||||||
7 | Polina Michailowa | 1 | ||||||||||||||||
15 | Hanna Haponowa | 4 | ||||||||||||||||
15 | Hanna Haponowa | 1 | ||||||||||||||||
2 | Bernadette Szőcs | 4 | ||||||||||||||||
12 | Jana Noskowa | 1 | ||||||||||||||||
2 | Bernadette Szőcs | 4 |
Weblinks
- Der Europe Top 16 Cup 2021 auf der Website der ETTU (abgerufen am 19. September 2021)
Einzelnachweise
- ↑ 2021 Pomegranate Europe Top 16 Cup Thessaloniki (GRE), 18–19 September 2021 Confirmed Players. (PDF) ettu.org, abgerufen am 21. September 2021.
- ↑ a b 2021 Pomegranate Europe Top 16 Cup – Prospectus. (PDF) ettu.org, abgerufen am 21. September 2021.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
An icon that represents a silver medal
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
An icon that represents a bronze medal
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Vexillum Ucrainae
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
An icon that represents a gold medal