Europäische Hallenspiele 1967
Die 2. Europäischen Hallenspiele wurden am 11. und 12. März 1967 in der Prager Sportovní hala ausgetragen.
Ergebnisse Männer
50 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Pasquale Giannattasio | ![]() | 5,7 |
2 | Alexander Lebedew | ![]() | 5,8 |
3 | Wiktor Kassatkin | ![]() | 5,9 |
4 | Günter Gollos | ![]() | 6,0 |
5 | Marian Dudziak | ![]() | 6,0 |
José Luis Sánchez | ![]() | DNS |
400 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Manfred Kinder | ![]() | 48,4 |
2 | Hartmut Koch | ![]() | 48,6 |
3 | Nikoli Schkarnikow | ![]() | 50,4 |
4 | Miroslav Veruk | ![]() | 50,8 |
800 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Noel Carroll | ![]() | 1:49,6 |
2 | Tomáš Jungwirth | ![]() | 1:49,8 |
3 | Jan Kasal | ![]() | 1:50,0 |
4 | Hansueli Mumenthaler | ![]() | 1:53,4 |
Gerd Larsen | ![]() | DNF | |
Pierre Toussaint | ![]() | DQ |
1500 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | John Whetton | ![]() | 3:48,7 |
2 | Josef Odložil | ![]() | 3:49,6 |
3 | Stanislav Hoffman | ![]() | 3:50,5 |
4 | Wolf-Jochen Schulte-Hillen | ![]() | 3:50,7 |
5 | Edgard Salvé | ![]() | 3:53,0 |
6 | Stanislaw Simbirzew | ![]() | 3:55,9 |
Kenth Andersson | ![]() | DQ |
3000 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Werner Girke | ![]() | 7:58,6 |
2 | Raschid Scharafetdinow | ![]() | 7:59,0 |
3 | Lajos Mecser | ![]() | 8:00,6 |
4 | Mart Wilt | ![]() | 8:02,2 |
5 | Ian McCafferty | ![]() | 8:10,0 |
6 | José María Morera | ![]() | 8:10,6 |
7 | Ivan Pavlicevic | ![]() | 8:11,6 |
8 | Karel Szotkowski | ![]() | 8:20,4 |
50 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Eddy Ottoz | ![]() | 6,4 |
2 | Walentin Tschistjakow | ![]() | 6,6 |
3 | Anatoli Michailow | ![]() | 6,7 |
4 | Milan Čečman | ![]() | 6,7 |
5 | Adam Kołodziejczyk | ![]() | 6,7 |
6 | Hinrich John | ![]() | 6,7 |
4 × 300 m Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikolai Iwanow Wassyl Anissimow Alexander Brattschikow Boris Sawtschuk | 2:18,0 |
2 | ![]() | Edward Romanowski Jan Balachowski Edmund Borowski Tadeusz Jaworski | 2:20,2 |
3 | ![]() | Jaromír Haisl Josef Hegyes František Ortman Josef Trousil | 2:20,5 |
![]() | Hermann Burde Hartmut Koch Hartmut Schwabe Wolfgang Müller | DQ |
1500 m Staffel (1 + 2 + 3 + 4 Runden)
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Gert Metz Horst Haßlinger Rolf Krüsmann Manfred Hanika | 3:06,6 |
2 | ![]() | Boris Sawtschuk Wassyl Anissimow Alexander Brattschikow Waleri Frolow | 3:06,9 |
3 | ![]() | Jiří Kynos Ladislav Kříž Pavel Hruška Pavel Pěnkava | 3:08,8 |
![]() | Marian Dudziak Zbysław Anielak Jan Werner Andrzej Badeński | DNF |
3 × 1000 m Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Klaus Prenner Wolf-Jochen Schulte-Hillen Franz-Josef Kemper | 7:19,6 |
2 | ![]() | Pavel Hruška Pavel Pěnkava Petr Bláha | 7:20,0 |
3 | ![]() | Ramir Mitrofanow Stanislaw Simbirzew Michail Schelobowski | 7:20,6 |
4 | ![]() | Ivan Pavlicevic Padovan Piplovic Joze Medjimurec | 7:43,8 |
Hochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Anatolij Moros | ![]() | 2,14 |
2 | Henri Elliot | ![]() | 2,14 |
3 | Rudolf Baudis | ![]() | 2,11 |
4 | Rudolf Hübner | ![]() | 2,11 |
5 | Gunther Spielvogel | ![]() | 2,08 |
6 | Edward Czernik | ![]() | 2,08 |
7 | Wiktor Bolschow | ![]() | 2,08 |
8 | Werner Pfeil | ![]() | 2,08 |
Stabhochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Igor Feld | ![]() | 5,00 |
2 | Hennadij Blesnizow | ![]() | 4,90 |
3 | Wolfgang Nordwig | ![]() | 4,90 |
4 | Altti Alarotu | ![]() | 4,80 |
5 | Heinfried Engel | ![]() | 4,80 |
6 | Reiner Liese | ![]() | 4,80 |
7 | Auvo Pehkoranta | ![]() | 4,80 |
8 | Włodzimierz Sokołowski | ![]() | 4,80 |
Weitsprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Lynn Davies | ![]() | 7,85 |
2 | Leonid Barkowskyj | ![]() | 7,85 |
3 | Andrzej Stalmach | ![]() | 7,74 |
4 | Tõnu Lepik | ![]() | 7,68 |
5 | Milan Babić | ![]() | 7,47 |
6 | Miroslav Hutter | ![]() | 7,41 |
Dreisprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Petr Nemšovský | ![]() | 16,57 |
2 | Henrik Kalocsai | ![]() | 16,45 |
3 | Alexandr Solotarjow | ![]() | 16,40 |
4 | Hans-Jürgen Rückborn | ![]() | 16,40 |
5 | Michael Sauer | ![]() | 16,37 |
6 | Wladimir Kurkewitsch | ![]() | 16,09 |
Kugelstoßen
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nikolai Karassjow | ![]() | 19,26 |
2 | Eduard Guschtschin | ![]() | 18,96 |
3 | Władysław Komar | ![]() | 18,85 |
4 | Pierre Colnard | ![]() | 17,75 |
5 | Milija Jocović | ![]() | 17,72 |
6 | Tomislav Šuker | ![]() | 17,38 |
Ergebnisse Frauen
50 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Margit Nemesházi | ![]() | 6,3 |
2 | Karin Wallgren | ![]() | 6,4 |
3 | Galina Bucharina | ![]() | 6,5 |
4 | Hannelore Trabert | ![]() | 6,5 |
5 | Alena Kalodová | ![]() | 6,6 |
6 | Wera Popkowa | ![]() | 6,6 |
400 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Karin Wallgren | ![]() | 55,7 |
2 | Amelia Louer | ![]() | 56,7 |
3 | Ljiljana Petnjaric | ![]() | 57,3 |
Ljudmila Samotjossowa | ![]() | DNS |
800 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Karin Kessler | ![]() | 2:08,2 |
2 | Maryvonne Dupureur | ![]() | 2:09,6 |
3 | Walentina Lukjanowa | ![]() | 2:10,5 |
4 | Emília Ovádková | ![]() | 2:10,8 |
5 | Rosemary Stirling | ![]() | 2:11,6 |
6 | Dobroslava Žáková | ![]() | 2:12,4 |
7 | Mirjana Kovačev | ![]() | 2:15,4 |
50 m Hürden
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Karin Balzer | ![]() | 6,9 |
2 | Vlasta Seifertová | ![]() | 7,0 |
3 | Inge Schell | ![]() | 7,1 |
4 | Ljudmila Ijewlewa | ![]() | 7,1 |
5 | Regina Höfer | ![]() | 7,1 |
6 | Meta Antenen | ![]() | 7,2 |
4 × 150 m Staffel
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Walentyna Bolschowa Galina Bucharina Tatjana Talyschewa Wera Popkowa | 1:12,4 |
2 | ![]() | Eva Putnová Vlasta Seifertová Eva Kucmanová Eva Lehocká | 1:14,0 |
3 | ![]() | Regina Höfer Petra Zörner Renate Meißner Brigitte Geyer | 1:14,1 |
![]() | Hannelore Trabert Erika Rost Jutta Stöck Heide Rosendahl | DQ |
1500 m Staffel (1 + 2 + 3 + 4 Runden)
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Walentyna Bolschowa Wera Popkowa Tatjana Arnautowa Nadeschda Seropegina | 3:35,6 |
2 | ![]() | Marijana Lubej Ika Maričić Ljiljana Petnjarić Gizela Farkaš | 3:37,5 |
![]() | Eva Lehocká Anna Majtánová Anna Chmelková Věra Bušová | DQ |
Hochsprung
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Taissija Tschentschik | ![]() | 1,76 |
2 | Linda Knowles | ![]() | 1,73 |
3 | Jaroslava Králová | ![]() | 1,70 |
4 | Rita Gildemeister | ![]() | 1,70 |
Dagmar Melzer | ![]() | 1,70 | |
6 | Snežana Hrepevnik | ![]() | 1,70 |
7 | Alena Prosková | ![]() | 1,65 |
Jordanka Blagoewa | ![]() | 1,65 |
Weitsprung
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Berit Berthelsen | ![]() | 6,51 |
2 | Heide Rosendahl | ![]() | 6,41 |
3 | Viorica Viscopoleanu | ![]() | 6,40 |
4 | Tatjana Talyschewa | ![]() | 6,26 |
5 | Meta Antenen | ![]() | 6,11 |
6 | Corrie Bakker | ![]() | 6,06 |
Kugelstoßen
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nadeschda Tschischowa | ![]() | 17,44 |
2 | Iwanka Christowa | ![]() | 16,55 |
3 | Marija Tschorbowa | ![]() | 16,23 |
4 | Galina Sybina | ![]() | 16,13 |
5 | Els van Noorduyn | ![]() | 15,28 |
6 | Ludmila Duchoňová | ![]() | 15,06 |
7 | Milada Hebrová | ![]() | 13,12 |
Weblinks
- 2. Europäische Hallen-Spiele, Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
- European Indoor Championships (Men) auf gbrathletics
- European Indoor Championships (Women) auf gbrathletics
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik, vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Autor/Urheber: SanchoPanzaXXI, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Autor/Urheber: SanchoPanzaXXI, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Autor/Urheber: Scroch, Lizenz: CC BY-SA 4.0
National Flag of the People's Republic of Bulgaria (1948-1968). Tha flag has got the coat-of-arms from 1948