EuroHockey Nations Challenge (Feld, Damen) 2007
Die EuroHockey Nations Challenge (Feld, Damen) 2007 war die zweite Auflage der "C-EM". Sie fand vom 2. bis 8. September in Zagreb, Kroatien statt. Sieger Wales und Zweiter Polen stiegen in die "B-EM" auf, die Türkei stieg in die 2009 erstmals ausgespielte Division II ab.
Vorrunde
Gruppe A
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8:3 | 6 |
2 | ![]() | 9:6 | 3 |
3 | ![]() | 1:9 | 0 |
![]() | – | ![]() | 6:1 |
![]() | – | ![]() | 3:0 |
![]() | – | ![]() | 3:5 |
Gruppe B
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27:2 | 9 |
2 | ![]() | 18:4 | 6 |
3 | ![]() | 1:19 | 1 |
4 | ![]() | 2:23 | 1 |
![]() | – | ![]() | 8:0 |
![]() | – | ![]() | 14:0 |
![]() | – | ![]() | 10:0 |
![]() | – | ![]() | 1:8 |
![]() | – | ![]() | 1:1 |
![]() | – | ![]() | 3:2 |
Spiel um Platz 6
Spiel um Platz 5
Halbfinale
Wales 4:1
Slowakei
Polen 5:4
Schweiz
Spiel um Platz 3
Finale
Referenzen
- EHF-Archiv PDF-Datei
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Serbia
Flag of Serbia