Essex (Connecticut)
Essex | ||
---|---|---|
Haus in Essex | ||
Lage in Connecticut | ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1852 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Connecticut | |
County: | Middlesex County | |
Koordinaten: | 41° 21′ N, 72° 25′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 6.733 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 2.907 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 30,6 km² (ca. 12 mi²) davon 26,8 km² (ca. 10 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 251 Einwohner je km² | |
Höhe: | 19 m | |
Postleitzahlen: | 06409, 06426, 06442 | |
Vorwahl: | +1 860/959 | |
FIPS: | 09-26270 | |
GNIS-ID: | 0213428 | |
Website: | www.essexct.gov |
Essex ist eine Kleinstadt im Bundesstaat Connecticut der Vereinigten Staaten. Sie hat 6683 Einwohner (United States Census 2010) und ist Teil des Middlesex County. Essex befindet sich südlich der Stadt Hartford. Es setzt sich aus drei Dörfern zusammen: Essex Village, Centerbrook und Ivoryton.
Die Valley Railroad befindet sich in Essex und fungiert als Touristenattraktion.
Geschichte
Im Britisch-Amerikanischen Krieg wurde Essex 1814 von britischen Kriegsschiffen angegriffen. Der Ort trug damals noch den Namen Potapoug Point. Dieser wurde 1854 in Essex umgeändert.
Demografie
Nach der Volkszählung von 2010 leben in Essex 6683 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich im selben Jahr auf in 94,5 % Weiße, 4,0 % Afroamerikaner, 0,1 % amerikanische Ureinwohner, 1,2 % Asiaten, 0,1 % Sonstige und 0,7 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos machten 2,7 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 89.836 US-Dollar und die Armutsquote bei 4,4 %.[1]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1850 | 950 | — | |
1860 | 1.764 | 85,7 % | |
1870 | 1.669 | −5,4 % | |
1880 | 1.855 | 11,1 % | |
1890 | 2.035 | 9,7 % | |
1900 | 2.530 | 24,3 % | |
1910 | 2.745 | 8,5 % | |
1920 | 2.815 | 2,6 % | |
1930 | 2.777 | −1,3 % | |
1940 | 2.859 | 3 % | |
1950 | 3.491 | 22,1 % | |
1960 | 4.057 | 16,2 % | |
1970 | 4.911 | 21,1 % | |
1980 | 5.078 | 3,4 % | |
1990 | 5.904 | 16,3 % | |
2000 | 6.505 | 10,2 % | |
2010 | 6.683 | 2,7 % | |
2020 | 6.733 | 0,7 % | |
Quelle: US Census Bureau |
Städtepartnerschaften
Middletown unterhält mit folgenden Städten eine Städtepartnerschaft:
- Deschapelles, Haiti
Einzelnachweise
- ↑ Essex, Connecticut (CT 06409) profile: population, maps, real estate, averages, homes, statistics, relocation, travel, jobs, hospitals, schools, crime, moving, houses, news, sex offenders. Abgerufen am 5. Februar 2021.
Weblinks
- Offizieller Internetauftritt der Stadt Essex (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die National- und offizielle Staatsflagge von Haiti. Die Zivilflagge findet sich hier.
Autor/Urheber: Alexrk2, Lizenz: CC BY 3.0
Diese Landkarte wurde mit GeoTools erstellt.
Picture of the "Gingerbread House" in Essex, Connecticut, USA