Erste Bank Open 2012/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Erste Bank Open 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, die in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 29 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 13. bis zum 15. Oktober 2012 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Grega Žemlja | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Arnau Brugués Davi | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Arnau Brugués Davi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Riccardo Bellotti | 5 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Grega Žemlja | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Jan Minář | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Ivo Klec | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Filip Havaj | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Ivo Klec | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Jan Minář | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jan Minář | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Florent Serra | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
2 | Ruben Bemelmans | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Philipp Oswald | 5 | 4 | |||||||||||||||||
WC | David Marrero | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Philipp Oswald | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Ruben Bemelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Muñoz de la Nava | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Marsel İlhan | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Daniel Muñoz de la Nava | 5 | 64 | |||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Adrian Mannarino | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Vasek Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ivo Minář | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Ivo Minář | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gibril Diarra | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Vasek Pospisil | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Dustin Brown | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Nicolas Reissig | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Martin Fischer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Martin Fischer | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Dustin Brown | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Mate Pavić | 3 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Dustin Brown | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Daniel Brands | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jan Hernych | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Daniel Brands | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Maximilian Neuchrist | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Maximilian Neuchrist | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Eibl | 1 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Daniel Brands | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
5 | Matthias Bachinger | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
WC | Christopher Kas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lucas Miedler | 2 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Christopher Kas | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Matthias Bachinger | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pascal Brunner | 4 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Matthias Bachinger | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen