Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Stadt Salzburg
In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Stadt Salzburg aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen seit 1945 angegeben. Es werden alle Parteien aufgeführt, die mindestens bei einer Wahl wenigstens 1,95 Prozent der Stimmen erhalten haben. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet. Die letzte Kommunalwahl in der Stadt Salzburg fand am 10. März 2019 statt, eine allfällige Stichwahl war für den 24. März 2019 vorgesehen.[1][2]
Parteien
- FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs
- bis 1953: WdU
- KPÖ: Kommunistische Partei Österreichs
- LiF: Liberales Forum → NEOS
- NEOS: NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum
- 1999: LiF
- ÖABP: Österreichische Autofahrer- und Bürgerinteressenpartei
- ÖVP: Österreichische Volkspartei
- SPÖ: Sozialdemokratische Partei Österreichs
- WdU: Wahlpartei der Unabhängigen → FPÖ
Wählergruppen
- BL: Bürgerliste Salzburg
- LA: Liste Angerer
- LM: Liste Masopust
- SALZ: Bürger für Salzburg
- Tazl: Liste Tazl
Abkürzungen
- k. A.: keine Angabe
- Wbt.: Wahlbeteiligung
Gemeinderatswahlen
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
Jahr | Wbt. | SPÖ | ÖVP | BL | NEOS | FPÖ | SALZ | KPÖ | Tazl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | k. A. | 51,1 | 44,9 | 3,9 | |||||
1949 | k. A. | 37,5 | 28,8 | 30,2 | 3,5 | ||||
1953 | k. A. | 38,1 | 33,7 | 2,7 | 25,5 | ||||
1957 | k. A. | 38,6 | 33,6 | 24,2 | 2,7 | ||||
1962 | k. A. | 39,2 | 33,8 | 24,0 | 3,0 | ||||
1967 | k. A. | 46,3 | 31,2 | 20,1 | 1,5 | ||||
1972 | k. A. | 40,9 | 35,4 | 22,2 | 1,3 | ||||
1977 | 73,2 | 38,8 | 33,2 | 5,6 | 21,3 | ||||
1982 | 71,4 | 36,9 | 29,0 | 17,7 | 15,0 | ||||
1987 | 62,3 | 49,3 | 22,6 | 10,1 | 15,1 | ||||
19921 | 55,2 | 28,0 | 24,0 | 16,5 | 14,5 | ||||
19992 | 60,5 | 31,3 | 25,3 | 13,7 | 3,93 | 19,6 | |||
2004 | 64,8 | 43,8 | 27,4 | 15,1 | 10,2 | 1,6 | |||
2009 | 57,1 | 35,8 | 27,8 | 16,4 | 13,3 | 2,1 | 4,7 | ||
2014 | 49,7 | 33,0 | 19,4 | 13,5 | 12,40 | 12,38 | 3,4 | 2,1 | 1,0 |
2019 | 48,2 | 26,8 | 36,7 | 15,2 | 6,0 | 8,4 | 2,5 | 3,7 |
Sitzverteilung
Jahr | Gesamt | SPÖ | ÖVP | BL | NEOS | FPÖ | SALZ | Tazl | LA | ÖABP | LM | KPÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | 40 | 21 | 18 | 1 | ||||||||
1949 | 40 | 15 | 12 | 12 | 1 | |||||||
1953 | 40 | 15 | 14 | 10 | 1 | |||||||
1957 | 40 | 16 | 13 | 10 | 1 | |||||||
1962 | 40 | 16 | 14 | 9 | 1 | |||||||
1967 | 40 | 19 | 13 | 8 | ||||||||
1972 | 40 | 17 | 14 | 9 | ||||||||
1977 | 40 | 16 | 14 | 2 | 8 | |||||||
1982 | 40 | 15 | 12 | 7 | 6 | |||||||
1987 | 40 | 21 | 9 | 4 | 6 | |||||||
1992 | 40 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||
1999 | 40 | 13 | 11 | 6 | 13 | 8 | 1 | |||||
2004 | 40 | 19 | 11 | 6 | 4 | |||||||
2009 | 40 | 15 | 11 | 7 | 5 | 2 | ||||||
2014 | 40 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||
2019 | 40 | 11 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Fußnoten
1 1992: zusätzlich: ÖABP: 5,8 %, LM: 5,3 %
2 1999: zusätzlich: LA: 2,4 %
3 NEOS 1999: LiF
Einzelnachweise
- ↑ Archivierte Kopie (Memento des vom 30. September 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Termin fixiert: Gemeindewahlen am 10. März auf ORF-Salzburg vom 8. Oktober 2018, abgerufen am 8. Oktober 2018.