Englische Rugby-Union-Meisterschaft 1987/88
Die Saison 1987/1988 vonPremiership Rugby war die erste Saison der obersten Spielklasse der englischen Rugby-Union-Meisterschaft. Aus Sponsoringgründen trug sie den Namen Courage League. Wie in den Zeiten vor der Ligagründung gab es keinen festen Spielplan und die Vereine legten die Spieltermine untereinander fest. Die meisten Mannschaften traten zu elf Spielen an, einige jedoch nur zu zehn. Den ersten englischen Meistertitel gewannen die Leicester Tigers, während der Coventry RFC und die Sale Sharks absteigen mussten.
Courage League
- Tabelle
Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte | Diff. | Tabellen- punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers | 10 | 9 | 0 | 1 | 225:133 | + 92 | 37 |
2. | London Wasps | 11 | 8 | 1 | 2 | 218:136 | + 82 | 37 |
3. | Harlequins | 11 | 6 | 1 | 4 | 261:128 | + 133 | 30 |
4. | Bath Rugby | 11 | 6 | 1 | 4 | 197:156 | + 41 | 30 |
5. | Gloucester RFC | 10 | 6 | 1 | 3 | 206:121 | + 85 | 29 |
6. | Orrell RUFC | 11 | 5 | 1 | 5 | 192:153 | + 39 | 27 |
7. | Moseley RFC | 11 | 5 | 0 | 6 | 167:170 | − 3 | 26 |
8. | Nottingham RFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 146:170 | − 24 | 24 |
9. | Bristol Rugby | 10 | 4 | 1 | 5 | 171:145 | + 26 | 23 |
10. | Waterloo RFC | 10 | 4 | 0 | 6 | 123:208 | − 185 | 22 |
11. | Coventry RFC | 11 | 3 | 1 | 7 | 139:246 | − 107 | 21 |
12. | Sale Sharks | 11 | 0 | 0 | 11 | 95:374 | − 279 | 11 |
Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
- 4 Punkte bei einem Sieg
- 2 Punkte bei einem Unentschieden
- 1 Punkte bei einer Niederlage
National Division One
Die Saison der zweiten Liga (National Division One) umfasste elf Spieltage, wobei jede Mannschaft je einmal gegen die anderen spielte. Da es wie vor der Ligagründung üblich keinen festen Spielplan gab, legten die Vereine die Spieltermine untereinander fest. Die zwei bestplatzierten Mannschaften, der Rosslyn Park FC und der Liverpool St Helens FC, stiegen in die Premiership auf. Es gab in dieser Saison keine Absteiger.
- Tabelle
Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte | Diff. | Tabellen- punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosslyn Park FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 155:83 | + 72 | 18 |
2. | Liverpool St Helens FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 154:97 | + 57 | 17 |
3. | Saracens | 11 | 7 | 2 | 2 | 228:86 | + 142 | 16 |
4. | Headingley FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 202:164 | + 38 | 14 |
5. | Bedford Blues | 11 | 6 | 2 | 3 | 152:139 | + 13 | 14 |
6. | Richmond FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 140:156 | − 16 | 12 |
7. | London Scottish | 11 | 4 | 1 | 6 | 141:158 | − 17 | 9 |
8. | London Irish | 11 | 4 | 1 | 6 | 120:177 | − 57 | 9 |
9. | London Welsh | 11 | 3 | 2 | 6 | 153:185 | − 32 | 8 |
10. | Gosforth RFC | 10 | 2 | 1 | 7 | 99:129 | − 30 | 5 |
11. | Blackheath FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 102:187 | − 85 | 4 |
12. | Northampton Saints | 11 | 1 | 0 | 9 | 81:226 | − 145 | 2 |
Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
- 2 Punkte bei einem Sieg
- 1 Punkte bei einem Unentschieden
- 0 Punkte bei einer Niederlage