Emma Wikén
Emma Wikén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Wikén bei der WM 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 1. Mai 1989 (35 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Åsarna, Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Åsarna IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 15. September 2018 |
Emma Christina Wikén (* 1. Mai 1989 in Åsarna) ist eine schwedische Skilangläuferin.
Karriere
Wiken nahm bis 2012 vorwiegend an Juniorenrennen und den Scandinavian Cup teil. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2009 in Praz de Lys gewann sie Silber mit der Staffel. Ihr erstes Weltcuprennen hatte sie im März 2010 in Lahti, das sie mit dem 28. Platz im 15-km-Verfolgungsrennen beendete und damit ihre ersten Weltcuppunkte gewann. In der Saison 2010/11 und 2011/12 hatte sie nur wenige Auftritte im Weltcup, bei den sie nur Platzierungen im Mittelfeld erreichen konnte. Bei den U23-Weltmeisterschaften 2012 in Erzurum gewann sie Silber im Sprint und Bronze im Skiathlon. Die Tour de Ski 2012/13 beendete sie auf den 11. Platz. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2013 im Val di Fiemme erreichte sie den 14. Rang im Skiathlon und gewann Silber mit der Staffel. Die Tour de Ski 2013/14 beendete sie auf den 17. Platz. Bei den schwedischen Skilanglaufmeisterschaften in Falun 2013 gewann sie die Goldmedaille im Skiathlon und Silber über 10 km Freistil. Sie wurde bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi Olympiasiegerin mit der schwedischen Langlaufstaffel. Bei den schwedischen Skilanglaufmeisterschaften 2014 in Åsarna gewann sie Silber über 30 km klassisch. Zum Beginn der Saison 2014/15 belegte sie den 16. Rang bei der Nordic Opening in Lillehammer. Die Tour de Ski 2015 beendete sie auf dem neunten Gesamtrang. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2015 in Falun kam sie auf den 25. Platz im 30-km-klassisch-Massenstartrennen, den 19. Platz im Skiathlon und den 16. Rang über 10 km Freistil. In der Saison 2016/17 belegte sie den 23. Platz bei der Tour de Ski 2016/17 und den 33. Rang beim Weltcupfinale in Québec. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 in Lahti lief sie auf den 32. Platz im 30-km-Massenstartrennen. Die Tour de Ski 2017/18 beendete sie auf dem 14. Platz.
Platzierungen im Weltcup
Weltcup-Statistik
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
- Hinweis: Bei den Distanzrennen erfolgt die Einordnung gemäß FIS.
Platzierung | Distanzrennena | Skiathlon Verfolgung | Sprint | Etappen- rennenb | Gesamt | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5 km | ≤ 10 km | ≤ 15 km | ≤ 30 km | > 30 km | Sprint | Staffel | |||||
1. Platz | |||||||||||
2. Platz | |||||||||||
3. Platz | 1 | ||||||||||
Top 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | ||||
Punkteränge | 7 | 25 | 3 | 1 | 21 | 2 | 8 | 67 | 6 | ||
Starts | 15 | 31 | 4 | 3 | 31 | 18 | 13 | 115 | 6 | ||
Stand: Saisonende 2017/18 |
Weltcup-Gesamtplatzierungen
Saison | Gesamt | Distanz | Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
2009/10 | 4 | 120. | 4 | 93. | - | - |
2010/11 | - | - | - | - | - | - |
2011/12 | 13 | 83. | 13 | 61. | - | - |
2012/13 | 359 | 21. | 225 | 20. | 18 | 56. |
2013/14 | 298 | 21. | 178 | 16. | - | - |
2014/15 | 394 | 16. | 241 | 14. | 7 | 68. |
2015/16 | 31 | 67. | 31 | 42. | - | - |
2016/17 | 125 | 47. | 93 | 33. | - | - |
2017/18 | 184 | 36. | 112 | 24. | - | - |
Weblinks
- Emma Wikén in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Emma Wikén in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Wikén, Emma |
ALTERNATIVNAMEN | Wikén, Emma Christine |
KURZBESCHREIBUNG | schwedische Skilangläuferin |
GEBURTSDATUM | 1. Mai 1989 |
GEBURTSORT | Åsarna, Schweden |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik, vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990
Olympische Flagge
Russian Olympic Committee flag used in 2020 and 2022, for the Olympics
Autor/Urheber: Skijumping.pl, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Swedish cross-country skier Emma Wikén with the silver medal she won as part of Team Sweden in the women's 4x5 km relay at the 2013 FIS Nordic World Ski Championships.
Autor/Urheber:
Unbekannt
, Lizenz: PD-alt-100Logo des schwedischen Skiverbandes (Svenska Skidförbundet)